Page 110 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 110
94 POPULATION
53 -Famille••elon le nombre de penon ne. pu fa mille, Canada (1) par ril'ion.,
1941 et 1941-49.
53-Famillea br number of penon. per family for Canada (1), by Rel'ion.,
1941 and 1947-49.
Famme. Orandeur FamlJl....lon 10 nomb... de peroonne.
- -
ADn~u Famille. d:°r.;~~~8 Famlllefl by numbcr 01 per.oo.
RlÎ:OIONB - -
Ycara Por'Bonnee AverR.R8 2 3
Tol.el - !!!h:c
Penon. olr..mily No % No %
Canada.......... IMI 2.525.290 9,937.986 3.9 742.557 29.4 694,100 23.5
1947 3.037.000 11.390.000 8.8 95! ,000 31.3 744,000 24.5
1948 3,088.000 Il,606.000 3.8 960,000 31.1 747,000 24.2
1949 3,187.000 11.941,000 3.7 980,000 80.7 777,000 24.4
Province.
Maritimo•.. , ... .. 1941 2J0,630 98&,872 4.2 OU,{IQ5 27.9 62,379 22.1
1947 278,000 1,103.000 4.0 78,000 28.1 66,000 23.4
1948 285,000 1,134,000 4.0 76,000 20.3 71,000 24.9
1949 290,000 1.14(;,000 4.0 84 ,000 29.0 68.000 23.4
Québeo ........ '" .. 1941 647,946 2,n:!7, 828 4.5 160,920 24.9 120,465 20.0
1947 SOI ,000 3,4118,000 4.3 211 ,000 26.3 168.000 21.0
1{l48 804,000 3,5JO,000 4.4 212,000 26.4 162,000 20.1
W49 835,000 3,613,000 4.8 210,000 2&.2 177,000 21. 2
Onlarlo............ 1941 909,210 3,2~517g3 3.6 300.296 83.0 235,310 25.{1
1947 1,089,000 3. n4,000 3.4 379.000 34.8 200.000 26.6
11148 1,117,000 3,848,000 3.4 888,000 34.7 2{12,OOO 26.1
IM9 1,151.000 3,029,000 3.4 396.000 34.4 306,000 20.6
Pro....inC".":..,
dm, PndrlOij.. ..... IMI 532.130 ,10~,322 4.0 142,fo12 26.8 124,996 23.5
IM7 689,00U . [(;3,000 3.7 180,000 80.6 148,000 25 1
1918 590,000 ,211,000 3.7 170,000 28.8 147.000 24.9
1949 610,000 .277,000 3.7 176,000 28.9 152,000 24.9
Colombie-
Britannique ... ... 1941 199.38:J f,f,(l.171 3.4 72,774 36.f> 52,3l! 26.2
1947 280.000 !J22 ,000 3.3 103,000 80.8 73 .000 26.1
1048 292,000 n!'i1,OOO 3.3 115,000 30.4 75.000 25.7
1949 301.000 979,000 3.3 114,000 37.9 74 ,000 24.6
Familles solon le nombre do pONonoes
-
AnnM. F.miliee by number or pcraone
n.EOIONS -
Yc~r. 4 fi 6 7 et pl". -7 "od over
No. % ND. % No. % Nn. %
----
Call8da............ 1911 4,i2,978 17.9 276,615 11.0 160.014 6.7 2A9,6G6 11.5
IOH r.~:1,000 19.2 327,000 10.8 178,000 5.8 251,000 8.4
1948 691,000 19.1 329,000 10.7 186.000 6.0 276,000 8.9
1949 640,000 20.1 3'13.000 10.8 184,000 5.8 263,000 8.2
Maritime
Provincetl... ..... 1911 40,050 10.9 20,357 11. J 17,430 7.4 34,4&0 14.0
1947 51,000 18.3 .34,000 12.2 10,000 6.8 31,000 Il.2
1948 64,000 18.0 33,000 11.6 21,000 7.4 31,000 JO.9
1940 48,000 16.6 37,000 12.8 23,000 7.0 30,000 10.3
Qullbec............ 1941 101,954 lô.7 71.088 11.1 52.681 8.1 131.038 20.2
1947 111,000 17.0 92,000 11.5 61.000 7.6 128,000 16.0
1948 134,000 16.7 02,1I110 11.4 65,000 8.1 139,000 17.3
lIH9 104,000 18.4 97,1I1l0 11.6 il2,000 7.1 135,000 10.2
Onl.rlo........•... 104L 168.762 18.6 94,476 10.4 50.100 5.5 6O.2fiO 6.6
IQ47 213,000 19.6 110,000 10.1 61.000 4.7 46,000 4.2
1048 2N,000 20.1 110,000 9.8 62.000 4.7 51,000 4.6
1949 240,000 20.9 111 ,000 9.6 fil.OOO 4.4 47 .000 4.1
Prairie
provinoeu ........ 19H 104,536 19.7 ou,on 12.2 39,0569 7.1 55,342 10.4
1947 110,000 20.2 M,OOO 11.0 fl7 .000 0.3 40,000 6.8
1948 125,000 21.2 67,000 11.4 35,000 5.0 46,000 7.8
11149 132,000 20.6 68,000 11.2 38.000 6.2 44,000 7.2
BrI!.!.b
Columhl~.....•. 1941 37,677 18.9 18,717 9.4 9,333 4.7 8.571 4.8
1947 fi9,000 21.1 26,000 9.3 10,000 3.li 9,000 3.2
1048 64,000 18.5 27,000 Il.2 12,000 4.1 9.000 3.1
1949 66,000 21.9 30.000 10.0 10,000 3.8 7.000 2.3
(1) A l'ololu.lon du Yukon 01 deo Territoire. du Nord- (1) No\ lnoludlnl' Yukon and NnrlbwC81 Terrilories.
Oueet.