Page 81 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 81
CL!MA TOLOG/E-CL/MA TOLOG y 49
2-TernpératureB menBuelleB.maxima enregiBtréeB à 8 BtationB, 1937-41.
2-Monthly Maximum Temperature Recorded at 8 StationB, 1937-41.
1937 ] 1938] 1939 1940 1941 1937 1938 1939 1940 1941
- 1 1 1 1 1 1
MOrS-MONTH
Arno« Troj8-Rlvi~rea
Janvier, .•..•..... Ja·nuELt'y ....•.•.... 4<J 36 40 35 27 43 52 40 36 32
Février ............. Febru~ry.......... 44 37 32 30 34 41 37 38 36 40
Mars............... Marcb ............ 33 58 42 40 38 40 56 42 51 45
A.vril ............... April ............ 70 71 .15 58 70 75 76 04. 70 81
Mai ................ May ...... 84 80 78 79 88 90 78 84 81 86
Juin ...........•.... June ......... " .. 8'J 92 82 84 89 84 \)3 85 83 92
Juillet .............. Ju\y ............. 8'J 85 89 89 90 \)1 90 92 89 \/4
AoUt ........... . August. ........... 91 84 85 85 81 92 94 87 89 88
Septembre .. .September......... S3 7.5 85 75 82 89 74. 88 76 84
OcLobre..... .Ootober ......... 68 80 70 71 lJQ 74 76 71 73 63
Novembre ...... , .. November ......... 60 66 42 50 56 50 72 47 54 53
Décembre........... December ......... 38 36 38 40 51 34 48 43 38 67
MOIS-MONTH DrummondvilJe Loc-Mégantic
JIlDvier ..........•.. JaIlUo.r}'......•. 49 52 45 38 36 (1\ 60 42 30 36
Février ............. Februl\ry. (1) 37 36 38 43 35 36 38 39 41
Mar•........•...... March. 40 58 44 61 42 30 50 48 51 40
76
~":Îü:::::::::::::::~~1 .......... 89 78 64 75 85 62 73 53 56 80
80
87
80
82
84
S3
71
73
70
Juin ................ June .... .......... 85 92 88 84 94 76 85 75 75 811
JuilJeL ............. July. 90 80 9l 88 93 86 83 87 81 84
Août ............... August ............ M 93 87 92 90 88 88 76 84 83
Septembre. .. . ..... SepLember ......... .90 74 90 79 85 84 71 80 72 80
Octobre.... . . . . Ootobor ...... 78 78 71 79 65 74 66 64 71 58
Novembre .......... Novernber......... 65 74 50 58 68 68 64 46 57 62
Décembre........... Decembcr ......... 35 44 50 39 69 42 45 50 40 64
MOr3-MONTH Mont.ré~l Québec
Jan'\'lcr ............. Janun.ry....•...... 50 46 47 35 36 47 49 40 29 31
Février ............. Februnry.......... 46 38 40 35 40 40 34 38 33 39
MAn ............... March .....•...... 41 59 44 61 H 42 64 41 DO 42
~v~il : : : : : : : : : : : : : : :tf:~l.::::::::::::: 69 79 86 79 86 67 71 54 68 77
5-'J
74
85
75
81
81
75
84
86
85
Juio ................ Juno.............. 84 88 85 85 91 81 90 82 79 90
Juillet .... ... July ....... 89 88 90 87 90 89 87 00 85 91
ADût .....••........ Augu~I{..........•.. 87 03 86 88 86 89 89 85 86 84
Septembre .......... SepLember......... 87 75 87 76 8l 85 73 87 76 79
Octobre............. October ...... 77 77 71 70 69 71 76 69 74 63
Novembre .......... Novernber.... 64 70 52 58 61 51 71 44 57 69
Décembre........... Decerober .... 36 44 48 40 57 38 42 42 37 55
MOI3-MONTH Sherbrooke ViUe-Marie
54 46 38 38 38 42 32
Jnnvier •.•..•..•.... JanuR.ry ....• ?' •••• 63 42 30
Février ............. FebruaTY.....•.... 48 38 4J 40 44 42 42 30 32 38
MAre............... Marcb ...•........ ' 41 62 40 63 45 42 60 48 48 48
Avril ............... April.............. ' 71 79 lJQ 72 86 76 76 72 64 70
Mai ................ Mny .............. , 87 74 82 79 86 96 84 82 74 85
Juln ................ Ju:oc..... ·.·· ..•.. 1 84 90 87 84 92 00 92 86 BD 88
Juillet .............. Joly .............. 89 88 90 87 UO 98 90 95 86 90
A01(t .. _....• < •••••• Augu!:1t.••.....••... 89 92 81 88 8G 94 90 81 90 82
Sept embre .......... Scplcmber ......... 90 \)4 91 78 82 00 BQ 84 74 82
Octob,·e. .. . . .... Oetobcr ... 79 82 72 79 69 70 84 66 70 64
Novembre .......... NoycmbC"!r. 59 75 50 57 (;9 54 66 '46 48 74
D~.cc.mbrc ........... Dec.mber. 40 46 50 il 40 63 34 44 40 42 1>4
(1) Po.s d'observo.tioDB. (1) No observations.
4