Page 235 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 235
220 INSTRUCTJON-EDUCATION
50-CoOl dea mai.ona d'école. construlteB ou réparées.
50-Cost of Schoolhouses Built or Repaired.
C01\nts MUNICIPAUX 1 1
$ l'
. .
___~ ====--=.c===____ __ H141-42 _1942-43 1943-44 1944-45 1045-46
MUNICIPAL OOUNTIE8
$
Abitibi..... 73,207 $76,290 $101 ,530 184,098 142,726
Argenteuil.. 21,161 27,222 5,766 18,46-~ HIB,a5!
Arthabaska. 4,WJ 7,905 576 26,785 5,599
B&got... 1,826 1,670. 10,724
Beauce..... 8,321 12,315 12,422 "50:572 55.805
Beullharnoil... 3,374 51,331 2,071 SO,867 41,326
Belledmsse.. 6,427 10,034 Il ,963 16,574 28,246
Becthi'lr...... 76,590 33,921 tl,472 2,673 5.48,)
BOllaventure. 27,606 42,081 27,526 64,716 45,578
Brome.. _,' 8,216 20,885 4, 153 13,06~ 3,470
Chumhh",. 11,234 aO,Q8S1 5,814 14.043 38.13,,)
Champlain.... 25,848 101,030 17,035 11.096 38,640
Charlevoix-Est-Ell.st..... ..... ..... 3,046 9,3JO 3.116 14.077 3,4D2
Charlevoix.Oueilt-Wet;t. 24,518 .5,520, 1 3,700 17.000 782
Châteauguay. . 724 ,5,7691 3,297 6.489 2.231
Chicoutimi. 87,214 73,684, 189,343 16,5.290 2'),1.52
Compton.......................... 13,746 17,522i 14,698 12,91f> 13.1IU
Deux-Montagneil-Two ~Iounh-..iIlE.. 4,421 2,853 23.474 34,443 4!J4
Dorchester. . 8.944 16,659 33.455 40, 109 2;), 199
Drummond. 11,453 3,236 31.808 2.879 4.3,510
Front~nac...... 110911 6,586 11.187 9,286 63.14(;
(~a~'r~'(~'-W.. 11,526 22,352 04.127 22,74:: 14,133
(,a~pf"E.. 65,584 5,200 23.463 61,742 39,141
Gatineau. 36.,5~~8 18,358 6.682 83.234 5.:;,018
Hull 2.67;~ . 30,Oï7
H\1ntîngdon.. 4,153 '356 "2Ô:iOO 2,5113 3.102
Iberville............... 3,IQ~ Il,H8 4,133 6,027 2,448
Ile-de·r.,{ontréal-Isbnd.... .... . . . . . . . . 35,272 lItl, 110 101, 718 28.802 16:3,745
Iles-d0"'hl.-~f:deI0ine-1fagdalen I~lflnds.. ,JO, 153 2,459 JOO 6,2fl:l
.JaW-llles.Curtlel'.... . 2·,635..... J5~ 1·'56,7Hl 3,6&1
Joliette...... 2.689 12.528 9,310 32,673 n, liO
Kamouraska. 10,571 5,626 1O,OOOi 23,7·19 .} '')00
Labelle............ ... 4.501 6,279 12,987' --l.ag. 25:526
Lac-St-Jean-Est-East..... 51,469 35,660 12,417 61,158 .')6,tI82
J,ac-St-Jean-Onest-We-.s1. 66,686 25.026 38,604 6IJ,235 342.367
I.apl'airie .. 3.318 , . . . . . 2,062 .
Napierville..... . .. ,. 2.975 5,723... 21,213
L'Assomption. 880. 4.233 3,18!l... 10.508
Laval.. 402[ 8.475 5,005 1.O!W 1,3\17
Lévis.... 9,ÇJ48 10,612 1,728 5,796 8.201
VIslet..... 17,772 8,877 14,381 73,772 10,857
Lotbinii're.... 1.532 2,395 10,50" 14,990 13.173
Maskinongé. 1·1,870 8,885 4,202i 10,460 8,038
Matane ... 10,0,,)8 30.962 27,600]' 28,182 35,885
Matapédia. 10,714 14.956 31,047, 52,87Fi 23.018
M~antic.. 37,921 le,399 8,668: 14,937 110.793
MissiHllloi 5,487 12,855 11,4051 1,927'1 172,tl.'l2
Montcll.1m... 784 14.903 4,9641 3.55.'; .
Montmagny... 8,377 27.J94 1,7371 2,926 'l,/:!\J6
Montmorency 42,582 5'6201 29'3761 27,2fi7
Nico1et... "'19,782' 8,739 11,262 1,.'\00 22.446
Papineau. 8,394 21.515 14,605 ~4.,679 1::],992
Pontiac.... 24,99:< 15,942 5,8851 :'l,69] 1,2tl1
Portneuf.. 11.466 7,788 l'i,740,1 28, ]82 0.807
Québec. 352,075 425,756 56,636 215,815 83.780
Richelieu... 2,489 70,503 3,610: 19,57C 16,02,)
Richmond. 73.674 108.965 19,757 l6,06E 28,280
RimOIl~ki......... 29,685 3S,620 8,241 51,(J.'5] 35.442
RivièrE'-"du-Loup. 8,242 4,832 11,366 5.440 2.807
Rouville 178 21,085. . . . . . . . 24,745 g, ïl'l4
Sa;;ruenll.Y 16,389 62, !.l32 16,193 82.7'81! 43.752
ShefTord. . . . . . 49,617 4.050 3.606 1.570 231, on
Sherhrooke.. 9,233 12.021 23,75J 18,392: 12.813
8ouhng<,s. 36.4H~ 6,288 919 23.9311 S33
~tanstell.d. 2..J36 26,049 10,540 7,5491' 181.3G()
St.HYfl.cinr,he ],802 5,337i 5.256...... 1,0.36
St-J~an-St. John.. 2-J,.'iOO 22,:~04 866 6,51'>)" 428
St.}"hllrice. 26.8!J8 36,703 R,22:'1. :lO. H12;1 .'52.500
TémiRea,mingue.. 28.89C 18.254 53.46~ 96.251 26, (j.i3
TT~m,,~."bWonn,~:',". ...... 12.792 28,849 13,276 23,8:1:~ 50'1,542
",. .." 73,387 41,917 64.62] 44,~H- 18,267
Va.udreuil.. 7,477' 3,791 26,541 1,16.'> 1,015
VerchèreB. 500 5,178 1,658 13.0~1 26,63\l
Wolfe.... 19,37P 22,728 4,154 3~.2ô4 1,289
Yamaàa. . .:....:.~.:....: l,nO ~I_ 8.074 14.580
TOTAL••••••••.••• , ••••••. , ••• , .•• ,... . •••••••• 11,692,689 2,053,5471,337,269 2,2&0,532 2,941,465'
1