Page 278 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 278
240 FINANCES
IG-Bilan des corporations municipales de la province, 1923-33.-(Fin).
IG-Balance Sheet of Municipal Corporations of the Province, 1923-33.-(Concl.).
Acl il - Assels Passif - LiRbilioies
1 En cRis.e, Meubles Fond. Aulre.
ANNÉES ! arrhages ot d'amortiB· Bons non emprunts
- 'dû taxes, et.c·. immeublc~ aement r acnel.é. el dettes
YEARS - -- - ToIni - - Total
C!\ôb On Movable & Sinkiag Uorodeetned Other
Hancl, Ta. llOmovoble Fund Bond. Loans and
Arrear6, etc. Properly Debt8
MUNICIPALITÉS D}<~ CITÉ - CITY MUNICIPALITIES
li li li li S $
1933. . . . .. ... o •• ,. ... 99,123,785 240,7:6,741 4~,516,248 383,411,774 353,092,141 113,650,186 466,642,326
1932 ..... ... ..... 83,828,771 217,924,438 37,250,448 339,003,657 336,181,254 88,194,993 424,376,262
1931. . ....... .. ... 73,043,567 162,09d,601 36,215.601 271,357,769 307,467,143 67,148,803 374,616,946
1930.... ..... ..... .... 67,098,531 213,766,106 32,210,602 :113,075,239 276,08.1,172 64,776,668 339,858,840
1929. ..... ......l! . ... 59,852,390 204,499,472 31,290,401 295,(;42,203 261,876,159 70,984,818 322,800,977
1928...... ... .., . 49,217,510 221,280,287 30,066,717 1~00,M4,614 231',083,383 62,118,893 300,202,276
1927 .. ... ........ 51,713,995 169,340,647 23,110,315 244,176,967 226,446,60tl 18,607,946 245,054,6.53
1926 ... , ... ...... 45,9153,260 163,972,157 20,973,483 1235,393,900 211,595,306 22,089,774 233,685,079
1025 ....... ... . .... 41l,459,429 163,109,&45 HI,634,861 r25'203'635 199,442,143 20,173,874 225,616,017
1924 ....... ... 40,311,086 150,701,017 16,934,757 216,946,860 193,249,582 21,373,136 219,622,718
1923 .... .. ..... .. 36,496,166 155,421,730 14,161,232 200,069,113 185,Btll,660 26,541,258 211,422,908
MUNICIPA],IT~S DE VILLE - TOWN MUNICIPALITIES
s s s $ $ S li
1933..............•... 5,018,071 35,761,830 4,616,937 45,~fJil,833 4.2,12'1.764 11,997,364 64,722,128
1932 ................. 4,514,015 35,031,323 4,006,496 43,651,!l34 43,451,1116 10,302,739 63,764,665
1931. ........... .. ... 3,/:492,495 34,2;)·1,559 3,697,812 41,324,R66 41,186,8'.13 10,218,028 51,4·04,371
1930...... ........ 3,580,541 31,484,616 3,;)24,051 41,376,208 ;15,227,662 14,419,959 49,647,521
11129.. ...... .., 3,513,736 35,390,741 2,713,943 42,618,420 33,703,967 14,229,203 47,933,1'10
1928 .. .... ... .. .. 3,3M,122 35,055,277 ~,449,199 41,-159,59!l ;j2,986, 100 12,800,98·1 45,787,ltlO
1927 .. ... ..... .. 8,181,143 29,606,641 2,164,666 3~,852,~40 26,906,106 16,393,708 43,299,814
11126 ............ ...... 8,440,062 30,634,168 2,087,683 41,162,513 28,46R,3S9 12,905,959 41,434,318
1925 . .......... .. ..... 3,231.837 28,aO:l,774 1,606,450 38,232,111 26,628,357 13,284,279 38,912,636
1924 ....•............. 6,622,240 28,327,741 1,214,321 36,164,302 26,150,010 10,396,044 3B,646,064
1923 ......... ......... 6,883,323 25,950.861 1,516,98.1 33,35(),667 23,037,230 9,691,867 32,779,106
MUl\ICIPALIT!1:S RURALES - RURAL MUNICIPALITIES
s $ IS $ $ $
$
1933 .................. 6,31\0,362 13,490,674 354,951 20,201,387 12,327,720 6,232,079 13,559,799
1932 ... .... .... ... .. . 6,298,2!l8 13,090,638 367,316 19,766,241 12,293,200 6,727,648 D,020,84B
1931. . ................ 6,917.939 11,322,966 387,603 1 17.628,663 13,253,420 5,007,276 18,260,702
6,439,403 10,719,234 498,324 16,656,961 9,867,3115 9,210,526 19,08.1,911
1930 ... ............. .'
1929. ...... ...... .... 6,036,123 9,602,768 377,398 15,026,279 7,727,1.52 10,018,884 17,746,636
1928 .. ............ . ... 4,395,839 8,108.926 487,992 12,992,767 7,570,216 6,676,891 14,217,106
1927 .. ................ 4,245,167 8,633,028 368,562 13,246,7,"7 6,837,086 6,51.5,781 13,362,866
1926 ... ........... .... 4,139,474 7,759,224 2,50,657 12,205,365 6,241,476 6,293,041 12,6J4,517
1025 .. ................ 4,299,440 11,840,490 291,700 16,431,036 6,056,742 6,396,662 12,96J,3114
1924 .. ............... 3,991,777 8,160,821 310,642 12,453,240 6,8.18,636 6,945,867 12,784,602
1023 ..... ....... , ... 3,974,234 6,346,384 260.231 10,576,849 5,097,366 6,545,321 11,642,687
1922. ...... ...... 4,311,443 6,232,608 289,371 10,833,322 4,958,846 6,113,060 11,<rl1,896
MUNICIPALITtS RURALES INDJ1:PENDAN1'ES'- INDEPENDEN'l' RURAL MUNICIPALITIES
li $ li S S $ S
1933...... ......... 26,900 8,114 .... .. ..... 36,014 17,000 4,982 21,982
1932. ........ ....... .. 12,768 6,486 .... . ... .. . 19,264 18,000 6,918 23,918
1931. .. ........... .... 30,849 7,350 ' . .. ....... 47,199 22,400 3,529 26,938
1930 ................. 11,340 30,794 . .......... 42,134 20,875 3,310 24,1115
1929 ... ..... 7.132 24,923 ........ 32,056 21,000 22,097 43,097
1923.... .... .. . ...... 7,294 24,310 .. ....... 31,604 23,000 9,646 32,646
1927. .............. . .. 7,06tl 24,831 . ....... ... 31,ts89 24,000 10,638 34,63tl
1926 .. ............... 7,695 2,200 .......... 9,796 25,000 12,248 37,248
1926.... ........ ...... 1\,709 2,200 . .......... 7,909 25,000 6,166 31,166
1924 .................. 3,068 2,100 ........... 5,168 . ......... 11,620 11,620
1923 ... ..... ..... .... 2,943 2,100 ....... 5,043 .. ..... ":1 10.,777 10,777
1922 .................. 2,627 2,100 .. , .... 4,627 .. . . . . . . . . . 3,487 3,487