Page 48 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 48

32                   GOUVERNEMENT-GOVERNMENT



         9-lnscriptions et vatel'- dans chaque district électoral à l'élection générlllB de 1948.
         9-EJectora and PolHng in Each Electoral Division at the General Election of 1948.

                                       ·  ~   .,  ]         .~  E •         ,~  2
                                              ~
                                                                ~
                                                                            ~
                                       " :~   .~                    ..  ~ > .  ~
                                       ·
                                       >
                                                                            'E
                                                                "
                                                                e
                                       ~         "          .11  ,  " >  "    ~
                                              ,
                                                 e
                                                    ~r!
                                       ~  l   •     ~ e  o~  j~  e          .s  ~
                                                                ~"'O
              DISTRICTS ÉLECTORAUX     '1 " e  t "  l-!l ~  ]1il  " a; ... C  <> 0  ~~  ~  1 ;; ,  , "
                                                                              I
                                                    .<:
                                                                       '0
                                                                            ~
                                                         ::1 '1
                                                            <1l i:
                                       ~ ·  '0 " '" ~  e  ~  S  ~ 31~ >  - e e >  ~  ~  ~ ~
                                                         d
                                                          t:lI
                                                            <Il 0
                                              ~
                                                                       ~
                                                                ".0
              ELECTORAL DISTRICTS      :3  ~     ~  "' S •  5:S ~.~  li'  l , s  s  ~
                                       3 S    j  ~ , S  z~  E-<o.. S .., -  , S  .. ,  S  1
                                                     e ~
                                          ,
                                                         o 0
                                       •  ,   .li  ,        ~   " ..  ~     ~
                                       ;J  3                "' ,    S         :3 , ,
                                                                       0-
                                       ;;  e   §  ~         e       Z 0  "  "'
                                       Z  0-  Z             Z   ~           Z e  0-
                                                 0-
         Abitibi-Duast-WeJ>t:.:::::::::::::::::··.  108  24,630  135  20,172  19.825  346
         Abitibj·E5t,--Ee.5t..
                                          56
                                                                              l'l
                                                         62
                                                                     11, 137
                                               1~,926
                                                              Il,318
         Argentenil. ....                 70   13.7!H    7'   11 ,432  11.322  110
         Artbab:uh.... ...........        71   17.525    sa   15,428  15,2133  165
         Ba.got......•.                   49   9.937     '9   8,822   8,769    li3
         Bea.uce.•....                    120  24.314   124   21,538  21,329  209
         Beauharnois.                     70   19.317    92   15,843  15.673   170
         Bellechasse...                   56   12.533    56   10.467  10.372   95
         Berthier.....                    61   13,206    61   lL7(};il  11,560  208
         Bonayenture..                    92   10.625    93   16.653  1/1,442  21l
         Brome.                     . ·1  32   8,011     38   6,68ù   6,618    62
         C':hambly.•.•...                 12.  32,157   150   23,725  23.430  286
         Cha.mplain.. ,_                  81   19,503    88   16,862  16,733  129
         Cha.rlevoix... ..........             13.279    63   11,200  11,162   D~
         ChMeauguo.y...                   "    0,438     4\   7,911   7,853    58
                                          39
         Chiooutimi. .....                J91  47,983   212   41,118  40.822  2\l6
         Compton.......  ...............  62   12,88B    62   10,574  10, fJ1l  ll3
         Deux-Mollta.glle_(Two MOMI~ine)..  43  10,881   52   g,088   O,000    88
         Dorcbe6ter......                 81   17,487    82   15,292  15,188  10<
         Drummond .....                   86   23,500   109   18,701  18,181  520
         Frontenac.........               66   14,124    76   12.448  12,341  107
         Gasp4-Nord-Norlh......           40   8,744     47   8.028   7.1146   82
         Gf'"sp~Sud---South.•....         72   15,977    74   13,280  13,122  158
         Gatineau....                     69   16,30Q    83   12,812  12.7G4  108
         Hull.......                      7Z   23,660   101   18.509  18,347  162
         Huntiogdon.                      37    7,.380   37   6,173   6,107    66
         Iberville. _...............      28    6,OSI    28   5,71:13  5,657   136
         nes-de-lll.-Me.deleiDe-(MGI(1d~·I~ jsi~~d~):::  21  4,627  21  4,238  4,200  38
         Jacques-Cartier ..............   168  44,947   214   29,l390  29,287  403
         Joliette..........               86   18,829    85   16.280  16,120   151
         KamoUIaska..••...........        62   13,420    63   11,063  10,912   151
         LlLbeUe.•••••••.•..••.•.••...••..••...••.  63  12.199  70  10,5M  10,448  116
         Lac Saint-Jean-Lake St. John . ....... , ....  50  12,318  57  11,497  11, 387  \l0
         L'Assomption., . ........................  49  11 ,469  55  9,698  9,581  117
         Laval. ........... ,' ... .................  346  68,379  356  40,459  45.837  622
         Lll.violette ..........•.  ..........  88  20,150  90  16,088  11i,934  15<
         Lé';.-is ...........  .................  109  23,577  115  20,055  19,693  362
         L'Is\et...•.....  ........... ,.......  50  11 ,407  57  9,801  9,712  8.
         Lotbin.lère..•...  .......... ...........  63  UI,429  66  12,057  11,9813  71
         Me.isonneuve.........  ..........  216  53,503  222  35,623  35,088   535
         ],-Iaskinongé...................  48  10,249    53   9,388   9,311    77
         Matane.......... , .........     83   18,792    98   16,4813  16,384  102
         Matapédia.............. , .........  70  14,800  73  12,\)68  12,849  n9
                                          94   21,574   104   19,286  19,174   H2
         ~ts~~n~~~i:::::: : ::::::: : ::: :: :: :  52  13,444  54  11,130  10,975  161
         MontcR.1m....••..........•••........•. , .  41  9,227  7,946  1,867   79
         r..lontmagny..... '" .......... , ... , ......  49  12,.'561  " 06  10,723  10,008  120
         r..lontmorency...............  ..........  45  10))55  49  9,275  9,156  119
         Montréal-Jeanne·Mance.....  ..........  205  62,871  250  39,327  38.131.:;  512
         Montréal-Laurier... ...................  183  45, SAD  199  29,9.33  2Q.383  570
         Montrêal-Mercier.........................  208  i'il.919  217  31,270  30,922  348
         Montréal-Notre-Dame-de-Grâce. ...........  198  47,153  201  24,'<197  24,740  257
         Montl"éa\-Dutremoot........... ...........  193  44,089  207  21,746  21,505  241
   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53