Page 151 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 151

Ils                           POPULATION

                     59--Quelques causes de décès dans la province de Québec.
                      59-Certain Causes of Death in the Province of Quebec,
                         Total                                  DiarrMe
                        de. décès  Fiêvre    Fièvre  1   Tuberou-  et        Maladieo
              ANNÉES    enregi:stréEi typhoïde Rougeole scarlatine Diphtérie  lOBe  eot6ri.te  du cœur
                 -        -      -     -      -      -     -      -    Cancer  -
               YEARS     Total  Typhoid  M""Ble.  Searlet  Diphteria Tubereu- Diarrhoea  Heart
                         DeaH,.  Fevcr       Fevor         Josie!  and        Di.seaees
                        RegiBtered                              Enteriti.a
                                        NOMBRE-NUMDER

           1941 ........ , •...  34,338  103  81  46  134  2,686  1,371  3,,521  (2) 6,719
           1940. '" .........  32,7ü9  129  71  60   118   2,603  1,051  3,591  4,749
           1939 .............  33,388  109  119  66  219   2,680  1,362  3,206  4,469
           1938 .......•.....  32,609  102  133  99  302   2,616  1,344  3,191  4,129
           1937 .............  36,456  186  226  147  278  2,709  2,529  3,033  3,980
           1936 ........•• " .  31,853  127  96  08  150   2,89:>  1,209  2,939  3,933
           19-35 .............  32,839  161  233  138  161  2,813  1,696  2,848  3.725
           ]934 .............  31,929  172  119  121  126  2,679  2,347  2,665  3,986
           1933 .............  31,636  163  98  72   124   2,927  2,003  2,725  3,827
           1932 .............  33,088  204  133  104  191  2.083  2,261  2,483  3,720
           1931. ............  34,487  233  9.~  136  305  3,178  3.185  2,403  3,496
           1930 .............  36,945  258  351  184  309  3,350  3,409  2,346  3.38S
           1929 .............  37,221  240  197  193  401  3,288  3,004  2,131  3,286
           1928 .............  36,632  260  162  174  413  3,206  3,439  2,044  3,159
           1927 .. " .... , ....  36,175  869  363  196  469  3,145  3.471  1,939  2,873
           1926 (1) ..........  37,261  256  382  158  370  3,277  3,422  1,840  2,870
           ---------------
           1926 .............  32,300  236  165  166  359  2,937  3,562  1,648  2,162
           1924 .. , ..........  32,366  316  218  180  433  3,028  3,599  1,654  1,968
                        PROPORTION PAR 100 DÉC~S-PROPORTIONPER 100 DEATH8
           1941 .....................•.  0.3  0.2  0.1  0.4  7.8   4.0   10.3  (2) 16.7
           1940 ..•............•.......  0.4  0.2  0.2  0.4  7.6   3.2   10.9   14.6
           1939 ..........•.•..........  0.3  0.3  0.2  0.6  8.0   4.0   9.6    13.3
           1938 ..........•. _.... , ., .' .  0.3  0.4  0.3  0.9  8.0  4.1  9.8  12.6
           ]937.........•.............  0.6  0.6  0.4  0.8  7.8    7.1   8.6    11.2
           1936......•................  0.4  0.3  0.3  0.6  9.1    3.8   9.2    12.3
           1935 ...................•...  0.6  0.7  0.4  0.5  8.6   6.2   8.7    Il. 3
           1934 •........ , .•.. " .......  0.6  0.4  0.4  0.4  8.4  7.3  8.4   12.6
            1933 ..............•........  0.6  0.3  0.2  0.4  9.3  6.2   8.6    12.0
            1932.......................  0.6  0.4  0.3  0.6  9.0   7.0   7.6    11.3
           1931 ................ .......  0.7  0.3  0.4  0.9  9.2  9.2   7.0    10.1
           1930........          0.7    1.0   0.5    0.8    9.3    9.4   6.6     9.4
           1929 ......•. :::::::::::::: .  0.6  0.6  0.5  1.1  8.8  8.1  5.7     8.8
            1928......           0.7    0.4   0.6    1.1    8.7    9.4   6.6     8.6
           1927 ...... :: :::::::: :::::::  2.4  1.0  0.5  1.3  8.7  9.6  6.2    7.9
           1026 (1) .........•.........  0.6  1.2  0.4  0.9  8.7   9.0   4.0     7.7
                                                                                   -
           1926 .................. .....  0.7  0.5  0.4  1.1  9.0  10.9  .'5.1   6.6
           1924 ........ .- .............  0.9  0.6  0.5  1.3  0.3  II. 1  4.8   6.0
                          TAUX PAR 100,000 ÂME8-RATE PER 100.000 POPULATION
           J9H .............•..•......  a.l  2.4  1.4  4.0  80.6  41.1  105.7  (2)171.6
           1940 ..................... ..  4.0  2.2  2.0  3.6  76.5  32.3  109.8  145.2
           1939. ................ ....  3.4  3.7  2.1  6.8  83.2  42.9   99.9  139.2
            19~8. .. , .......... , ........  3.2  4.2  a.l  0.6  82.6  42.4  100.6  130.2
           1937 .........•. _.......•...  6.9  7.2  4.7  8.9  88.3  80.7  96.7  127.0
           1936 .................. .....  4.1  3.1  3.2  /LI  93.3  a9.1  9·i .9  127.0
           1935 ..•.. , ...•....... , .'  '"  .'5.3  7.6  4.6  4.9  91. 9  65.4  93.0  121.7
           1034 .................... ..  li.2  3.9  4.0  4.1  88.6  77.6  88.1  131. 8
           1933 ... . ............. .......  5.4  3.3  2.4  4.2  98.4  66.0  91. 6  128.7
           11132 ....... , ....•.... _.....  6.5  4.5  3.6  6.5  101.9  77.3  84.9  127.2
            1931. .....................  7.6  3.3  4.7  10.6  110.6  nO.8  83.6  121. 6
           1930 ........ ...............  8.5  12.4  6.5  10.0  1 l8. 7  120.8  83.1  120.0
           1929...... .................  7.6  7.1  7.0  14.6  118.6  108.4  76.9  118.6
            19~8. .... .................  8.9  6.0  6.4  15.2  117.9  126.4  75.1  116.1
            1927...... , ................  33.4  13.9  7.6  18.0  117.8  133.0  71.5  107.7
           1926 (1) ..  ..............  10.0  14.9  6.2  14.3  126.2  133.0  70.3  110.0
                                     ---- ---
            1926 ......  ••••••••••••••  ,0,  8  6  5  13   III    134    62     81
            1924 ..... .............. ' ..  12  8  (l  16   116    137    69     75
             (r)  Nou~..cau ~:ysl,ème d'enrc~istTement..  (1) New .y"tem of regiotration.
             (2) Augmenlal.ion imputable en pareie :\ un change-  (2) Increa.e pQrl\y due to " (·hange in c!asoificalioCl.
            ment de ct889ificaJioD.
   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156