Page 149 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 149

116                          POPULATION
           5&--Nombre et taux par 1,000 naissances vivantes des décès de 0 à 1 an, par comtés,
                                           en 1941.
           58--Number and Rate, per 1,000 Living Births, of Deaths under 1 Year of Age, by
                                       Counties, in 1941.

                                               Déoêe de ().l an
                                           Dcatb. under 1 Yeor 01 Age  NAissances  Taux
                     COMTl!:S                                      vivantc8
                     COUNTIES           M8Iloulins  Fémin.ins       Living
                                                           Totlll   Birtb.e  Rate
                                          Mnle    Femnle
          Abitibi                     .     106      71       177    2,526    70.1
                                                                              70.0
          ~~f~~~~~~: :::::::::::::::::::::::::::::  14  18    32      457     76.5
                                                              73
                                                                      954
                                             47
                                                      26
          Bllgot ..................•....•...........  28  Il  39      518     75.3
          Beauce                      .      55      37       92     1.529    60.2
          Beauharnoil:1               .      39       25      64      866     74.0
          Bellecha.se. . . . . . . . . . . . .  . ..•........  28  22  r,o  747  66.9
          Berthier.  .  '             .      28       22      50      562     89.0
          Bouavent.urc .........................•...  86  45  131    1,259    104.1
          Brome      · .. ·.·         .      10       5       15      231     64.9
          Cbllmbly ....................•...........  14  9    23      393     58.5
          Champlnin                   .      26       22      48      890     63.7
          Chllrlevoix-Saguenay. . ...............•...  88  59  147   1,734    84.8
                                                              19
                                                      10
          g~~cl;~~~t~:::::::::::::::::::::::::::::  178 9  128  306  3,207    62.1
                                                                      306
                                                                              95.4
          Compton                     .      lt       H       25      ·178    52.3
          Deu.-Montagnes-Two Mounta.iIl8  .  17       Il      28      3H      75.5
          Dorehest.er                 .      44      28       72     1,035    69.6
          Drummond .............................•  49  41     90     1,274    10.6
          Frout.enao   , ...............•......  44   26      70      963     72.7
          g::t~~t~~_~';"'i:::::::::::::::::::::::.  55  55    IlO    1,103    99.1
                                                                      527
                                             25
                                                                              81.6
                                                              43
                                                      18
          Gat,iueau..................•......... '" ..  39  23  62     710     87.3
          Hull.   ·.······.···        .      47      34       81     1,287    62.9
          Huntindg,on                 .      10       5       15      200     75.0
          Ibervjllo ..........................•......  7  4   11      237     46.4
          IJes-Mlldeleine-Mngdalen Islands  .  8      10      18      267     67.4
          Joliette                    .      33      32       65      907     71.7
          Kamonraska .. '             .      26      27       53      743     71.3
          Labelle    ·· .................•....•.  58  38      96      823     116.7
          Lllc-St-J.an-Lake St. John ...•........•....  40  20  60    952     63.0
          L'A~."lomptioD.            .       14       13      27      464     .S8.2
          Lllviolette  "        ,     .      40      25       65     1,086    69.9
          },6vis..................•.................  38  24  62      959     64.7
          L'lalet. ...........•............•.........  38  20  58     634     91.5
          J.Jotbinière..............•..•.. _.......•...  25  20  45   778     57.8
          Maskinongé                  .      13       18      31      540     57.4
          Matane             ' .........•...  35      2L      5ll     894     62.6
          MatllpédiLI                 .      40      37       86     1,207    71.3
          Mégllalic .......................•........  47  44  91     1,291    70.5
          M15lsiBQuoi ..•....... ' .......••.......•...  1.0  11  21  r>03    41.8
          Montcalm ............................•...  17  15   32      415     77.1
          Mootmagny                   .      20      22       48      662     72.5
          M ootmoreocy ........................•...  23  11   34      493     69.0
          Montréal & Jésus, lIes·Iolundo (1) .  965  728     1,693   23,255   72.8
          Napicrville-Le.pre.irie     .      26       10      36      52L     69.1
          Nicolet                     .      38      31       09      842     82.0
          Papinea.u ..............•.................  24  24  48      758     63.3
          Pontiac ...................•.......•....•.  2L  18  39      433     90.1
          Port·neuf. ..............•.................  57  25  82    1,067    76.9
          Quéhee                      .     337      245     .S82    5,920    98.3
          RlcheHeu.  .                .      30       29      59      626     04.;1,
          Richmond ........................•......  30  29    59      774     76.2
          Rimouski ............................•...  7S  40   Il5    1,626    70.7
          Riri~re-dlJ,-Loup......•...................  34  33  67     959     69.9
          Roberval            ,       .      81       54      lM     1,562    86.4
          Rourille ..................•..•.......  8   8       III     352     45.5
          St-Hyacinthe ...........•.............•...  35  27  62      790     78.6
          St-Jcall-St. John's         .      la       la      20      564     35.5
          So.int~rv[a\U'icc ..........•........•..•.•...  103  88  191  2,496  76.5
          Sh.flord  ,                 .      28       21      49      965     60.8
          Sherbrooke ...........................•...  48  44  92     1,343    <l8.5
          SOlllanges                  .      ()       o       12      184     65.2
          Stanstelld...............•.......•........  25  la  35      681     51.4
          Témisc&mingue               .      84      65       141l   1,618    92.1
          Témiscouate.                .      54      52       106     990     101.1
          Terrebonne          ,    .         64      33       97     1,231    78.8
           VaudreuiL ........•......................  Il  3   12      252     47.6
           Verchèrea                  .      26      21       47      410     114.6
           Wolle                      .      25       13      38      536     70.9
           YamllSka                   .      21       8       29      428     67.8
           Nouveau Québec-New Quebec  .      8        2       10       46
               PROV1Ncm .••••.••••••.•. , ••.••••••.  3,S16  2,854  6,770  8ll,20S  75.S
            (1) Comprend le. comtés d'Hochelaga,  Lllvel  et  (1) Comprise the count;es 01 Hocbelaga, Laval nnd
          Jacques-Cartier.                      Jaoques Cllrtier.
   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154