Page 146 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 146

MOUVEMENT DÉMOGRAPHIQUE-VITAL STATISTICS                   113
                     otcts                               OEATHS
        Le tableau 52 indique le nombre de décès par  Table 52 shows the number of deaths by
      groupes d'âge et par sexes, dans la province de  age periods and by sexes in the Province of
      Québee, en 1940 et 1941.             Quebec, in 1940 and 1941.

        52-Nombre total des décèa danala province, par groupes d'âge, en 1940 et 1941.
        52-Total Number of Deaths in the Province, by Age Periods, in 1940 and 1941.

                                        1041                     1940
           GROUPES D'AGE
                               Masoul;""  Fémioins     MllSculins  Fémioins
            AGE PERIODS                         Total                   Total
                                Male   Female           Male    Female

      0- 4 ans-years.....................  4,824  3,571  8,395  4,218  3,147  7,365
      li- 9 .............................  344  280  (124  317     251     5M
      10·14 .............................  '270  184  454  246     201     447
      1&-19 .............................  378  333  711   355     337     692
      20.24 ......................... , ...  397  443  840  417    425     842
      2&-29 .............................  4'2L  495  916  419     507     926
      30.3-1. .............................  386  407  853  395    455     850
      3&-39 .............................  459  465  924   427     471     898
      40-44 ...........•.................  564  536  1,100  540    49]    1,031
      4&-49 ...........•.................  685  574  1,259  (189   498    1,187
      50.54 .............................  843  597  1,440  85'2   643    1,495
      /i&-59 .............................  I,M6  783  1.829  ],055  794  1,849
      60-64 .............................  1,181  943  2,121  1,238  897  2,13.,
      65·69 .............................  1,470  1,239  2.709  1,377  1,135  2.512
      70·74 .....................•.......  1,496  1,310  2,806  1.529  ],342  2.871
      7/i·79 ....................  1,481  1,364   2,845   1,372   1,416   2,788
      80-84 .............................  1,203  1,286  2,489  1.152  ],195  2,347
      85·89 .............................  644  791  1,435  647    739    1,386
      90-94 ............. .............  2H!  205  481     203     278     481
      95-99 .............................  33  61  94      40       73     113
      100 el plus·aod over ................  2  6   8       7       7       ]4
      Noo doooé·oot .taled...............  1  1     2       2               2
           TOTAL ....................  18,344  15.9~  34,i3a  17,497  15,302  32,799
       Le tableau suivant indique le taux de morta-  The following table shows the death rate of
      lité générale (par 1,000 t1mes) de certains  certain foreign countries per 1,000 population.
     pays étrangers.  Les chiffres sont extraits  The figures are taken from the Canada Year
     de l'Annuaire du Canada de 1942.      Book for 1942.
                53--Taux brut de mortalité de quelques pays étrangers.
                  53--Crude Death Rate of Varioua Foreign Countriea.


                              ADoée  Taux                          Année  Taux
          PAYS-COUNTRIES                       PAYS-COUNTRIE8
                               Year  Rate                          Year
     Nouve.lle·Zélande..• New Zealaod  .  1939  9.2  Lettonie  Latvia  : 193.'1  13.5
     Ans. :'aue   Australi  .  1939  9.9  Autriche    Austria"   .  11137  13.4
     Pays-Has     Netherlaod•......  Ill37  8.8  Tehéeo.lo''aquie  Czechoslovakia  ,  1937  13,3
     Uruguay      Uruguay   .  1937  1004  Elat Libre d'lrlaoddri&h Fre. :'itat•...  11139  14.2
     Norvège.......•... Norway  .  11138  10.0  Italie  Italy .. "  .  1938  14.0
                               11137  11.7  Eotonie   Eslooia    .  1937  14.7
                               194.0  10.8  PoLogne   Polaod     ' 1937
     ~~L:I~_a~~::::::::: :g~lWJtlrt';'::: : 1  1                         14.0
     Daoemark     Denma.r.k  .  ]938  ]0.3  France    France     .  1938  1.,.4
     rsLande      lceland   .  1937  11.2  Bulgarie   Hu1garia  ,  ..  1937  13.0
     SuMe         8weden    .  1938  '  Il. 5  Eapagoe  Spain    .  1935  16.3
     Angleterre   Eogland   .  1939  12.1  Ja~oo      Japall    .  1937  17.0
     Suisse..•.......... SwÎLterland  1  1939  11.8  On co.•..•••••••• Crl'Ccoe ..••..•.•.  1938  13.a
     FiilllLnde   FioJand "  .  1\137  12.3  Hongrie  Hun~ary   .  1937  14.2
     Terre·NeIlY"  Newf.oundland  .  1938  12.1  Costa Rica.  C09(,E\, Rica  .  .1937  18.2
     PaD1lma      Panama  ,  .  1937  1'2.4  l1olltnallie .....•.. Houman;a  .  1937  ]9.3
     flelgique  ".. Belgium  .  1937·  13.2  Chili    ChUe    "  ..  1938  24.6
     toooge   '   ScotllUld  .  1939  12.9  Egypte    ElrYPt    .  1937  27.2
        8
   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151