Page 286 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 286

FINANCES SCOLAIRES-SCHOOL F'INANCES                  247

                  25 -Actif des corporations scolaires, 1930-31 à 1936-37.
                   25-Assets of School CorporatIons, 1930-31 to 1936-37.


     DISTRlCTSll!:LECTORAUX  1930-31  ! 1931-32  1932-33  1933-34  1934-35  1935-36  1935-37
      ELECTORAL DISTIUCTS
     Abitibi    ,  ,    $  529.4071  584,636 S  574,880 $  593'825 1  604,308 S  659,709  6tl3,S133
     tU'~~~~~a:::::::::::::: .::  m::g~  ~~:~ 1èg:m  1~:m  1~:~~~  19i:~8~  433.436
                                                                        440,650
     Begot,.. . .. .. .  . ..  328,545  3'19,269  317,03,~  312,230  311,511  311,724  313,032
     Beauce   ,   ,   ,. .  554,944  4!H,7!l8  51B,21a  532,577  501,1.'iO  472,1:12 1  453.177
     Beauharnoi•................ '  529,564  597,293  622,033  64f!,017 1  5G6.!l25  640,547  643,119
     Bellcchu"so .. ,...   275,27Q  284,2IB  277,875  288,393\  200.055  287,656  2S0,867
     Berthier..................  347,1352  353,683  335,6tl4  304,593  307,7:;':;  302.999  35-1,+25
     Bonaventure     , . . . .  296,040  324,785  332,475  367.112  !l18,602  35;;.672  347.707
     Brome......................  181,456  203,4703  206.917,  217,686  219.507  222,188  224,87ll
     Chambly .......•... ' .... ,.  1,328,766  1,319,84tl  1,370,901  134713·1  1,458,246  1,.506,292  1,511,276
     Champlain  ,  ,.,....  2,428,559  872,472  870.129  '735:~1081'  857,(\92  902,544  890,371
     Charlevoix  '   , . . .  422,uo9  408,507  418,6(l3  456,S:n  165,983  455,603  437,399
     Châteauguay  ,........  251.5:>5  275,280  306,nSI  299,1;18  aO~,210  306,200  313,671
     Chicoutimi  ,.,  ' .'  2,1)09,2~16  2,617,I~tJ  2,642,252,  2,69'1,697  2,914,70(1  2,ili8,870  3,133,070
     Compton      " .  .. .  557,0377  583,196  5SI,956  622.788  607,060  625,6tH  640,446
     Deux-Montagoe Two Mt..  258,732  237,081  233,701  271,103  237,1\12  278,005  269.143
     Dorcheôtcr   ,........  392,422  4:;!2,832  385,535  408,834  388,508  395,a4  379.528
     Drurnmood     , .. " . . .  573.33(;  623,602  647,958  662.827  675.428  645,302  654,820
     Frontenac.........  ... . .. .  4(}(SGI  460,258  480,058  497,011  433,091  497.·!08  493,407
     G..pé................•.. '. .  490,221\ ." . . . . .  .. . . . .  . .  . ,  , ..
     Ga.pé-oord-Korth...          194,131  2ao',i66  214'.794'  231,159  214,349  224,330
     Ga.pé-sud-8ouch  ,......     320,917  335,137  379,896  :158.119  385,138  390.442
     Gatmeau         ,...         4!)4;333  638,812  540,454  521,444  5,53,329  602,682
     HuU      ,        '  1.859,751  1,1S9,U59  1,535,350  1,558,218  1.572.095  1,604,7;'6  1,605,07[,
     Huntingdoo.......... . .. . .. .  172.2!lfl  20!l..69·!  193,767  193,595  19.5,967  231,(11:1  206,012
     IbervilJe....  . ..  ..  H,2,95a  196,005  214,616  196.402  196,016  199,836  196,629
     Ile.-de-la-Mad.-MogdaJeo. Is!..  94,2651  94'6711  98,Ml  102,5·42  107,2U.  110,22,1  113,028
     JacQues-Carcier..............  6,097,4.52  6,363,273  7,155,583  7.190,757  7,SOI.\I6~  3,147,007  3,260.587
     JolidW   , .. " . .. .  .  5()7,341 1  570.042  582,336  578,842  592,967  613,897  618,007
     H:amourash. . . . . . . . . . . . . . . .  23t:l'U2\1[  242,042.  2.51,157,  25tl,670  248,527  241,no  241,664
     Labelle         ' . ..  318,278  343,080'  352,515  360,792  366,8(\3  365,990  356,013
     Lac-SHean-Lake St. John...  1,205,Ml  641,199  677,470  604,598  688,515  671,180  677,821
     LafraIrle...................  190,105  195,103  198.t98  197,797  (1)  (1)  (1)
     ]/, .llSoinption...............  327,2;,9  335,886  342,874  392,136  379,641  3'12,181  .144,026
     Laval...  .      . ..  857,331  1,126.042  002,276  934,049  1,029,378  1,090,218  1,059,271
     Laviolette           ' '7'1'1',0'2';"  577.740  1,t:l02,049  1,488,449  1,475.151  1,656,791  1,716,803
     Lévi       '..    ..      _  755,761  777,82,:;  802.148  38~~,'788587  814,759  815,022
     L'blet..............•. ,....  3280~1,.~~8~  284,108  287,136  290,144  ~  299,475  287,994
     l,othinière. .. . . ..•...... ... .  U""  293.M5  297,O"U  296,336  30:3,812  30 .299  301,28tl
     Maokinangé.................  1ilO,!J,>6  268.284'  2tl4,259  276,046  175,2301  174,337  176,OM
     Matnue ........ , .,... . .. . .  453.373  479'8\)71  488,433  531.080  531,831  458,260  509,586
     Matapédia..................  468,941  612,305  497,005  526,317  510,137  547,360  553,i,88
                                                                        861,390
     ~f~i~~~j::::::::::::::::::  ~~~:m  ~~~:~:~  ~~~:g~  m:~~  m:~~  ~~~:~~  775,711
     Moutcalm..................  250,:'26  263,926  263,885  288,476  277,762  287,893  281,473
     Montmagny. . . . . . . . . . . . . . . . .  :335,14,';  341,170\'  349;329 1  0338,4803  333,319  346.021  33\,210
     i'IIantrnorency  ,. . ..  359,829  425,515  387'~51  396.303  398,701  410..423  0395,484
     Montr~"I, cité-Cily  48,605,7U7 .'.'01.,.1.8.6.,2.6.2.. 5.5.,.84..6.,840.. 5.6.,.5,10...4,3.1.  56,026,480  60,617,637  59,714,372
                                            ..
     Montréal-Verdun       ,  ,.                         .      4,715,7.39  5,034,703
     Napierville-Laprairie  '  98,820  98,:'08  92,794  90.321  267,055  296,824  283,683
     Nicole~.... . .. .. ... . . .. .  398,111  406.157'\  421,980  407,123  392,28:1  138,037  402,970
                                                                        709.797
     ~~~~~~:~'.'.'.::::::::::::::::  3~1.:m  1~~:i:~  m:g~g'  ~~~:m  ~~g:~~  ~g~:~n  378,204
     Portaeuf          00  763,065  798,194  854,04.7  845,635  895,l85  907,026  901,804
     Québec, cit..,..City, •.. ,... .  8,4.57,949  8,860,864  7,779,221  8.059,487  8,272,829  8,474,822  8,811,0314
     Quéhec, comté--(Jount.y.......  7<19,381  701,901  713,Oao  809,8037  7&1,430  747,062  775,697
     Richelieu..  .  .... .  409:770  385,739  384,266  466,437  H6,.J82  600,424  010,438
     Richmond     '. . .. . ..  675,903,  709,965  (34,260  757,295  707,899  692,905  712,69tl
     RinH>uski...................  354,664  382.787  411,566  416,530  415.644  4ll,032  416,651
     Rivière-du-Loup.  .',...     568,209 1  573,465  595,318  656,259  665,354  644,363
     Roberval. . . . .. . . . . . . ... .  ..,'  637'6M\  666,526  680,837  697,601  753,197  750,396
     Rouville....... .. . ...•..  .  2,52,205  258,85:3  259,026  267,818  262,459  262,543  261.174
     Saguena~·..................  148,436  170,994  \79,797  201,833  203,339  223,180  211,273
     Shefrord .............•... , . .  763,ij85  776,.149  794,405  8U,U90  840,870  975,495  1,002,339
     Sherbrooke.. , ........•.... , .  1,572,58:3  1,651,824  1,701,016  1,780,511  1,676,192  2,062,462  1,966,793
     Soulange•........... '.......  141,6\)5' 1  144,125  145,403  146,378  146.549  145.93\1  146,027
     St.anst.ead., .... ,. . . ..•. ....  7U7,078  7,11,96']  777,169  763,135  814,004  831,503  835,020
     St-Hyacinthe.............. ..  491>;118  541,306  575,154  572.985  571,972  586,858  618.0ll7
     St-Jc:m~St. Jobn.,  ,....  542.885  599,051  609,990  625,594  619,166  665,158  667,292
     St-M"urice    ,.... ..  4,761,063  4,871,887  5,229,670  5,309,485  5,696,210  2,417,557  2,515,179
                                                                 5~~:~~6  66,995
     ~~~c:~[,;g~e·.·.·.·.:::::::::: ... 4'fi:i, i3i ... ·,Ù8.5i4 .. ' 534','7io ... 552,039 .... 'o'B:3',604  642,537
     T(,miBcouata.,  , . . . .  83.1,61H  279,H6  324,454  287,612  309.602  332,755  329,723
     Terrebonne.................  908,513  934,263  1,016,795  1,019,523  1,056,022  1,131,763  1.080,496
     TroiB-Ri"iêrea-Three Rivers .. '"  .. ...  . _ '"  . . .  . .. ' .. ....  2,1l69,757  2,882,030
     VaudreuiL.............. ....  2SÏ,511  ~i62·.366 .. ' 261,651  257,782  259,311  261,178  2513,117
     Verchères...... . . .. ..... . .. .  256,675  259,8111  266,700  288,050  269,641  267,046  249,889
     Wescmouot...... .......•...  4,270,839  5,581,!80  5.697,231  5,813,627  5,712,203  5,792,507  5,916,539
     Wolfe.. .        ..   206,364  311,673  330,357  353,668  337,506  327.371  320,712
     Yama.ke            ,  204.133  207'92°1  203,517  215,201  213,216  214,010  210,422
         TOTAL .••.. , •.•.••... 109,640,231 U7,OOS,30912O,640,2A7122,56S,612 125,793,492 129,639,172 UO,134,024
        (1) Inclus aveo NapierviUe-Laprairie.-Inoluded with NapierviU...Laprairie.
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291