Page 354 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 354

316                           PRODUCTION
         81- Valeur totale des pêcheries dans les différentes provinces du Canada, depuis
                                        1896 à 1935.
            82-Total Value of Fisheries in the Various Provinces of Canada, from 1896 ta 1935.

                           NOll\'elle-  Nouveau-          Colombie- '1 l\'[anitoha, 1
           ANNÉES  ln, d"!'. E  Ecosse  Brunswick        Britannique,Saskatche-'
             -               -       -     Québec  1 Ontario  -     wall,  Canada
           YBARS    P. E. L  ::'fova  N,w                  British  Alberta,
                            800tia  BrU1lawick            Columbi:.lo  Yukon
         -------1
         1935      $  899,l'.85'$ 7,871,234 $  3,949,61511 1,941,259 $ 2,852,007 ..  .$ 1,756,860 ...
                                                                          "
         1934.        003,925  7,673,865  3,679,970;  2,306.517  2,218,550  15,234,335  1,945,160  34,022,323
         1933.        842,315  6,OlO.5~1  3,000,045:  2,128,471  2,089,842  12,001,471  l ,424, 171  27,496,946
         1932         988,919  6.557,943  2,297,208  1,815,54.4  2,147,990  9,909,116  1,564,915  25,957,109
         1931        1,078,901  7,986,711  4,160,811  1,952,b'94  2,477,131  11,108.873  1,742,985  30.517,306
         1930 .      1,141,279 10,411,202  4,853.575  2,502,998  3,294,629  23'103' 302  1  2,497,231  47,804,216
         1929        1,297,125 11,427,491  5,935,635  2,933,339  3,919,144  23,930,692,  4,075,095  53,518,521
                   ,
         1928   ...  1,196,681  11,681,995!  5,001,641  2,996,614  4,030,753  26,562,727  3,580,562  55,050,973
         1927.       1.367,807; 10,783,631  4,400,673  2,736,450  3,670,229  22,890,913  3.207,906  49,123,600
         1926        1,358,934 12,305,922  5,325,478  3,110,964  3,152,193  Z7,367,109  3,540.033  66,360,633
         1925.       1,598,119 10,213,719  4,798,589  3,044,919  3,436,412  22,414,618  2,435,695  47,94.2,131
         1924.       1,201,772  8,777,251  5,383,809  2,283,314  3,557,587  21,257,567  2,072,935  44,534,235
         1923        1,754,980  8,448,385  4,548,535  2,100,412  3,159,427  20,7'95,914  1,757,892  42,565,54.5
         1922.       1,612,599 10,209,258  4,685,660  2,OS9,414  2,858,122  IS,849,658  1,495,499  41,800,210
         1921         924,529  9,178,623'  3,690,726  I,SI5,284  3,065,042  13,953,670  1,704,061  34,931,935
         1920 ..     1,7OS,723 12,742,659  4,423,745  2,592,382  3,336,412  22,329,161  2,IOS,257  49,241,339
         19HI.       1,536,844' 15,171,929  4,25S,731  3,410,750  25,3011i07  1,849,044  56,5OB,479
                                    4,979, 514 1
         1918.       1,148,201 16,143,066  6,298,990!  4,577,973  3,115,111  27,282,223  2,634,180  60,259,744
         1917 ..     1,786,310 14,46S,319  •• 143. 088 1  3,414,378  2,866,419  21,518,595  2,114,935  52,312,044
         1916.       1,344,179 10,092,902  5,656,859  2,991,624  2,658,993  14,637,346  1,826,475  39,208,378
         HIl5         933,682  9,106,851  4,737,145  2,076,851  3,341,182  14,538,320  1,066,677  35,860,708
         1914 .'     1,261,666  7,730,191  4,940,083  1,924,4JO  2,75.5,291  11,515,086  1,137,884  31,264,631
         1913..      1,280,447  8,297,626  4,308,707  I,SSO,427  2,674,685  13,891,398  904,458  33,207,748
         1912..      1,319,905  7,384,055  4,264,054  1,988,241  2,842,878  14,455,488  1,074,843  33,389,464
         1911.       1,196,396  9,367,550  4,886,157  1,868,136  2,205,436  13,677,125 1  1,467,072  34,667,872
         1910..      1,153,108 10,119,243  4,134,144  1,692,415  2,026,121  9,163,235  1,676,216  29,965,142
         1909.       1,197,557  8,081,111  4,670,315  1,808,437  2,177,813  10,314,755  1,373,181  29,629,169
         1908.       1,378,624  8,000,838  4,754,298  1,881,817  2,100,078  6,465,038  861,392  25,451,085
         1907..      1,492,695  7,632,330  5,300,564  2,G47,390  1,935,025  6,122.923  968,42i1  25,499,349
         1906        1,168,939  7,799,160  4,905,225  2,175,035  1,734,856  7,003,347  1,492,923  26,279,485
         1905.     1  998,922  8,250,OB,:;  4,847,090  2,003,716  1,708,963  9,850,216  1,811,570  29,479,562
         1904.       1,017.546  7.287.0'"1  4,671,084  1,751,397  1,793,229  5,219,107  1,716,971  23,516,439
         1903 .      1,009,510'  7,84t,002  4,186,800  2,211,792  1,535,144  4,74S,365 1  1,478,665  23,101,878
         1902.        887,024  7,351,7.j3  3,912,514  2,059,175  1,265,706  ,5,284, 824  1  1,195,437  21,959,433
         1901.  ....  1,050,623  7,989,548  4,193,264  2,174,4S9  1 1,428,078  7,942,771  958,410  25,737,153
                                                 i
                                                 1                         21,557,639
         1900        1,059,193  7,809,162  3,709,742  1,989,279  1,333,294  4,878,820  718,159
         1899        1,043,645  7,347,604  4,119,891  1,953,134  1,590,447  5,214,074  622,911  21,891,706
         1898.       1,070,202  7,226,034  3,849,357  1,761,440  1,4J3,632  3,713,101  613,35S  19,667,121
         1897 . .... . .. .i  9M,949  8,090,340  3,934,135  1,737,on  1,289,822  6,138,865  638,416  22,783,544
         1896. .......  !  976,126  6,070,895  4,799,4331  2,025,754  1,605,674  4,183,999  745,543  20,407,424

            Ertrait de Sw.tûtique8 de8 pécheri88, Ottawa.-Extrac:t from Pis.Aeriee Stat1S/iC8, Ottawa.
   349   350   351   352   353   354   355   356   357   358   359