Page 64 - Annuaire Statistique Québec - 1956-57
P. 64

46                            POPULATION

           6--Population, 1921-1956, superficie et densité de la population, 1956, province de
                   Québec, par régions économiques et divisione statietiquee-(fin)
           6-Population, 1921-1956, Area and Oeneity of the Population, 1956, Province of
                 Quebec, by Economie Regions and Statistieal Oivisions-(concluded)

                                                                       1956
                                                                     Superficie
                                                                     en millee  PBr mille
             R8GIONS & DIVISIONS  1021   1931    1941    1951  Population  carrés  carré
                                                                       -       -
                                                                      Aroa in  pljrs~uaro
                                                                      8qunro  m e
                                                                       mUes
            6--MoNTRmAL............. , ..  373,990  395,159  441,2JO  552,J15  632,345  14,142  42.89
               Aq:"Dteuil ..............  17,105  18,970  22,070  25,872  28,474  783  36.37
               B~llnt..................  J8,035  15,014  17 .642  19,224  20,213  346  &8.42
               "BeUol1hn.rnoÎs..•..........  19,888  25, IfI~  ~O. 259  38,7018  42,OYI  147  290,41
               CbAtoa"l!u!lY.. , ........ ,  13,5117  13.)~,j  14,413  17.8.;7  22,588  265  85.24
               Doux-Moulagno•........  14,JOIl  14 ,284.  Hl,746  2! ,04~  26,695  279  00.32
               Hllnlingdon... , , ........  1J.174  12,345  12,:HI1  1~,'l57  14,278  J01  39.66
               Ibervillo...............  9,299  9,402  1O,27J  I.q .~07  J5.724  j98  70.41
               Joliette................  25,lli3  27,68.1  31,713  37,2&1  40,706  2,500  15.24
               LlIbcLlo.................  19.734  20.140  22.074  27.197  28,4U2  2.302  II .91
               La..erairio...............  12,071  13,491  13,730  18,030  21,620  170  IH.82
               L' 8SOIJlvtion ...........  H,331  15,323  J7,543  23,20;;  28.642  z.I7  llli.06
               J\'lis.i.euoi. ......... , ...  17,709  1\l.63G  21,442  21,1I1ll)  20.773  375  71. 39
               Montcolm...............  13,987  13.81),)  15,208  17,~21'\  13,B70  3,89'1  4,7fl
               N aplervillo............ ..  7,094  7,GOO  3,329  9,2D:l  10,140  H9  68.05
               Ridooliou ...............  10,54.8  21,483  n,a91  30,1l01  36,086  2Z1  JB3 .29
               Rou\'Ïlle................  13,056  1:1,776  Ib.842  19,505  22.083  2·1.1  90.88
               S~inlrHy..cintho.........  23,098  2[i, -'1  31. 645  38, lOI  40,.102  278  144.97
               So.inlr.fean..... .........  14,2111  17,049  20.5'14  28,702  34.054  205  166.12
               !'louJo.ngea..•............  10.065  0.090  9,328  9,2.1.1  9,7.10  136  71.59
               Torrebolll\O..............  .13,908  38,611  46,8114  67,437  81,320  782  104.00
               Vaudreuil ........... ., ..  ) 1.5S,1i  1  12,015  1~, 170  17.373  22.~25  201  112.56
               Vcrol1ére•... ............  12,719  12,003  1'\,214  17,729  20,90S  109  105.07
               Yama.lra ... ...........  18,066  10,820  16,5W  16,071  16,616  365  45.62
            7-MO.:-lTf(]lJAù Ml!lTAOPOL11'AIN
              MON'1'REAL MmTf(o!-'oL!TAN".  760,1J.f  1,046,819  1,170,885  1,436,006  1,689,042  432  J,909.81
               Chambly" ..........  21,02'1  26,801  32,4.';4  77,931  111.079  133  811.44
               1le-do- Mon tr601. ....... ..  738,210 1,020,013 l.l,18,43J  l, 3G8 ,07&  l ,577.063  294 5,.1M.16
            S--OvrAOOAI•..... , .... .....  101,511  114,351  11.8,591  142,659  161,003  13,712  11.14
               Hull .........•.... , .....  54 ,682  63,870  71,188  02,582  109,833  2,671  42.33
               Papineau .... , .... .....  20,;;;,8  29,246  27.661  29,331  30,175  I •.r:iSl  19.09
               Pontiac........... .....  20, ~71  21,241  19,M2  20,606  20,906  9,fi60  2.20

                             ..
            g-ABITlnJ-TlIlMJ80AMl~O'lJU 1  •  26,5n  44,JOI  108,160  141,458  157,239  85,702  1.81
               Abitih! .................  14,807  23,692  67,689  86,360  90,578  76,725  1.30
               Témi.t>camiol{Ue..........  Il ,704  20,609  40,471  55,102  57,661  8,077  6.42

           IO-COTIll-NonD-Noov'-3'r"B~c
              NonTI:l BBOR&wNt'W  \]Jl:8t!:C  16,653  22,161  29,4U  42,684  57,354  S15,176  0.11
               BnguBDay....... , ... , .•.  10,663  22,161  29,419  42,664  57,364  315,176  0.18
                                              1
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69