Page 60 - Annuaire Statistique Québec - 1956-57
P. 60

42                            POPULATION

            Le pourcentage d'augmentntion de l'On-  The percentago increase ln popul:üion in
          tario était de 17.56 de 1951 11 1956: l'accrois-  Ontario from 1951 to 1956 was 17.56; the
          sement numérique de cette province au cours  numerical increase in that province fOI' the
          de la même période atteign.'tit 807,391 com-  same period amounted to 807,391 compared
          parati vement à 572,ti97 pour la province de  to 572,697 in the Province of Quehec, how-
          Québec mais, par contre, on estime qu'un
                                               ever, n large percentage of Onlurio's llumer-
          fort pourcentage de J'accroisscment numé-
                                               icnl increnRl.l is esUmated to be the resul t of
          rique de l'Ontario provient de l'immigration.
                                               immigration.  More thun 53 per eent of
          Plus de 53 pour cellt des immigrants arrives
          au Cunada de Hl51 à 1956 étaient établis en  the immigrunts who came into Canada
          Ontario, compn.rativement à 21 pour cent  from 1951 to 1956 settled in Ontario in
          duns le Québec.                      comparison with 21 per cent in Quebec.
            D'après Jes données du reccnsement de  According ta the 1956 oensus l"eturos, the
          1956, la population du Yukon s'élevait à  population of the Yukon waB 12,190; that
          12,190; celle des Terr.itoire·" du Nord-Ouest,  of tbe Northwest Territories, 19,313 n.nd
          à 19,313 ot celJc de 1'erre-!\(~UVe, à. 415,074.  that of Newfoundland, 415,074.
                       4-Populatlon du Canada, par provinces, 1901-1956
                        4--IPopulation of Canade, by provinces, 1901-1956
                                   (en milllera--In thousands)
            Annéos        L·P.-];:.  N.-E.  N.-D.  Qué.                 AI~"  c. B.
              -     C"nadll  -    -           -      Ont.   Mnn.  Sn8k.  -     -
             Yur.    (1)   P.E.l.  N.B.  N.B.  Que.                     Alla.  B. C.
                                ---                              ---------
          11l01. .......  5,371  103  460  331  I,(HY  2,183  255  91    73    179
          1902 ........  6,401  101  ~5{)  331  1,1l70  2. lM  275  125  06    IOll
          1903........  fi.OGI  100  -100  331  1.709  2,217  290  151>  110   2~O
          Inool.. ......  li. 827  99  463  333  1,7i)2  2.2·1l1  318  194  142  242
          1005........  6,002  'I~~  464  333  1,771  2, ~MO  314  236   166   264
          1000........  6,097  1111  4G;j  334  1.784  2. 2~I~j  366  2,")8  J85  2711
          1907........  6,411  tIn  475  3-11  l, R53  2.365  305  311   230   300
          1908........  0,62ô  ~5  480  345   1.002  2,412   413   356   266   330
          1009........  0,800  04  483  346   1.0.11  2.44·4  427  401   301   300
          11110........  0.1l88  111  480  348  1.1l65  2,482  441  440  336   370
          10Il........  7,2U7  04  402  3G2   2,006  2,n,27  461   402   374   303
          1912........  7.380  94  406  350   2.042  2,572   4BI   625   400   407
          1013........  7,032  04  604  30.1  2,000  2,039   005   563   429   424
          1014........  7,879  95  612  371   2,118  2,705   530   001   459   H2
          1015........  7,081  04  fill  37l  2.162  2.72'1  545   628   480   460
          1016........  8,001  02  505  308   2.154  2,713   5M    048   406   466
          1917........  8.060  00  503  368   2.109  2,724   M8    062   508   1M
          1018........  8,148  89  ,~02  369  2,101  2,744   ilG5  678   522   474
          JOI9........  8.3Il  80  507  373   2.234  2.780   577   700   641   488
          1920........  8.556  80  516  381   2,299  2,803   594   729   565   507
          1021 ........  8.788  89  624  388  2.361  2,031   610   757   688   025
          1922........  8,019  8Q  622  389   2,400  2,080   616   700   502   5-11
          1923........  0,010  87  Gl8  380   2,446  3.013   619   778   lJlJ3  5S5
          ]024 ...... ,.  0,143  B<I  I;IO  39\  2.40;)  3,050  625  701  !iO?  [,71
          1025 ..... '"  O. :.!~14  86  GI5  303  2.MIl  3, III  632  806  602  688
          1926 ........  9,·\'",1  87  lilt.  396  2. (,Il3  3.164  630  821  608  606
          ]027........  0,(137  87  .11:1  398  2.1'167  3,219  Ml  841  633   623
          1928....... ,  9,83G  88  ôl!i  ·101  2,71.5  3,278  664  862  658   64\
          1029........  10.029  88  filG  404  2,772  3,334  677   883   6801  660
          1IJ30........  10.208  86  GH  400  2,826  3.386   689   003   708   670
          1031. .......  10,376  88  !jl3  408  2,874  3,432  700  922   7~2   094
          1932........  10,610  89  fil!)  414  2,1l2G  3,473  70S  024  740   707
          1033 ........  10,033  90  (';2;)  410  2,972  3,G12  708  020  7,1)0  717
          1034 ........  10,741  91  6.11  423  3.016  3.644  700  028   7.58  727
          ]936........  10.815  92  536  428  3,057  3,576   710   930   7()r,  73()
          1936........  10,";10  03  543  433  3,000  3,600  7l!   031   773   745
          Hl37........  Il,U4;,  113  5-1\1  437  3,141  3.6,~7  7tG  022  770  759
          l'JM........  11.162  04  fi fI';'  442  3.183  3,672  720  014  781  776
          1!1:19........  11.267  9'1  GOI  447  3,230  3.708  72G  1100  78G  7112
          1010........  Il.381  O.,  660  4.~2  3.278  3,747  728  000   790   8O~
          1041 ........  Il, ô07  05  678  467  3,332  3,788  730  890   706   818
          1042 .......  11,054  90  SOI  464  3,390  3,884   724   848   776   870
          1943 ........  1l.79.'i  01  Gor,  1fi3  3.4,57  3,910  723  838  785  000
          1044 ........  11 ,946  01  011  401  3 J;OO  3,963  727  836  808   032
          11l46........  12.072  92  (lI9  407  (l.6liO  4,000  727  8:1:1  808  949
          1916........  12,2V2  0'1  608  478  3,629  4 .OO~  727  8:13  803  1.00.1
          1947.......  12,6lil  114  Ôlü  4HH  a,710  4.171;  730  836   825  1,04·\
          liHB. .......  12,823  93  8~:1  4qH  3.788  4,27:'  746  B3!!  854  1.082
          1940... ,....  13,447  94  U2D  WB  3.882  4,378   757   8:12  88n  1, ]13
          19liO ..... ...  13,712  96  638  G12  3,960  4,471  708  B:l:l  913  1,1:J7
          1051. .......  14,000  08  643  !"'dO  4 ,OM  ·l l ;-If}S  776  8:13  039  1, 165
          19li2 (2) ....  11.4~0  103  053  526  4.174  4,71)1)  708  843  1170  1. J98
          1053 (2) ....  [.1, 781  100  663  536  4,269  4,897  800  861  1,002  1,230
          1964 (2) ....  Hi, lQ!}  105  673  647  4.,388  !j ,O4<l  828  878  1,039  1.26()
          1055 (2).,.,  15,601  108  683  558  4,520  6.1 B:l  849  889  1,066  1,306
          1956........  16.081  99  695  555  4.628  5,405   850   881  1, 123  1,398
            (1) y compri. 1" Yukon III 10. Territoires du Nord.  (1) 1nollldin~ Yukon  "nd  Northw<st  Territorio•.
          Ouest.  CO>np,""nd T"rrl'-Nellve depuiB 1949.  Inoludes NewfollndlAnd .inoe 1940.
            (2) E~t.1moLiow~ non rev"hu'! 'S.     (2) Unrevisod o"lima~e•.
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65