Page 28 - Annuaire Statistique Québec - 1956-57
P. 28
10 CA RAC1'f5RES PI-lYS IQU ES-Pfi YS IOGRAPI-1 Y
4-Résumé hl.torique de la précipitation annuelle enregistrée à Québec, de 1870
à 1965
4-Historical Summary of the Yearly Precipitation Recorded at Quebec, from
1870 to 1955
Précipitation (1) Préoipitation (1)
--N-o-ia-o--S-no-,-v-l
ANNlÎ:ES ANm.:ES
YEARS Réduite YEARS Réduite
~paiS5our cn OIlU Plu; tpai••eur en .au Pluie
TO~III Tolal
Depth Rodllced Rain Doptb Redue.d Rain
to Woter to Water
1870.......•• 103.4 10.34 10.48 2ft !l2 1015 .. 73.2 7.32 2ft.3B 32.68
1871. . 126 0 12.&0 21.37 :1:1.87 1016 . 01.0 0.10 33.73 42.83
L812 .. 101. 3 10.13 22.20 32 Xl 1017 . 105.0 ilL 59 :i:J.05 48.6<1
1873 . 203.8 20.38 28.41 ·IR.79 1918 . 113.0 Il.ao 4~.40 &3.79
1874 .. 100.1l l.!L05 24.44 ~1I.49 1010 .. 115.0 11.50 31. fi.", 13.14
.
1870. . . 164. & 10.4:; 25.55 42.00 1920 . 124.3 12.43 34.01 47.34
1876 .. 181.3 18.13 21.GO 30.70 \1l~1 . 77.0 7.70 30.70 38.68
1877 . 143.2 14.32 21.08 36.aO 1{.l~2 .. 102.8 10.28 24.27 34.56
1878 . 147.5 14.75 31.60 46.25 ]()~ . 134.1 13.41 32.1i1 41i.05
1870....•... 100.0 10.00 36.43 52.30 1112·1 . 130.1 13.0L 30.07 44.88
1880 . 170.0 17.60 31.01 48.61 1025 . 128.8 12.88 29.81 42.69
1881 .. 98.0 9.89 26.12 36.61 1026 . 134.0 13.45 26.31 39.76
1882 . 203.0 20.30 20.0r 49.01 1927 . llli.3 Il.1i3 30.35 47.B8
1883 . 188.8 18.88 24.25 43.13 1928 . IGO.3 10.03 32.08 48.Il
18&1 . 190.0 19.96 25.60 46.00 1020 . 131.2 13.42 33.37 40.70
188.'i .. 104.8 10.48 22 10 38.67 1030 . 145.0 14.50 30.60 41i .19
188G . 116.9 II.GO 26.51 38.20 1031 . 104 .9 10.40 3a.L5 14.04
1887 .. 170.3 17.63 10.06 37.50 1032 .. 138.2 13.82 28.79 42.01
1888 . 11>3.1 16 31 32.71 49.02 1033 . 146.1 14 .01 2~.11 40.72
1880 . 146.0 14.60 33.03 47.12 1034 . 126.6 12.56 32.33 44 .80
1890.......•. 128.2 12.82 33.70 46.~2 1931> . 108.9 10.89 40.02 liO.91
1801 . 97.1 0.71 27.21 36.1l2 1036 . 158.5 15.85 35.63 li1. 48
1802 .. 70.1 7.01 26.01 33.02 1037 . 83.0 8.30 40.07 64.37
1893 .. 118.1 11.81 24.49 30.30 W38 . 132.3 13.23 39.60 r,2.83
1894 . 120.0 12.00 30.28 42.37 1039 .. 102.3 10.23 34.03 liO.BD
180a .. 99.4 0.04 28.01 37.90 1940 . 15\. 1 II>. Il 30.0G 45.17
1806 . 76.0 7.00 32.02 40.02 1041 . 00.0 0.00 29.01 38.01
1807 .. 04.1 0.41 27.92 37.33 1942 . J67.3 16.73 33.07 49.80
189R . 111.0 11.LO 29.98 41.08 1943 . 166.0 15.50 20.72 45.22
1890 .. 104 .7 10.47 26.29 36.76 1944 . 115.6 11.56 23.30 34.80
1900 . 108.8 10.88 31.50 42.47 1045 .. 98.3 9.83 39.09 48.92
1001. .. 118.2 11.82 34.14 4li.OO W46 . 104.3 10.43 27.08 3a.01
1002 .. 86.0 8.56 37.64 40.20 1947 . 110.0 Il.D9 S6.b9 <\7 .58
100-1 .. 112.3 Il.23 22.91 34.14 1948 .. 70.4 7.04 20.53 36.57
1004 .. 122.2 12.22 29.08 42.20 1049 . 81.1 R.1l 29.40 37.51
1906 . 08.0 0.80 22.26 32.06 191>0 .. 04.3 9.42 a7.il7 46.00
190G . 115.9 11.09 22.18 33.77 L051 . 131.3 13.13 35.97 40.10
1007 . 110.7 11.07 36.50 47.66 19;;2 . 09.8 9.08 31.67 11.65
1008 . 174 .6 17.45 26.58 44.03 10:.:l . BD.O 8.60 26.36 31.06
1909 . 138.8 13.88 33.00 40.04 105,1 . 98.0 0.80 44.10 53.94
1910 .. 90.2 9.92 33.&1 ·13.76 105.5 . 1l4.0 11.49 2·1. 31 35.80
1911 .. 123.3 L2.33 21.17 36 50
1012 .. 110.2 Il.62 35.64 47.2G
1913 . 88.1i 8.86 31.08 30.93
1014 .. 120.6 12.00 21i.04 38.00
1
(l) Eo pouco•. (l) 1n ;nohe...
Sourco' Bulkt1n ",ertoroloO,quc. Québec. Source' .1f.t.ofoloD;'ol Bulk!'". Queuee.