Page 109 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 109

FReQUENTATION SCOLAIRE-SCHOOL ATTENDANCE                    97

           43-Population de8 cité8 et ville8 de la Province, ne fréquentant pa8 l'école, 1951.
          43-Population of the Citie8 and Town8 of the Province, not attendinll' 8cheel,
                                            1951.

                                     Population non .eolair  Population not attendUl/l ""hoal
                                       (Allée de cioq una et plu_Five yea18 01 a/le nnd over)
                                                       Alln6e8 d'école
             CITÉS ET VILLES
                  (1)                                 YeufS of .ehoolinll
            CITlES AND TOWN8    TOTAL
                                        Aucuno
                                                  1-4      5-8     0-}2     13 +
                                         Nono
          Arvida  ,  , , , •....M.  3.156  322     114    1,258     !l64     4G8
                           F.   3',203    2115     102    1.310    1,231     2(\2
          Cap-<1e-la-Mndcleinc, , ..... M .  6,001  522  -152  2.93fl  1,7:J(j  :155
                           11' .  6,371   454      352    3,354    2,OU1     210
          Ch.ieout!mi..,  , , .. M.  û,7511  081l  4G2    2,070    1,\)014   681
                           l".  7,75!J    636      856    3,475    2,921     371
          DrummendviJle., ' .... , ,. ,!vI.  1,500  273  200  2,101  1,415   412
                           F.   5,326     298      232    2.101    2,100     225
          Grnnuy   , . ,  , , .M,  7,23t  527      5.jO   3,0:14   1,779     43~
                           F.   8,101     400      406    4,3(10   2,';21    ~5':1
          Grand'Mllre  ,., .. iVl.  3,501  24.8    2ao    1,476    1.261     277
                           F.   3,918     2G4      220    1,71\3   1,489     182
          Hull.      ,  ,  :'>1.  H,023  1,137   1,030    6,000    4,245    1,10,;
                           F   15,530    1,039    J ,517  7,354    (j,013    616
          J'''·(llws-C.utier, , ...•... , ..11-1,  7.,163  803  1,111  3.\)74  1,122  153
                           F.   7,237     77G     1,375   4.0':;3   1l5\)     75
         Jolietto          lI-!.  G,000   359      442    2,230    1,405     655
                           F.   ii,SM     331      333    2,598    2,389     200
         JODqui r s. " .. ,  M.  6, 03    700      8G:I   3,561    1,446     233
                           F.   6,730     586      656    8,610    1,781      88
          Lachine  , .. "  , .M.  10,052  5·13     G62    3,641    4.031    1,176
                           \.'.  10,118   466      507    4,007    4,211     777
          Ln81Ùle     , . ,  ~1.  4,032   254      281    1,724    1,(155    318
                           1",  4,098     220      246    1,0'16   1.(j\4    172
          U,·i•... , .. "  M.   a,073     24\)     110    1,305    .1,695    61S
                           V.   4,\)82    213      142    1.881    2,479     267
                           ~..
          Lon ueull    ,   M.   3,804     248      20\    1,339    1,474     470
                                4,lgll
                                                          1.762
                                                                             198
                                          367
         1I-hllOll         :\1.  4,01     222      282    2,021    1,735     20C.
                                                                    \)06
                                                   54
                           l".  4,206     324      44     2,226    1,172     126
         Montrl1nl.      , .. :1.1.  366,550  17,815  32,680  161,587  IlO,4fJ3  34,!17,;
                           Ji.  40 ,HIl  17,470  83,752  188,746  147,5!J.1  21,100
         Montréal-N  , •... , .. M.  4,479  349    351    2,1      1.307     228
                           F.   4. 35     373      348    2,405    1,391     118
          Mont.-Royal   ,  M.   3,6\      144      59      338     1,406    1,671
                           1·'.  4.293    1<17     61      622     2.362   1, 008
         Outremont       , ..11-1.  Il ,888  351   362    2,765    4,1     2,224
                           F.  13.400     399      56     4.03-\   7,228   1.183
         Qu6be ,     , ,  fi'! .  53.03  3,007   3,140   20,981   18,830   7,077
                           F.  OU.548    2,991   3,723   28.052   27.116   4,066
         Rimousld.......•......... M.  3,306  290  305    1,490     8U2      41{)
                           F,   4,I0Il    274      18\)   1,751    1,712     175
         Rouyn .. "",      M.   4.961     531      732    2,383    1,063     252
                           F.   4,459     88-\     483    2,243    1,206     143
         St.-HYlIcintbe......... , .. , .l\.f.  0,356  35:1  43  3,3<\4  1,609  (j22
                          Y.    8,1151    821l     452    4,272    2,870     728
         St-Jean         , , ,l"!'  7,323  361     401    3,22fJ   2,71JO    572
                          r.    6. 118    323      368    3.002    2,622     293
         Bt--JérOme.,      M.   6,585     460      602    2,8.'30  l,.tlO    283
                           l,'  6.430     387      503    3,640    1,676     134
         St-Laurent    ,  M,    0.00      387      288    1, 28    2,1l02  1,21J3
                          l'.   7.684     331      228    2.434    4,115     576
         Bt-Michel.      ,' .M.  3,570    358      358    1,778     885      200
                           F.   3,341     239      337    1,804     876      !l2
         BnlaberrY-<1 Valleyfield.... :\l.  7,515  502  873  4,11'1  1,615   411
                           F.   7,935     471      786    4,4 7    1,9"1l    2<12
         Bhnwini  n Falls  , .. :1-1.  8,202  620  410    3,565    2.7&9     8:13
                          l' .  ') 012    626      :167   4,335    3,274     HO
         Sherbrooke      , .. M .  10:ln  1,212  1,330    7,010    (j,055   l ,,;I(j
                          F.   18.747    1,0·15  ],182    8,588    6,976     967
         sm r-y...... , , .. , ..... , , , ,:\1.  2,849  177  53  625  1,030  964
                           li'.  3,867    176      57     1,087    2.100     447
         Sorel        ,   ;\1.  5,302     878      328    2,538    1.684     374
                           F.   5,33oi    aIII     313    2,652    1.909     141
         TIll'tf dMilllo;  ,M.  4, Bli3   316      591    2,423    1,273     2,;0
                           l',  5.076     329      367    2,453    1.701l    128
         '1'rei"-Rivière•. ,  , ,  :\1.  14,540  90a  1,007  5,005  6.018  1,557
                           F.  III ,700   921      Bli8   7,21l0   0,\)00    809
         VorduD      ,   , .. 11-1.  2·7 .b;~;j  1,2n7  1,300  12,400  10.585  1,921
                          l' .  30,671   1.248   1,408   H,901    12,006    I,U48
         VictoriBville..... , •........ M.  1,104  27<1  242  2,127  1,212   240
                          l' .  4,705     207      161    2.462    1,716     90
         Westmounl   "   ,' .M.  7,716    103      135    1,344    3,340   2,734
                          l" .  12,128    177      191    2.(j66   6,S()6  2,328
           (1) De 10,000 Ames e~ plus.          (1) Of 10 000 populnhon nad Over.
           Souroo: N .....~m. '~en.""'.nl d.. Caneda, Vol.  l,  BOUTee: Ninlh COII.U. 01 Canada, Vol. 1, bullotln 1-16.
         buU.t\n 1-16.
           1
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114