Page 98 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 98

82                           POPULATION
          44-Populati.on (1) active de la pJ'ovince de Québec, par groupe d'occupation.
                                    et par com.tés, 1941.
                                                                  Autres
                 COMTÉS                14 aru; et  Toutes        iuduS1;ries  1  Manufac-
               MCNICIPAUX               plue   occupatiQllS      primaires  tures
                               TotpJ             (2)   Agriculture  -
               MUl\~ICIPAL             14 YeRrs  Ali              Other    ~buu~
                COUNTIES               and Ove!.'  OccupationB   Primary  fRcturing
                                                                 IndustrieB
          1  Abitibi.  _.••...  137,689          24 ,244  10,972   5,7()9   1,196
          2  Argeuteuil.    .  22,670             9,017   2,177      30>    2,623
          3  Arthabll.skll.  .  30,039           10,311   4,423      100    1,907
         4  Ba.got.•.•..•.... ,._."  17,642       5,894   3,360      37      878
          5  Beauce....•......••....  48,073     15,270   8,195    1.004    1,562
          6  Beauharnois..........•.  30,269     13,340   1,431      "      4,579
          7  Bellechll.Bl!e...•.........  23,676  7,713   4,621     406      431
          8  Berthier       .  21,233            7,412    3,009     695      694
          9  BoDAventure.•.. "  .  39,196        12,421   7.050    l,600     440
         10  BrÔme......•......•••.•  12,4M       4,828   2,758      73      299
         11  Chambly.......•.......  32,454      13,018   1,405      11     3,429
         12  Champlain  '   .  138,057           22,260   5,364    2,000    4,893
         13  Cbll.devoix"E~t  .  13,077          3,965    1,551     458      271
                                                          1,774
         14  Chllol\eVob;-Ouest•. , , ••..  12,585  3,616  2.fi56    232     146
                                                                     32
                                                 5,242
                               14,443
                                                                             357
         16 8~fet~~ti:i~:":::::::::  78,881      24,901   4,451    1,379    4,573
         15
         17  Comptoll       .  22,957            8,149    4,204     431     l.~~
         18  Deu:l-M ont8goee ...•.•..  16,746   5,917    3,093      42
         10  Dorchester     .  29,869             9.304   0,206     721      411
         20  DrumD1.()1ld......•..•...  313,683  13,481   3,682      36     4,1)40
         21  Frontenao...•...•......  28,596      9,063   5,333     565      775
         22  Gaspé-Est    .    33,871            10,791   3,857    2,967     479
         23  Gaspé-Ouest...•........  12,391      3.818   1,427     903      298
         24  Gatineau      .   2fl ,7S4          10,[,(16  4,285   1,811     641
         25  Hull           .  41,434            14,281     785     283     3,941
         26  Huntingdon...•.........  12,394      4,770   2,643      124   .  533
         27  Iherville      .  10,273             3.695   1,808       8      676
         28  I1es-de-la-Madeleine  .  8,940       2,852     216    1,.522    150
         29  Joliette       .  31,713            10,594   3,652     313     1,748
         30  KampuTaska.•..........  25,535       7,982   3,792      816     561
         31  Labelle       , .  22,974           7,534    4,021     769      388
         32  lall-oSlrJean-Est  .  25,245        7,214    2,588     714      936
         33  Lae-St-:rean-Oueet  .  39,061       11,213   5,662    1,117     752
         34  Laprairie. . . .  . .•..••..  13,730  4,780  2,OM       19      450
         35  L'Assomption   .  17,543            6,062    2,61)4     57      691
         30  LavaL          .  21,1331            8,410   2,383     106     1,422
         37  Lévis          .  38,119            12,610   2,19.1    150     2,182
         38  L'Islet.  ..' ........••.  20,589    6,591   3,738     538      471
         39  Lothinière  .     26,664             8,447   5,450     220      557
         40  Ma.ekinongé    .  18,200            6,301    2,729     655     1,035
         41  1fatane-,      .  25,488             8,137   3.536    1,392     452
         42  Matapédia  ,   .  29,926            9,222    5,072    1,254     541
         43  Mégantic  , , .. , •..  40,357      12,813   4,862    1,707    1,476
         44  Mis;J~quoi.......•......  21,442     8,616   2,812      5'     2,064
         43  Montcalm       .  15,208            5,216    2,832     376      2'J6
         46  Montmagny...........•.  22.049      7,388    3,294     392     1.083
            Montmorency, No 1
         H  11ontmoreney, :Ko2  , .. .  14,309    4,770   1,448     497      595
                                                                              85
                                                            755
                                                                     10
                                4.,293
                                                  1,310
         "  Montréal, lie-Ieland  . .  1,116,800  466,618  4,480    570 5  124,148
         "
                                                          1,900
                                                                             259
                                                  2.fl01
                                8.329
            NapieH'ille
         50
         51  )JieoJet... .  .  .  30.085         10,042   5,890     241      502
         52  Papiueau  .       27,551            9,666    4,449     5\16     933
         53  Pootiac  .        19,852            7 0)!l2  3,915     990      271
         54  Portneuf..  . ....  38,096          13:078   5,077    1,037    1,785
         55  Québec...........••...  202,882     76,31;0  3,342     642    15,768
                                                                     24
                               23,691
                                                                            2,291
                                                  8.649
                                                          1,924
         "  Richelieu  .  . .....  27,493         8,553   3,189     453     1,815
         57
            Richmond.
         58  Rimoll.'!ki.  .   44,233            14,177   5,902    1,021     970
         59  Rivière---du-Loup  .  34,493        11,014   5,075     323      942
                                15,842
                                                          2,928
         60  Rouville  .  .  .  2f1,419           6,001   1.323    4,097 2  1,0136
                                                                             5·12
                                                  8,649
         fil
         ..  Shefford  .    .  33,387  1         12,426   4.020      29 4   2,853
            Saguenay..
         62
                                                                            5,838
                                                 19,327
                                                          1,615
                                                                     70
         63
            Sherbrooke
                               4f1,574
                                                                             236
                                                          1,391
                                                  3,105
            Sol11ange~
                                fI,328
         65  Stanl!oowf  .  .  .  27,972         10,654   2,';',~   13\     3,160
                                                                            4,197
                                                                     12
                                                          2,700
                                                 13,053
            8t-Hya(·inthe
                               31.645
         "  St.-Jean       .   20,584             8,159   1.700      13     2,535
         67
                                                                    426
         68  St·1>.Jaurke... . .  . ..•.  80.352  27,,;86  3,074   3,369    7,178
                                                                            1,115
         69  T~miscarninf!:ue...•......  40,471  13, 'J8S  4.252             550
                                                          4,017
         70  T~miscouata    .  23,182            7.121              673     3,410
         71  T"'trebonne.. .  .  :16,86:1        17,262   4,117     243
         72  Vaud.reuil.  ,  .  13. l'JO          4.80S   l, R13     23      386
                                                                     12
            Verchères.. .. . .
         73  Wolfc. .....  .,.  . .  14.214       :1,934  2,ztH     35.'5    825
                                                                             374
                                                  5.562
                               17.4<)2
                                                          3,586
         "  Yama.eka..     .   16. ,'i16       1,232,775  258,175  50.288  244,8.10
                                                          3,147
                                                                             454
                                                  5.292
                                                                     '0
         "
                 TOTAL
            (1) Agée de 14 ans et plus et comprenant les personnes en service actii lors du recensement.
            (2) CompD"...nd les peraOllnes dont L'occupation n'est pat; donnée de même que celles qui, vivant MIll! une inBti~
         tu Lion, dé()larent une oceupation rémunérée avant leur cutrêe.
            (3) Comprend ol.'lS.!I[ les peI'l!onnes dans le "service publie" et les "a.musements".
            (4) Cnmprend les journaliers dans touteQ les industries BRUf J'agriculture, la pêche, l'abatage du boiB et lœ minet!,
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103