Page 129 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 129
DÉMOGRAPHIFr-VIT.4L ST.4TISTICS 115
3-MARI";'GES 3-MARRIAGES
Le nombre des mariages varie directement The Ilumber of marriages varies in direct
en relation de la. situation économique du pa.ys. relation ta the economic situation of the
DUl'ant la dépression 1929-33, comme le dé- country. During the 1929-33 depl'ession, as
montre le tableau ci-dessous, nous avons enre- will he seen in the table below, the number of
gistré les plus faibles wtaux de tlUlringes. marriages registered a.ttained the lowest leve!.
Durant la, période 1940-45, période de gti€TI'e From 1940 to 1945, a wartimo period of
et d'économie éleYée, nous comptons un nom- ecorl.omie prosperity, the number of marnages
bre de mariages jamais vu à date. 1946 a "Iras higher than eYf'.r before. In 1946, the
em-egistré un grand total de 36,550 mariages, tota.l number of marnages registered was
00 qui donne un tau..x de 10.1 par 1,000 de 36,550, which gives a ratio of 10.1 per 1,000
population. Ceci dénote un accroissement population. This is considerably higher than
considérable sur les années antérieures et il in preceding yeaJ'8 and indicates that economic
faut croire que les facteurs économiques favo-
factors are still conducive to an increased
risent encore Une nnptiaHté accrue. Cette
IT'&ITÎage rate. This saroe condition exists
constatation est, par aillems, g'énérale dans
with regard to the country as a whole and
tout le pays et même à l'étraJ! gf:l". Il découle
de cette constatation que, vu un nombre elsewhere, It follows, therefore, that, as a
encore plus élevé do nouveaux foyers, nous consequence cf the higher number of new
pouvons nous attendre à un accroissement de unions, we CaTI look for a ri~ing birth rate
notre natalité pour les années à venir. during the next few years.
72-Mariages et taux de nuptialité au Canada, par provinces, 1926-46.
72-Marriages and Rates in Canada. boy Provinces, 1926.46.
I ..~E·I N.-E, N.-B. Qllé. 1 M,. s.~. Alto. C.B.
(1)
A~"I P.E.I. N.s. N.B. Qlle. Ont. 1 1 .'tita. B.C. CaD.ada
Yeanl
Mariages- Maniages
1
:Moy.-
Ave.
1926-30. 473 3,224 2,970 18,731 25,449 4,951 6,036 5,265 4,786 71.886
1
1931.. . 490 3,394 2,544 16,783 23,771 4,888 5,700 5,142 3,879 66.591
1932... 456 3,197 2,380 L5,115 22,224 4,729 5,772 5,054 3,604 62,531
1933... 481 3,316 2,517 15,337 22,587 4,819 5,371 5,389 4,048 63.865
1934... 536 3,756 3,045 18,242 25,874 5,296 5,519 6,053 4,771 73,092
1935.... 516 3,946 3,200 19,067 26,843 5,341 6,036 6,010 5,034 76,893
1936.... 595 4,129 3,397 21,654 27,73-1 5,750 6,168 6,020 5,451 80,(11)4
1937... 584 4,337 3,671 24,876 29,893 6,113 5,790 6,345 6,191 87.800
1938.... 591 4,089 3,371 25,044 30,080 6,262 5,893 6,973 6,135 88,438
1939.•.. 041 5,024 3,726 28,911 34,557 7,676 7,323 7,838 7,862 103,65S
1940.... 703 6,401 4,841 35,069 41.229 8,849 7,820 8,782 9,624 123,318
1941.. .. 673 6,596 4,941 32,782 43,ZlO 8,305 7,036 8,470 9,769 121,,!l42
1942.... 778 5,874 4,934 33,857 45,46 8,395 7,207 9,034 10,827 127,372
1943.... 653 6,105 3,985 33,856 36,109 6,901 5,172 7,771 9,385 110,937
1944, •.. 646 5.942 3,813 31,922 31,227 6.294 5,919 7,299 8,434 101.496
1945.•. 680 5,992 4,491 33,211 34,137 6,579 6,369 7,310 9,262 108,031
1946.. 837 5.549 5,866 36,650 46.073 8.594 8,279 9,478 II ,762 134,088
Ta.ux par 1000 hlt.bitll.D.ts--R8tea per 1000 population
Moy.-
Ave.
1
192&-30. 5.4 6.3 7.4 6.9 7.8 7.5 7.0 8.0 7.5 7.3
1931.. .. 5.6 6.6 0.2 5.8 6.' 7.0 6.2 7.0 5.6 6.4
1932.... 5.1 6.2 5.7 5.2 6.4 6.7 6.2 6.8 5.1 6.0
1933.•.. 5.3 6.3 6.0 5.2 0.4 6.8 5.8 7.Z 5.6 6.0
1934.... 5.9 7.1 7.2 6.0 7.3 7..j 5.9 8.0 6.6 6.8
1035.. , . 5.0 7.4 7.5 6.,1) 7.5 7..5 6.5 7.' 0.8 7.1
1936.... 6.4 7.6 7.8 7.0 7.7 8.1 6.6 7.8 7.3 7.4
1937.... 6.3 7.' 8.4 7.9 8.Z 8.5 6.3 8.2 8.2 8.0
1938... 6.3 7.4 7.6 7.9 8.2 8.7 6.4 8.9 7.9 7.9
1939.... 8.8 9.0 8.8 9.0 9.3 10.6 8.1 10.0 9.9 9.2
1940.... 7.4 11.2 10.7 10.7 11.0 12.2 8.7 11.1 12.0 10.9
1941.., . 7.1 11.4 10.8 9.8 11.4 11.4 7.9 10.0 11.9 10.6
19012... 8.6 11.6 10.6 10.0 11.7 11.6 8.5 11.6 12.4 10.9
1943.... 7.2 10.1 8.6 9.8 9.2 9.5 7.3 9.8 10.4 9.4
19H... , 7.1 9.7 8.3 9.1 7.9 86 7.0 8.' '.0 8.5
19015.•. 7.4 9.6 9.6 9.3 8.5 8.' 7.5 8.8 •. 8 8.9
1946.. 8.9 10.7 12.2 10.1 11. :2 11.8 9.9 11.8 11.7 10.9
(1) Bauf J~.. Territoir~3. .(l) E:l'clut>Jve of Territories.