Page 121 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 121

MAISONS, ETC.-BUILDTNGS, ETC.                     107
           Le tableau précédent (65) t;lonne des chiffres  The pre,,1.ous Table (65) gives :fina1 figures.
         définitif,.
           L'Annuaire 1944, aux pages 129 et 130, con-  The 1M4 Year Book, pages 129 and 130,
         tient une statistique sur les maisons, logements,  contnins statisties on buildings,  d~\'eLIings.
         ménages et familles de la province de Québec,  hOllseholds and families in the Province of
         par comté3 municipaux.  TI faudra tOUjOU1'8 se  Quebee, by municipal counties. Tt must he
         rappeler que eette statistique est préliminaire.
                                              bom in mind that these stat,istics a,re preli-
         Les chiffre!'! définitifs, par comtés municipaux,
                                              minary.  Final figures, by municipal counties,
         ne nous sont pas encore pa.rvenus.  Toutetois,
                                              am Dot ~yet availa.ble.  Hm·:ren:'r. the reader
         le lecteur trouyera au tableau 66 une sta.tis-
         tique finale pour les centres urbains de 5,000  will find in Table 66 final statisties for lll"ban
         âmes et plUB.                        centres of 5,000 population and oyer.


         66--Maieons, logements, ménages, familles et pel'8onnes dans les familles, pour
             les centree urbains de 5,000 âmes et plus de la province de Québec, en 1941.
         66-Buildings, Dwellings, Households, Families and Persons in Families for Urban
             Centres of 5,000 population and over, in the Province of Quebec, 1941.

                                 L<lgemenl;s-Dwelling~,  1      Familles  1  Enfanh
           Cent.res urbains  1 Ma;,,",               Ménages       -        dans la
               -         (1)   VMants  ûccupés-Ûccupied  -      Families    famills
           Urban Csnters  Buildings  -  ---- ----     House-                 (2)
                               Vacant  Possédés  Loués  bold~      Personnes  Children
                                        -      -             Total    -    in Family
                                       Ûwnoo  Rented                Persons
         Asbestos ...•. " ....  622  12   286    826   1,153  1,159   5,319  2,946
         Cap-de-Ia-Madeleine  1,391  21   840   1,266  2,202  2,234  11,284  6,508
         Chicoutimi ......•..  1,483 ..  ·.....53·  924  1,558  2,628  2,135  14,348  8,505
         Drummondville..•..  992         521    1,512  2,078  2,092   9,023  4,593
         Granby............  1,729  10   927    1,925  2,924  2,933  12,644  6,373
         Grand'Mère.... , ...  938  10   615     954   1.660   1,649  8,020  4,391
         Hull ...............  4,404  26  2,216  3,815  6,421  6,514  30,135  16,234
         Joliette......•...••.  1,253  15  595  1,M4   2.310  2,281  10,853  5,858
         Jonquière....... , .•.  1,231 ... .......  818  1,241  2.213  2,361  12,819  7.884
         Kénoll:aIl1Î ..•.......  554 .....  289  102  1,012  1,119   5,186  3,495
         Lachine .. , .........  2,091  .'io'  053  3,221  4.258  4,381  11,9506  8,520
         Lachut.e .............  892 ........  451  654  1,165  1,111  4,513  2,224
         La Tuque.......•..  971   10    628     780   1,455  1,463   7,354  4,271
         Lauzon ..•..•_......  990 ..... ....  694  006  1,323  1,366  6.S68  3,697
         Lévis..............  1,341  1   S33   1,066   1,961  1,988   9,741  5,122
         Longueuil. .........  928  18   491     "6    1,408  1,431   5,878  2,794
         Magog: ..... _...•.•  1,046.  3  594  1,267   1,903  l,88O   8,087  4,139
         Montmorency....•..  380   3      196    694    942     965   5,040  2.829
         Montréal.. .........  87,443  2.502  22,905  175,939  203,685  197,840  774,476  353.237
         Montréal·Nord......  1,084  9   ."      623   1.304  1,294   5,788  3.067
         Outremont ...•..••.  2,991  65  1,687  5,232  7,038  7,033  25,953  9,\J19
                                        6,306
         Québec..............  12,373  283 a ...  21,589  29,170  27,594  126,732  66,321
         Rimouski...........  733                580   1,102  l, III  5.602  3,188
         Riviêre-du·Loup .....  1,2BI ......  767  704  1,517  1.483  7,352  3,945
         Itouyn ........ , , .•.  1,366  114  718  1,083  1,868  1,732  7,446  3,959
         St~H~·acinthe.•.....  1,177  120  763  2,510  3,361  3,296  13,740  6,625
         StMJl'a·n ....••......  1.418  13  739  1,887  2,716  2,815  Il.170  5,755
         Bt-JérÔme ..........  1,360  2  724   1,519   2,317  2,290  10,179  5,344
         Bt-Joseph·d'Alma., ..  486 ......  "5  3S2  60.  1,022  1,059  6,108  3,P57
         ~t~~}b~rt.::::::::  480   2     271   1,019   1,021  1,052   5, l4.7  2,978
                                                 132
                                         ,oa
                                                                             2,402
                                                                      5,767
                                                              1.522
                                                       1,538
                           910
         St-Laurent......••.  726  3     342     S24   1,196  1.187   6,090  2,546
         Shawinigan Falla•...  1,402  7  774   2,83l'1  3,820  3,920  18,771  10,416
         Sherbrooke...... ' ..  3,351  lU  1.768  6,795  1,770  7.515  30.199  14.255
         SOrel. ... ' .........•  1,660  46  867  1.332  2.304  2,504  10,554  5,208
         Thetford Micetl. _...  1.812  2S  1,245  1,181  2,48.,)  2,465  11,841  6,653
         Trois·Rivières., .•...  a,llOO  84  1,625  5,751  7,688  7,871  38,911  19,909
         Valleyôeld..• " .....  1.932  24  1,095  2,000  3,250  3.463  14,233  6,844
         Verdun          4,891     93   1,553  14,473  16,184  16.312  61.006  26,849
         Vi(ltoriaviii~:::::: : :  1,149  24  74'  953  1,747  1,138  1,165  4.071
         Vo'estmount..•......  2,553  IS6  2,316  3,528  6,030  5,604  19,221  7,116
           ) Maîdons ~erVBlJ;t d'habitation seulement.  (1) Buildings uaed for habitation (01)'.
           2) 24 ans ou moins.                  (2) 24yearsand under.
          ~uiri"""~ recm~em""'l du Canada, Bulletin No HF-3.  E~ahth C/ln~u.I of Ca'lmàa, Bultetin No. HF-3.
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126