Page 125 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 125

LIEU DE NA1SSANCE-BIRTHPLACE                        93
             JO-Lieu de naissance de la population du Canada. par provinces, 1891-1941.
                JO-Birthplace of the Population of Canada, by Provinces. 1891-1941.


              PROVINCES        1891     1901    1911     1921     1931     1941

                                         CANADA
        Il...du·P .:tr:..... P. E. 1.. .....  102,680  99,006  91,1~4  86,250  85,281  92.608
        Nouv.·ÉcoBBe ... Nov" Scoti" ..  424,081  435,172  4~6,O63  480,332  471,049  637,221
        N.·Brull3wiok............ . , ..  299,257  313,178  333,676  366,418  383,818  436,809
        Québeo........... .....  ..  1,407,014  1,560,190  1,858,706  2,172,100  2,622,~12  3,107,'ol39
        Ontario .......... ...........  1,710,932  1,858,787  2,019,446  2,291,979  2,627,398  3.034,373
        M'anit.oba ...................  108,186  180,859  270,554  387,746  4M,660  536,158
        SlISlul.tobewan................  m  (1)  248,751  457,833  603,240  657,089
        Alberta .....................   (1)      16l,869  31~.090  42~,867  637,782
        Colombie-Brit... Drit. Columbia  66,963  99,612  169,322  264,,046  374,734  613,132
        yukon ......................  0)  (1)     3,850    2,600    2,668   3,487
        Terr. du N.-O... N.-W. T ......  80,25~  125,01 ]  6,391  7,781  9,184  11,210
               CANADA ..........  4,189,368  4,671,815  5,619,612 2) 6,132,224  1,069,261  9,U7,I01

                ILES ET POSSESSIONS BRITANNIQUES -  BRITISH ISLES AND POSSESSIONS
        IJe-du-P .•t:..... P. E. I.. .....  ~,710  3,393  1,642  1,074  1,160  895
        Nouv.-Écœae, .. Nov.. Scolia. ,  21,717  13,126  2~,303  29,619  27,068  25,535
        N.·Brunswiok................  16;769  Il,186  10,179  10,709  12,712  10,247
        Québeo ... , .....•.. , ...... ...  M,827  46,435  72,M3  89,858  110,826  91,857
        Ontario ...... , ..............  329,216  247,247  359,078  4~9,677  626,670  448,962
        Manitoba ..................  28,301  34,161  96,146  113,114  106,151  82,935
        S...katcbewan.....•........  ~1)  (1)    81,071  100,366  101,001   73,382
        Alberta .....................  1)  (1)   69,716   99,392  108,765   86,416
        Colombi<>-Brit ... Bri!. ColllIJJbia  21,146  32,935  118,Q61  160,752  189,724  182,155
        yukon ......................  (1)  (1)    1,346     672      617     486
        Torr. du N.-O... N.·W. T ......  12,887  27.860  46  93      236     301
               C.-J'AnA .. .......  490,1113  421,051  834,229 2) l,061i,448  1,184,830  l,DOl.ln
                                t:TATS-UNI8 -  UNITED STATES
        ne-liu-P.-'/!: ..... P. E. I.. .....  682  764  829  1,216  1,380   1,335
        Nouv.-Éroose ... Nova Scotia ..  3,238  4,394  4,802  7,016  7,222  8,(133
        N.-DruDllwick .... , ...•.......  4,278  5,477  6,766  8,268  8,794  7,962
        Québeo ....... ......... ......  18,524  28,406  29,843  4,2,122  49,.06  50,229
        Ontario ................• , ...  42,702  44,176  65,676  70,720  72,626  71,847
        Manitoba .... , ...... ........  3,063  6,022  ]6,328  21,644  17,903  ]6,740
        S....kntob_an ............ ....  (1'  (1)  69,(128  87.(117  73,008  54,617
                                (Il
        Albert..................... "   (1)      81,357   90,870   78,969   65,682
        Colombie-Brit... Brit. Columbia  (1,667  17,164  37,M8  34,926  34,706  35,903
        yukon ......................  (l)  (1)    1,891     657      626     367
        TeIT.du N.-O... N.-W. T ......  1,961  20,698  12    46      146     168
               CANADA. .........  10,915  U7,I99  303,680 2)  374,022  344,1i74  3U,4n
                              AUTRES PAYS -  OTHER COUNTRIES
        Ile-du-PAL ... P. E. I.. .....  106  96    103       76      247     209
         Nouv.-J!::coBBe ... Nova Scotia ..  1,360  1,883  6.170  6,970  7,607  (1,573
        N.•Brunswiok. , ..............  0~9  1,280  2,368  2,481   2,806    2,393
        8~~:~'''::::::::::::::::::::  31,471  13,868  44,684  111,377  1  20~, 190  212,H3
                                 8,l70
                                                          66,686
                                                                           81,867
                                                                   91,511
                                                 93,092
                                         32,738
        Manitoba ...................  12,966  33,279  79,3(17  87,614  112,535  94,911
        S....ltatcbewan................  (I)  ~1)  92,982  111,706  144,636  i  110,904
        Alberta ......... '" .........  (1)  1)  61,3640  74,093  118,014  !  106,289
        Colombie-Bril.. , Brit. Columbia  13,497  28,946  67,1iol9  64,868  95,009  86,(;71
        yukon ......................  (1)  (1)    1,426     ,U8     429      574
        Terr, du N.-O... N.·W. 1'......  3,864  38,4(10  68  68     168      349
                                                      !
                                n,m
               C ...:N ....D ......... '.,.  150,550  449,052  516,255  778,121  703,203
          (1) Cornpri. dall3 TerritoireB du Nord-Ouest.  (1) Included in NO'rth-West Territori•••
          (2) Comprend le pe",onnel de la marine caoadienne.  (2) Indude. tb. Royal Cnnadian Novy.
   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130