Page 122 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 122

gO                            POPULATlON

        27-État civil de la population du Canada, par provinces et par sexes, 1921,1931,1941.
           27-Conjugal Condition ol the Population of Canada, by Provinces and Sex,
                                     1921, 1931, 1941.
         ,                         192L             HI31              1941
             PROVINCES       Homm""   Femmes   Hommes   Femmes  Hommes   Femmee
                               -        -        -       -        -        -
                              Mll.le  Female    Male    Female   Mll.le  Femal.
                                    1                 1                1
                                   C!!:LInATAIRE~INGLE
        nE>-<lu·p .·É.... P. E. r.. ......  27,634  24,7L7  27,820  23,611  29,828  24,7i.8
        Nouv.-ltcosse .. Nova 8cotia ...  162,836  144,859  160,044  138,027  173,506  148,4.14
        N.-Dru""wick.... __ ..........  L21,428  109,670  129,407  ll5,:l68  l40,952  123,540
        8~~~:i~''':~: ::::::::::::: ~::.:  735,954  720,246  910,618  877,075  1,027,162  981,890
                                                                  093,205
                                                                           876,215
                               828,538
                                        759,901
                                                         869,594
                                                \l6~,790
        Manitoba ...................  196,072  162,928  221,L83  184,410  209,939  170,458
        S...katohewan ................  2[>3,186  196,499  315,l90  242,039  283,297  221,557
        Alberta .............. ' .. ' ...  109,741  143,908  242,042  170,901  243,666  186,215
        Colombie-Brit. Brit.CoLumbia..  l59,629  114,199  204,961  148,909  215,205  Hl5,054
        Yukon _..........       1,808     582     1,857    699     2,029     833
        Terr. du N.-O .. N.-W:T:.':::·.:  1,400  1,169  3,026  2,276  3,978  2,747
              CAN"DA ............ (1)2,69',54ï4  2,378,728  3,179,444  2,771,968  3,322,827  2,907,741
                                    MARlÉS--MARRlED
        llE>-<lu'ï'-~' ...P. E. r. ____ ...  15,668  l6.616  15,886  15,095  17,620  L7,473
        Nou,'.- ·COijS6 •• NoV'a. 6coti& ...  94,808  93,384  94,181  92,807  Ill,132  100,513
        N.-Brunswick................  69,67-4  68,860  72,577  71,699  85,093  84,275
        Québec......................  WO,442  399,173  494,130  4.78,694  59L,533  681,l>69
        Ont..rio ........ , ....•.......  607,l86  589,5l8  731,191  703,232  851,006  826,525
        Manitoba ...................  117,480  113,795  137,668  131,078  155,157  151,l05
        SllSkalcbe..'ae ................  142,43l  130,270  173,IlIO  164,779  179,9911  175,LI2
        Alberta.............. , .......  ll7,OSI  110,LOO  147,649  137,810  168,4G9  161,9113
        Colombie-Brit. Bril. Columbia.  126,650  103,433  163,730  l39,065  200,027  18l,932
        yukon ......................  735  571l    807      6L8     957      810
        Terr. du N.-O.. N.-W. T .......  935  848  2,005   1,883   2,443    2,211
              C.o<All.............. (1)1,658,297  1,631,663  2,033,240  1,937,950  2,3&3,528  2,2112,478
                                  EN VEUVAGE-WIDOWED
                              --_.
        I1e-du.P.-~.... P. E. r. .......  1,649  3,368  1,6117  3,327  1,.549  3,401
        Nou""l.-l!:.cosse .. NOVA Seotia ...  8,4-40  18,752  8,038  18,764  9,35!)  21,1>44
        N.-Brunswick................  6,91S  11,676  6,463  12,422  6,6%   14,040
        Québec........ , , .•..........  32,R99  67,791  4L,538  70,909  46,3811  85,425
        Ontario .. ...................  42,954  99,259  62,223  li8,840  60,210  142,73l
        Manhoba ..... , ............  6,472  12,349  8,an  l6,264  10,2118  20,625
        8askal.chewan ... ........ .....  7,4S6  10,567  10,024  14,747  11,383  l8,965
        Alberta. .....................  O,OG7  ',M07  8,807  13,234  10,394  17,963
        Colombie-Brit.-Bdt. Colwnbia.  7,118  12,846  10,6l5  19,701  13,979  29,235
        yukon ...... , ...............  152  78    140      85      116       Ba
        Terr. du N.·O., N.-W.T... ,. , •.  06  221  178    348      204      361
              CAN"D" ............ (l) 119,695  236,1i04  148,954  288,641  170,74.3  354,378
                       StPARÉ8 ET DIVORCtS (2)-8EPAllATED ANO DIVORCED
        lle-du.P.·J!: .... P.E. 1.. ......  24  18  15      13      224      197
        Nouv.-!!:co.,,". ,Nova Scotia.. ,  217  210  170    138    2,017    2,383
        N.-BruOllwick ................  125  100   146      109    1,334    1,448
                                 603      758      345      405    7,770    9,999
        ~t~~i~.·:::::::::::::::::::  l,l35  1,369  l,On   1.0J5    16,396  20,\l04
        Manitoba ...................  246  260     344     309     2,691    3,472
        Saokatebewao................  337  233     394      273    2,819    2,795
        Alberta ........... , .... , ...•  413  289  1121  393     3.092    S,507
        Colombie-Brit.. Bdt. Columbia.  547  483   921     731     5,760    6,506
        yukon ...........         22       4        17       3       51       30
        Terr. du N.-O.. N.-W: T·.·.-.: :: :  1  l   5        3       16        8
              C.o<"o" ............  3,670  3,731  4,049   J ,3-92  42,770  61,399
          (0 Comprend le. membr... de la marine royal. cana-  (1) Iucluc!jng members 01 the Royal C..na.dia.n NaY)'.
        dienne.
          (2) En 1921 et 1931, divOfc6s ••ulemenl.  (2) Divorced oely, in 1921 and 1031.
          NOTZ-À l'e~clu5ion d"" personne. dont ['état civil  NOTl':.-Esclu..ive of pOrson. whoee coniugal oonc!jtioe
        e8t. inconnu.                        ;. Ilot staled.
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127