Page 124 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 124

92                            POPULATION

                     LIEU DE NAISSANCE                       BIRTHPUCE
             91.17% de la population du Canada en 1941  In 1941,91.17% of the population of Canada
            était née en territoire britannique, soit 82.45%  had been born in British territory, namely
            dans le Dominion et 8.72% dans une autre
            partie de l'Empire britannique. Dans la pro-  82.45% in the Dominion and 8.72 % in other
            vince de Québec, 93.28% des personnes recen-  parts of the British Empire.  In the Province
            sées étaient de naissance canadienne, 2.72%  of Quebec, 93.28% were of Canadian birth,
            étaient nées dans une autre partie du territoire
                                                 2.72% had been born in other British territory
            britannique et 3.96% en pays étrangers.  De
                                                 a.nd 3.96% in foreign countries.  From 1931 to
            1931 à. 1941, la proportion de la population de
            naissance canadienne a augmenté dans toute,~  1941, the proportion of Canadian born increas·
            les provinces.                       ed in ail provinces.
                 29-Lieu de naissance de la population de la province de Québec, en 1941.
                   29--Birthplace of the Population of the Province of Quebec, in 1941.

                                              Sexe-Sel         Population
                  LIEU DE NAISSANCE
                                          Homme.   FEilllmea  Rural.  Urbain.  Tolal
                     BIRTHPLACE
                                           Male    Femal.   Rural    Urban


            ChNA.DA .•.••••..•••. CAN"-OA ..•.•. , ..• ,_  J,666,80/  1,661,/S8.  1,200,686  1,907,S68  S,107,059
             Ile-d u.P.-~dou.rd...  Prince Ed,,·. Island.  058  1,009  l85  1,542  l,727
             Nouvelle- cosae ....  Nova. SCOt-iR. '"  4,108  4,735  677  8,220  8,903
             Nouv.•Brunewick ...  New Brune,,'ick.  7,.';25  0,530  3,815  13,240  17,055
             Quêbec ............  Quebec........  1,50~,145  1.~93.344  1.185,644  1,811,845  2,997,489
             Ontario..........•..  ...........  34.024  36,213  8,172  02,065  70,237
             M"rùtoba ................... ' ..........  2,130  2,273  390  4,013  4,403
             Saskatcbewan .....................  1,698  l,60S  462     2,941    3,303
             Alberta ................................  I,l'>ll  1,081  243  1,994  2,237
             Colombie-Brit•.  Britisb Columbia ...  760  6'>9  104     1,315    1,419
             yukon ..............
             Terr. du N .·Ouest ..  ·N.~W.. T~~~Ù~~i~:: :  537  539  904  172   1.076
             InoonDu...........  Nol.taled .....
            ILES  ET  .POSBY.~SloN8  DRI'l'JaH IsLE"  AND
             BRI'l'ANNlQU-I;S ..•...  1>OB5E8fUONS ••...  ~6,[)65  ~6,902  6,86~  88,OOS  9/,867
             Anglelerre .........  Engl"nd ......  27,002  20,408  3,800  50,210  64,010
             Eco""e........  Scotland ..    10,.,67  11,600   1,019   21,214   22,233
             Irlande .....  Iroland ...      4,225   4.248     524     7,949    8,473
             Terreneuve.   Newfoundlaod.     1,920   2,280     315     3,891    4,206
             Aulres (1) ..  Otber (1) ........  1,641  1,294   19&     2,739    2,935
            EVIlOPE.......  . .... EUROPE ....  ~S,~65  SS,.~63  ~,o86  7J!,721  70,808
             Alleme.gne.   Germany..........  1.218    012     244     1,886    2,130
             Autrlcbe... ' .  AusLrin............  1,9L7  1,584  204   3,297    3,501
             Finle·nde........•..  Finland ...........  760  817  187  1,300    1,577
             Italie..............  Huly..............  5,831  3,364  31&  8,880  9,195
             PoLogne ........ , ...  Polu.nd ............  7,[,09  6,l83  519  13,173  13,692
             ROuUl::t.aie ..........  Roumania .........  3,014  2,030  108  5,536  5,704
             HusBie .......  RUBBia .......  8,815   7,830     277    16,368   16,645
             S<"a.ndi navie .....  Scn.ndinavia ..  1,337  77!l  222   1,894    2,1)6
             Aut.res.............  Other ....  12,092  9,254  1,949   20,297   22,246
            ABie ............. ,_, .~ia ... " .....  3,063  014  144   3,833    3,977
            Etal.-Uni, ..  United Slat...   23,045   27,184   11,255  38,914   60,229
            Autres pays ...  .... Ot.ber count.ries  66.,  >/;011  274  800     1,074
                   TOTAL ..............•.......  1,672,lNI2  1,658,900  1.222,198  2,109,6ll4  3,331,1182

             (1) Comprend 11\9 per.ounes noe. en mer.  (1) Including persona born ~t 'ea.
             Extrait de HuiUlrme recensem.ent du Cana.da, BuUeLin  Extract ['ODt Eiaillh Con.... of CO'JUld<l, BulleLin A·6.
            A-O.
   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129