Page 198 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 198
JUSTICE 167
CRIMES ET DtUTS GRAVES INOICTABLE OFFENC&S
Les crimes et délita graves se répartissent en Indictable offences are divided into six cate-
six catégories selon leur nature: (1) attenta!.a gories according to their nature: 1. offences
contre les personnes; (2) délit-'! contre la pro- against the person; 2. agn,illilt property, with
priété, avec violence; (3) délits contre la pro- violence; 3. against property, without violence;
priété, sans violence; (4) attentats criminels 4. mulicioua offences against property; 5. for-
contre la propriété; (5) faux et faml: monna.yage; gery and other offences a.gu,inst currency;
(6) délita divers. 6. varioua offences.
Le tableau 19 montre, par classes, les con- Table 19 shows, by classes, the convictions
damnations pour crimes et délits graves dans for indictable offences in the Province, since
l!J. province, depuis 1907. Le nombre des accu-
satiOllil est donné depuis 1920seulement; les rap- 1907. The nu.mher of charges is from 192{) orny,
ports des années antérieures ne fournissent pas the reports for previous years supplying insuf-
suffisamment de détails pour pouvoir déduire ficient details to determine the charges mAde
les accuaations portées contre les jeunes délin-
quants. Comparativement à ceux de l'année against juvenile offendel's. The figures for 1936,
1935, les chiffres de 1936 révèlent une diminu- as compared with 1935, show a decrease of
tion de 32 ou 0.3 pour cent dans le nombre des
accusatiollil et une augmentation de 143 ou 1.53 32 charges or 0.31 per cent and an increllSe
pour cent dans [e nombre des condamnn.tiollil. of 143 or 1.53 per cent convictions.
19 - Condamnations pour crimes et délits graves, par caté~orles, dans la province de
Québec.
19-Convlctions for Indictable Offences, by Classes, in the Province of Quebec.
Condamnalion.. pour--Conviotions for
Nombre
Nombre Délits D~lita Faux total
toW AUentats eontre la conlre la Attenlats et des 000-
ANNIi:ES des Becu.. contre lefl propriéM, propriété, criminels faUl: Délits damna-
sations per- ,o,vec. san. contre la. mon.. tioDS
sonnes violen"" vioJence propriété nayage divers
- - -
- - - - - -
Total Total
YEARS Number Offenc•• Offences Off.nces lIbliciou. Forgery VariO\l8 Numbe:l"
of R#!:B.~nst allain.t B.gllinst Ollennes and other of
Char:!e. the Pr0:ller~y Pro~er~y g,gB.inst Offence. Offences Convlc-
Person Mt.h W1t. out Pfopcrty a.gainst tioua
Violence Violence Currenoy
1936 ..... .......... 10,626 523 1,103 3,342 93 G4 4.372 9,497
193é ... ............ 10,658 559 1,023 2,990 90 77 4.615 9.364
1934.. .. ......... 8,963 473 870 2.632 85 49 3,573 7,6B7
1933.... ... . ... . .. 9.048 058 871 2,761 91 98 3,334 7,713
1032 ... ........ _. B,616 506 969 2,620 82 116 2,733 7.086
1931.. . ........... 7,255 545 756 2,675 87 105 1,569 6,737
1930 .. ........... 7,407 491 770 2,000 68 159 1,462 5,540
1929 ... .... .. ,.... 5,919 486 432 2,178 95 57 1,532 4,780
1923.... ......... 5,469 449 423 ],859 78 62 ],428 4,299
1927 .... .. ..... .. 4,682 408 287 1,760 76 46 1,043 3.621
1926 .... ......... 3,957 340 357 1,484 40 36 796 3,053
1925 .... .. ... 4,233 354 360 1.455 46 17 852 3,084
1924 ... ....... , .... 3,440 338 250 1.294 56 17 774 2,729'
1923... ....... 3,501 ~7 250 1,068 60 25 985 2,655
1922. ........ ... 8,779 374 407 1,420 48 46 590 2.885
1921. ... ........... 3,606 371 201 1,183 19 37 783 2,664
]920. ... ... ....... 3.411 W3 280 1,172 24 45 588 2,517
1919. .... ........ ...... .. 399 350 1,221 22 51 917 2,960
1918. ............ ..... . .... 310 227 1,165 38 20 1,156 2,916
1917 .. .. , .... .. ... 430 154 1,106 29 33 915 2,667
1916 ......... ... .. .. ...... 415 239 1,0.52 18 25 1,417 3,166
1915. ......... , .. ..... . ... , 449 446 1,331 27 33 141 2,427
1914 ......... .... ..... ..... 635 359 1,721 24 37 142 2,918
1913 ... ......... ..... .. .. ,553 276 1,341 26 28 112 2,336
1912. . . .. . . .... ... ... ...... 642 151 l.253 28 14 04 2,062
1911. ....... . . . ... . ..... .... 415 128 1,184 23 12 103' 1,865
476 1,027
1910. .. ...... ...... ..... .. '" 135 26 13 84 1,810
]909 ... ....... ..... ..... 456 219 1,156 37 35 232 2,136
1908.::: . ......... . .... ... 517 224 1.271 21 37 124 2,194
1907 .... ·.. ·.... ·1·· .. ·....· 428 153 1,005 23 20 192 1,827
Extrait de Sia/ï.tiques d. la criminalité, Otta""'.-Extraet from Slali",ie. of C·,iminol and oth... Offenee., Ottawa.