Page 271 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 271

FI}I;ALVCES SCOLAIREs-selIOOI.. FINANCES               237
                     25 - Actif des corporations scolaires. 1918-19 à 1934~35.
                      25---Asseta of School Corporations. 1928~29 to 1934-35.
        _======c==~=-~~o_'_o =-====.~~~-~- -=-=~=~====

        ___C_V_M_T_Il_S_-_C_o_u_,_.-_T_'E_S  . 192_'"_'_'__'_92_'_,3_°_1_'9_3_°-_3_'+1_'._9'_'__3_'_11_19_3_'_-3_3_1_'°_3_3-_3_4_1__'_°_34_'3_'_
                                                                            •
        t~~':~UiI.. .  '.. ::.::1 ~~~:~~~ iilg;~ 3;~:~~I ~~1:~~ ~;~:~ :ôlf~~  001,308
                                                                            404,675
        ArthabRBb             278,907  292,421  381,406  399,000  400,154  422.288  407,l:Iti7
        Bagot. ... .          306,144  303,680  328,545  349,269  317,033  312,230  311,511
        Beauce             '  533,53l  542,265  554,944  . 494,798  516,213  532,577  ool,lSO
        iBBi&j.~r:;:       1 iH:Pd nun C!:~i fH~UI nH~ m:~u                 290,055
                                                                            596,925
                                                                            307,755
                                                                            348,602
         ,..........  . .     177,593  182,486  181,456  203,473  206,917  211,686  219,507
        Chambly  ·         , 1,247,557  1,270,579  1,328,766  1,349,846  1,370,901  1,347,134  1,4.58,246
        §~~g~~.y           1 ::HUU ::UUM ::iH:m Jn~I~~ J~:iU ,.m:l!i        465,983
                                                                            867,692
                                                                            308,210
                                                                            667,060
        Compton         _...  5&2,124  583,230  557.377  583.196  581,956  622,788  2,914,7()IJ
        Deux-Montagnes-Two Mw.  248,828  262,340  258,732  237,081  233,701  271,403  237,612
        Dorchester...         364,839  380,107  392,422  422,832  385,535  408,834  388,508
        DrummODd              521,211  539,546  5i3,336  623,602  647,958  662,827  675,428
        Frontenac.            460,500  441,792  464861  4tiO,2,')8  4S0,053  497,011  433,091
        g::~tN~Ni":N;;';'ih::·· ....  392,127  446,510  490:226 ... ·Üi,Ù3i ... ·20t),i66 .•. ·Ù4",794 . . .. ·231".i5D
        Gaapé-Sud-South                             320,917  335,137  379,800  358,119
        Gatmeau. .         1:'..                    494,333  538,812  540,454  521,444
        Hull,               ï,853·,5.~4  l,R74,7S0  . Ül59:i'5i  1,489,959  1,535,350  1,558,218  1,572,095
        Hunti~~k;n.·.··  ...  178,968  HH,631  172,29!-l  .2OlMM  193,767  H13,505  195,967
        Iherville   ,........  189,902  203,037  182,953  196,065  214,616  196,402  196,016
        ne9-de-la-~h.d.-:i\fagdalelllBl.  88,479  90,499  94,265  94,671  98,541  Hl2,542  107,214
        Jacque9-Cartier ... ..... ...  6,320,79$  6,692,114  6,997.452'  6,363,273"  7,155,583  7,190,757  7,80Ul6ij
        {?!~~~~~;k.'.. :.     589,923  562,Oil  567,341  570,D42  582,335  578,842  592,967
        ~                     216,125  21.'>.4!lR  236,029  242,042  251,157  25&,670  248,527
        Labelle..........     304,695  331,029  318,278  343,080  352,.')15  3(;0,792  366,863
        Lac-St-Jean-Lakc St. Jobn,. .  954,841  1,155,282  1,205,541  6..U,199  677,470  694,598  688,615
        t~f~~rie.. -..        182,233  191,496  190,105  195,103  198,198  197,797  (1)
                                                                            379,641
        Laval mptiùn  ... '... '•••• 1 ~~~;~~  ~~~::~  ~~?:~g~ l,ng:g:~  ~;5:~f~  Zî~;~~8  1,029,378
        Laviulett.e.              .                 517,746  1,602,049  1,488,449  1,475,151
        Lévis.....           . ·693·,431 ... 61'S·,81i· . ·7·Ù",Ô22  755,761  777,825  802,148  823,85ij
        l'''o','bl,,.n'':;..:..;.......  299,789  296,867'  300,535  284,108  287,136  296,144  303,787
        •    "'....           235,311  277,810  285,528  293,555  297,041  2~hj,336  303,812
        Maskinongé..          lfiO,35S  164,853  160.956  268,284  264,259  276,045  175,234
        l\fata.oe.....        440,170  440,499  45.3,373  419,897  483,433  531,680  531,831
        Matapêdia..           431,960  461,498  468,941  ,'>12,305  497,005  526,317  510,137
        Mégalltic...          668,493  675,615  726,619  733.347  7911,030  791,iU7  824,229
        Mi:lr>isquoL.. . . .  640,022  63.5,478  652,.523  65.5,268  689,890  710,542  731,391
        Mont<:ll.lm.... .     305,809  310,723  250,526  263,926  263,885  288,476  277,762
        Montmagny......  ...  305,378  349,701  335,145  344,170  349,329  338,483  333,319
        Montmorency.......  ..,  313,999  376,653  859,829  425,.515  387,395  396,803  398,701
                                                                             28,480
        ~~:i~ec.i.té-City.  42,~~~:~~ 45,1~:g~à 48,68~:~~ 54,1~~:~~ 55,8~:~~~ 56,5~g:~~l  287,9~
        Nico!et..             384,817  397,082  398,171  400,457  421,986  407,123  392,283
        Papineau.,.           520,868,  532,256  657,492  587.243  619,078  654,156  61-3,800
        Pontiac,.. .          293,025  341,816  356,627  353,345  361,670  382,892  383,754
        Portneuf..........    724.406  690,574'  763,065  798,194  854,947  845,635  8!J5,185
        Québee, cité-City. .....  7,3/H,983  7,818,891  8,15'l,[l49  8,86(1,8R4,  7,779,221  8,059,487  8,272,829
        Quéhec, comté-Collnty.  699,329  583,664  749,381  761,901  713,000  8U\:l,S37  753,430
        Richelieu.. , .   . "1.  251,735  426,ü32  409'77°1  385.739  384,266  46&,437  476,382
        Ricbmond. .           .'i89,Thl  593,031  675,903  700,965  734,260  757,295  707,899
        Rimouski.... . . . . .  316,456  347,886  354,664  382,787  411,566  416,530  415,644
        Riviêre-du-Loup.             . . . .        568,209  573,465  595,318  656,259
        ~~~iu:~·.·· ..      .. ·2·5-1·,i34 ... ·2·53·,567 .. ' 252:2051  ~~I:g~1  ~~~;3~g  ~~~:~r~  697,601
                                                                            2tj2,4{i\j
        Saguenay..            130,677  140,164  148.436  170,994  179,797  201,833  203,339
        ~~~~r~~k~:            679,195  762,38&  7&3,585  776,34\l  794,405  &11,990  840,870
                             1,442,955  1,432,895  1,572,583  1,651,824  1,701,018  1,780,511  1,876,192
        Soulanl!:es..         141-,068  135,757  141,695  144,125  145,403  146,378  146,549
        Sta.nstead.....       608,098  678'2441  707.078  751,P65  777,4fi9  763,135  814,004
        St-HYll,cinthe ..... ,. .  447,519  450,412  498,118  541,308  575,154  572,985  571,972
        St~Jean-St. John..    418,891  527,005  542,885  599,951  609,9\)0  625,594  619,166
        St-Maurice....       3,701,713  4,367,100  4,761,063  4,871,887  5,229,670  5,309.485  5,696,210
        Témîs~Rmingue.        378,810  441,274  462,131  418,514  534,710  552,Q39  iill3,604
        Témiscouata..         758,395\  169 1681  833,664  279,116  324,454  287,612  309,602
        Terrebonne..          S~ô,41)1  90.ùû4!  90S.513  93·1,263  1,016,795  1,lllll,,':i23  1,O~)6,022
        Vaudreuil..           Z5g,1I9  201,9,379  251,511  262,366  281,661  257,782  259,311
        Verchbes..            215,596  251,535  256,61,':;  259,811  266.700  288,050  2tI9,641
        Westmount..         3,889,803  4,024,HO  4,270,839  5,581,189  5,697,231  5,813,627  5,742,203
        Wolfe                 257, HH  273,328  298,364  311'6731  330,357  353,668  337,566
        Y...ma~k~··           191,657  189'1051  204,133  207,920  203,517  215,201  213,216
             TOT AL.       197,337,187 1~71.-D36109,64o.z31117.005,30912CMi4O,2471122,565.612  125,793,492
           ·1, Indu.. avee Napierville.-Ineludcd with Nil.[lie-I'ville-
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276