Page 120 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 120
90 POPULATION
33--Langue parlée par la population de la province de Q\Jébec, par groupes d'âge, en 1931.
33--Language Spoken by the Population of the Province of Quebec, by Age Periods, in 1931.
Population Langue parlée - Language Spoken
IIgée de 10
GROUPES D'AGE ans et. plus AnQ;lni8 eL
AnA"laiB frunçaia Autres
AGE PERIODS Populntion
10' yeM' Engli8b French Engli.h and Other
o.n.d ovcr Frenob
POPULATION TOTALE - TOTAL POPULATION
10-14 6CB-years, .. 31.5.809 32,719 215,875 66,392 823
15-19. . ...............•.•.......•.. 299,858 31,2\)2 H13,8H 103,893 799
20-~4 . ~67.116 3:i..t87 121,52S 110,850 1,251
25-29. . ' 226,422 34,667 03,157 96,869 1,829
30-34 ....•.................... 194.178 33,334 75,001 R4,182 1,661
35-39. . . 174,068 30.8.'H 66,104 75,073 1,140
40-44. . . " . 152,687 27,828 58,801 65,206 852
45-49 . 131,6~16 24,949 51,426 54,534 727
50-tH . 110,620 20,567 44,704 44,730 619
65-59 . 8(\,975 14,969 37.848 33,641 517
60-64 . 6\1,300 ]2,201 31,813 24,764 522
M-69 . 54,703 9,048 26,787 18,453 415
70-74 , .. 4.0,353 6,1!!1 21,573 12,29·1 295
75-79 . 24,415 3,755 13,967 6.564 129
80 & + .. 18,727 2,942 Il ,092 4,567 126
Inconnu8-Not .tal.ed.. 650 150 175 224 lOI
TOTAL .... 2,167,517 318,850 1,031,725 803,U6 11,806
Tooa AGEB-Al.L AOElB. 2,874,255 195,995 1,615,155 84.2,369 2D,736
HOMMES - MALE
10-14 aDs-years . , . 158,149 16,706 106,906 34,112 425
]5-19. .. " .. 14·7,539 15,748 77,324 54,100 367
20-24 .................•.... 130,7:13 15,586 54,161 60,493 40~l
25-29" .. IB,IB5 17,658 38,817 55,681 979
30-.34 , ......................•.. 98,202 17,084 30,275 40,904 9.19
35-39 . 89,145 15,458 26,573 46,522 .592
40-44. 78,6H2 13,8.17 24,115 40,336 414
45-49 , . 68,676 12,455 21,675 34,205 341
. ~O-M .......................•... 57,900 1O.35!! 19,012 28,269 260
55-.59. 45,081 7,328 16,205 21,337 211
60-64. , .. , . 3,5,208 5,776 13,379 15,966 177
65-69...... .....•.... . . 27,:l[j9 4,07\) 11.309 11,849 162
70-74 . 20,218 2,779 9,436 7,873 130
75-70' ,.' 12,040 1,611 6,208 4.168 53
80 & +. .. . 8;864 1,167 4,866 2,787 44
InoonnuB-NQL 9{,at.ed .......•... 357 67 89 138 63
TOT"L .•.... 1,091,418 157,678 460,350 467,740 5,650
Toua AGEl8-ALL AGDa. 1.,447,1.24 1.97,1.95 752,1.42. 487,676 10,111
FEM MES - FEMALE
10-14 <ms-yeBrs , ...•.•.........•..•.•.... 157,660 W,013 108,969 32,280 398
15-19 .................•....•.. 152,319 15,544 86.MO 49,793 432
20-24 .................•........ 1:36,383 17,901 67,:l67 50,357 758
2,~-29 ..........•........•...... 113,287 16,909 54,:HO 41,188 850
30-34. . ....•.. ,. . . 95,976 16,250 44,726 34,278 722
3,1-39. , . 84,923 15,393 39,5.31 29,451 M8
40--44 ....•......................• , ... , .. 74,005 14,011 a4,686 24,870 438
45-4\) ...........................•....•.. (J2,960 , 1~,494 29,7,H 20,329 386
50-54., . 52,720 !n,Z08 25,692 111,461 359
55-59 ....•......••.•..•....•....•.•..•.• 41,894 7,641 21,643 12.304 306
60-64 .. :l4,OO2 6.425 18.43-1 8,798 345
6.'1-69...................... . ....•....• .'Ji,:104 4,969 15,478 6,604 253
70-74 . 20,135 3,412 12,137 4,421 165
75-79. . ................•......... 12,375 2,144 7,759 2,306 76
80,~+ .. " 9,863 1,77,5 6,226 1,780 82
Inl'OllnU~-Nol io11aled.....•.. ~ ..... 293 R3 86 86 38
TOTAL .... 1,076,099 161,172 573,375 335,396 6,156
1.,427.1.31. 198,800 861,OU 354,693 ID,625