Page 117 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 117

DEGRÉ D' lNSTR1JCTION-LITERACY                     87.
         La clas~ificatjon, selon le degré d'instruction  The elassification, according to literacy and
        et par gl'Oupes d'âge, de la population âgée de  age, oI the population of ten years of age and
       dix ans et plus est donnée dans le volume III  over is given in Volume III of the censUB of
       du recensement de 1931. A cette date, 94.52%  1931. At that date, 94.52% of the population
       de la population de la province, agée d'au  of the Province, of 10 years of age and over,
        moins 10 ans, savait lire et écrire alors que ce  could read and write us against only 93.04%
        pourcent3.ge n'était que de 93.04 en 1921. Pal'  in 1921.  On the other hand, the jlJiterate
       contre, la proportion des illettrés n'était que  represented only 4.76% nt the last census
       de 4.76% lors du dentier recensement alors  whereas they constituted 6.19% ten years
       qu'elle s'élevait il. 6.19% dix ans auparavant.  previously.

           30-Degré d'instruction de la population, figée de 10 ans el plus, au Canada, en 1931.
             3Q-Lileracy of the Populntion, 10 Yeors of Age and over, in Canada, in 1931.


                                         Nombre - Nurnber        Proport.ion
                            Population
                            Ilgée de 10  Sachanl  Sachant  Ne sachant  Sachant  Sacbaot  Ne .achant
                            ans ct plue  lire e~,  lire  ni Jire ni  lLre et  lire  ni lire ni
             PROVINCES         -     éc.r1r6  seulement  éerirc  écrire  seulemeot  é~rlre
                            Population  ._.  -       -      -       -      -
                             10 years  Able to  Able  UnabLe  Able (0  Able  Unable
                             and over . Read and  ta Re<>d  la Read  Read and  ta Read  1.0 Read
                                     Write   ooly  or Wrile  Wrlte  only  or Write
                                   1
                          POPULATION TOTALE -  TOTAL POPULATION
       I1e-du-P.-E ..... P. E. 1. ......  69,3331  66,696  602  835  96.63  0.72  2.66
       NouvelJe-Eco:{~e.Nova ScoUa.. ..  402,401  382,472  2,791)  17,139  1  9.5.06  0.69  4,26
                                                     1,
       N.-8ruoswick. .....  . .. , ....  310,316  286,676  2,200  21,440  92.38  0.71  6 91
       Québec...... ..... ....... ..  2,167,617  2,048,778  10,627  103,212 "  94.62  0.72  4.76
       Ontario ... ... .. ...  ....  2,791,072  2,719,508  7,367  64,167 '  97.44  0.26  2.30
       Manitob"......  . . . . . .  067,806  630,779  2,161  24,876  96.16  0.39  4.46
       Bask"tcJ\e",ao ... . . . . .. ... ..  706,350  672,812  3,441  29,097  96.39  0.49  4.13
       Alberta........       ,W2,129  549,789  2,671  19,669  96.10  0.47  3.44
       CoLombie-Bri~..  :il'. 6. ..... ...  68-3,136  658,417  1,630  23,088  9.'1.76  0.28  3.96
       Yukoo.           ..     3,5'12 ,  2,7\0  30    802   76.61   0.85   22.64
       Terr. du N.-O.  : :N--.·"i.·T .  7,021 1  2,832  108  4,081  40.34  l.M  58.12
                            _.- . ---- _._._-.-_._-- ----- --_.-
               CANADA .....  ... 8,1&9,&22  7,821.819  38,407  ]09,]96  95.74  0.47  ].79
                                    HOMMES -  MALE
       ------------.,--------,-------,-----,.-----,-----,-----.,-----
       rLe-du-P.-E  P.E. 1...  35,907  34,.584  213  l,HO   96.32   0.59   3.09
       NouvelLc-Eco••e.NovaSooLia  207;0\I8  195,466  1.438  10,196  94.38  0.69  4.92
       N.-Rtuus",ick.  ""'"  159,102  143,990  1,181  13,92.5  90.51  0.74  8.76
       Québec               1,01H.4l8  1,014,2.'19  9,399  61,160  9293  0.86  6.21
       Ontario              1,423,989  1,381,104.  4,311  38,0-14  96.99  0.30  2.71
       :Maniloba...........  29n,096  283,063  1,04.0  11,992  95.60  0.36  4.06
       BR.katche",an.  . . '.' .. .  390,106  314,026  1,791  14,289  96.88  0.411  3.66
       è~~~~~ie~Brit.::.à.c: .'.: ::::  m:~~  ~~U~  i:~g~  1~:~~  ~U~  g:~~  ~ :~~
       ~~r~~d~·N.-O:. N. W. T·.·.·.::  U~g  Ug~  g   2,~g~  :U~     n~     ~U~
                            ---- ---·-I----L-- --1----1----1----
               CAN.. D.'.. . . . . . . .  4,258,8&2  4,05],O1l7  22,028  183,827  95.11  0.52  4.32
                                   FEMMES -  FEMALE

       I1e-du-P.-E  J'. E. 1.  .  .13,426  32,412  289  726  90.97  0.80   2.17
       NouvelJe-Eco'"e.NovaScotia  .  195,30a  187,007  1,352  6,944  96.75  0.69  3.06
       N.-Br'un.",ick ..     161,214  142,680  1,019  1..515  94.36  0.67  4.97
       Qu6bec   .           1,016,000  1,034,619  0,128  35,452  96.14  0.57  3.29
       OOlario  .           1,:167,083  1,338,454  3,910  26,613  97.91  0.22  1.87
       Manitoba.             261,711  247,716  l,Ut  12,884  94.66  0.42   4.92
       Saskatchewan ..       315,24-'>  298,787  1,660  14.808  94.78  0.62  4.70
       ALberla    _     .    252,289  241,170  1,213  9,906  96.~9  0.48   3.93
       Colombie-BriL .. B. C  .  254,152  244,283  634  9,336  96.12  0.21  3.67
       YUkÔll     .            1,067   047     J1     409   60.64   1.03   38.33
       Terr.du N.-O  N. W. T.  3,171  1,137    06    1,978  36.86   1.71   62.37
                            ----- ----- -~----------- ----- ----
               CANAIJA •..  3,9111,7&0  3,7&8,812  16,379  125,669  9&.11  0.42  ].21
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122