Page 118 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 118

88                            POPULATION
          31-Degré d'instruction de la popuJation Agée de dix ans et plus, par groupes d'âge, en 1931.
              31-Literacy of the PopuJation, Ten Years of Age and over, by Age Periods, in 1931.
                                       Canad..                    Québec
                             ------    ------.--_._--._-- ---------_.
                              Sachant  Sachant  Ne sachant.  Sachant  Sachant  Ne sachant
             GROUPES D'AGE     lire et   lire   Di lire ni  lire eL  lire  ni liro ni
                               ~crire  Beulement..  (i~<lr)n!  écriTe  seulement  écrire
              J\GE PERIODS
                               Abl. t·o  Able to  Unanl.  Able lO  Able la  Cnable
                              Read and  Read    1.0 Read  Read nnd  Head  ta Read
                               Write    only    or Vr?rite  Wril.  only   or Write
                            POPULATION TOTALE -  TOTAL POPULATION

         10-14 a.as-yeaTS .  .........  1,061,164  877  12,010  311,767  357  3,68,~
          15-Hl. .. ..... .... .. . .. ..  1,021,468  1,870  16,253  293,417  848  5,5Q3
         20-24. · . .. ... .  ...... ... ..  888,1f!4  2,;)56  20,645  260,060  884  6,172
         25-29 .. ..... . ' ...... ....  169,802  2,903  23,576  219,327  1148  6,147
         30-34. ... ..... . .......  . .  682,581  2,Il:lO  23,325  187,022  935  6,221
         35-3Q ...  ..... .... .. .....  659,Q31  3,:122  25,210  166,217  1,092  6,759
         40-44.  ..........  .....  616,707  3,265  26,127  143,Q16  1,206   7,635
         45-49. .. .. .. ...  ...  554,655  3,275  27,281  122,OQ8  1.256   H,282
          50-54 .  .. ..... ......  400,082  2,974  25,625  100.874  1,266  8,480
          55-511. .. , ... ....  . .. ....  340,344  2,743  n,Q38  76,861  1,225  8,889
          60-64.  . ..  ,  ..  270,1:J\l  2,708   21,750  511,437   1,322   8,541
         65-69, . ' ... . . .. . ..... . . . ..  207,500  2,770  20,864  H,947  1,321  8,435
         70-74 . ..... ..... . .....  150,019  2,681  18,1I00  31,164  1,219  7,1I70
          75-79.  .. . ...  ...  84,403   1,902   12,;Uj  17,lIQ3    853     5,569
          80 ... +...    ..     01,615    1,823   Il,0..10  13,112   790    4,825
          [nconnus- Not Btated .. .....  3,225  8  538      536       5       109
                                      ----_.~ -'-_.-. _._--_. _._---_. _.-.----
                             ~------
                              7,821,819  38,407  309,39&  2,048,778  15,527  103,212
                  TOTAL ..... .. '
                                       HOMMES -  MALE
          10-14 aOB-y.ar•. , . . .... . . .  536,730  627  0,073  155,810  2111  2,120
          15-IQ. ... ....... ........ ..  514,092  1,234  9,924  143,278  586  3,675
          20-24. ....... .... . ....... .. .  45Q,185  1,463  12,074  126,12Q  595  4,Q09
          25-29. · . . ...... .  . ... .....  31l4,289  1,8.12  13,855  108,382  630  4,123
          30-34. ...  •••••  0·  •• ..........  352,330  1,845  13,960  Q3,2118  641  4,263
          31>-39. ....... ...  ..........  342,286  2,092  14,703  83,66Q  780  4,696
          40-44. ....... ....... .....  330,Q83  2,036  15,644  72,754  844  6,Of!4
          45-49 .. .... ... . . ..... .. ...  302,801  1,990  16,722  02,129  834  5,713
              '
          50-M. ...... ..  . .......  241l,877  1,785  15,670  51,375  808   5,717
                    .. . . ... , .....    1,5;)9          38,2Q2
          55-59. ..... .. '     182,846           14,77.5            720     0,009
          60-64 . .....  .. '"  . ....... ..  142,346  1,439  13,127  28,977  nQ  5,6Q2
          65-09. ...... . '  . .....  107,028  1,391  12,276  21,390  693    5,316
          70-74 .. .... ...  .. ....... ...  70,169  1,306  Il,106  14,563  611  5,044
          7i>-7Q. ... ..... .....  . ... ..  42,012  822  7,183  8,222  379  3,439
          80 & +...  ....... .....  28,506  724   5,794    5,688     339     2,837
          Inconnus-Not stated ........  2,367  3   341      303        1      53
                             ---_. ---.--                       ------ -----
                   TOTAL ........  4,053,007  22,028  183,827  1,014,259  9,399  67,760
                                                                                 -
                                      FEMMES -  FEMALE
          10-14 ana-y.ars .... ....... ..  525,134  350  5,337  155,957  138  1,566
          1ô-19. o.," ....  ....  '" ..  507,376  636  6,:129  150,139  262  1,918
          20-24. ...... ..... ........ ...  437,9QlI  893  8,571  133,Q31  28Q  2,163
          25-29. ...... .......... . ... ..  :lB5,ôI3  1,071  9,nl  110,915  318  2,024
          30-34.  .. ... .......... . ..  330,251  1,005  9,~65  93,724  294  1,958
          35-39.. ...... ..  ....  317,645  1,230  JO,507  83,548    312     2,063
          40-44 ..... ....... ..... ..  286,624  1,229  IO,18.~  71,192  362  2,451
          45-49. .... ...... ...... .....  251,IlM  1,285  10',;;59  59,969  422  2,5B9
          50-54 .. ............. . ....  210,205  1,1'89  Q,!l65  41l,49Q  458  2,763
          55-59. , ............... .. .. .  157,4Q8  1,204  9,\63  38,569  ôOG  2,820
          60-64 ............... .....  127,7113  1,20Q  8,E)2:;  30,160  003  2,939
          65-69 .. .... .... ... . ... . ...  100,472  1,379  8,,588  23,557  628  :J,li!!
          70-74. · . ... .. ...... .. ... . ...  73,860  1,375  7,71l4.  10,601  608  2,926
          75-79. .......... ..... . .....  42,39\  1,080  5,141  Il,771  474  2,130
          80 &+.. ....... ..... .....  33,049  1,09Q  o,laU  7,424   451     1,988
          IncoanllB-::'!ol.t~ted. . . . . . . .  868  5  197  233      4·      56
                             ---._~ -_.-- --._-_. ---_. -_._---. _.._-_.-
                    TOTAL .. ......  3,788,812  16,379  125,569  1,034,519  6,128  35,452
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123