Page 177 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 177

154           ADMINISTRATION DE LA PROVINCE
                                CONDAMNATIONS SOMMAIRES

              On a classé sous cette rubrique les causes jugées en vertu de la loi
         sur les condamnations sommaires qui consistent surtout en infral)tions
          aux lois provinciales et aux règlements municipaux.

                           24-Condamnatior.s sommaires, par provinces
                                   ______~~              I         ~~------
                    PROVINCES
                                     Total  Honlmes  Femmes  Total  r Hommes  Femmes
            Ile du Prince-Edouard •..... ,  ,  309  304  5    373    365      8
            Nouvelle·Ecosse       .   ;;,332  3,165   167   4,639   4,454   185
            Nouveau-Brunswick. "  .   2,281   2,210    71   2,680   2,612    68
            Québec •.........................  31,441  29,048  2,;;93  45,042  41,989  3,053
            Olltario.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  6.1,015  60,364  2,651  63,874  61,283  2,501
            Manitoba              .   9,530   9,107   423   9,56;;  9,178   ;;85
            Saskatchewan  ,  , .. , .. , . ,  .  6,876  6,650  226  6,137  ,5,908  229
            Alberta..   .,     ,  .   7,766   7,407   359   8,571   8.218   353
            Colombie Britannique  .   Il,720  10,886  834   14,460  13,661   799
            yukon                 .     52     47      5      37      3;;     4
                Canada. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  136,322  129,188  7,134  155 ,376  147,701  7,675
               Extrait des "Statistiques de la criminalité", Ottawa, 1921 et 1922.

              Au nombre èes causes sommaires jugées dans la province de Québec,
         en 1922 on a enregistré 6,833 cas d'ivlesse chez les hommes et 270 chez
          les femmes.  On a aussi tenu compte de 1,776 violations à des règlements
         municipaux par des automobilistes du sexe masculin et de 41 infrac-
         tions de même natule pal des personnes du sexe féminin.    En plus 2,146
         pérsonnes furent appréhendées pour fréquentation de maisons de désor-
         dre; les coupables appartenant à cette catégorie étaient repartis dans la
          proportion de 815 femmes contre 1,331 hommes.        Un grand nombre
          d'accusés fut aussi traduit devant les magistrats pour vagabondage
          (1,205) ou pour conduite déréglée (2,417).

            25--Condamnations sommaires par les magistrats de police et autres juges de paix, dans
                                     la province de Québec

                                      NOMBRE DE CONDAMNÉS    SENTENCE PRONONCÉE
               ANNÉEB BE TERMINANT LE
                                                                 Emprison-
                   30 BE PTEMBRE     Total  Hommes  Femmes  Sur option  nés snns  Remise,
                                                                  option   etc.
            --------------- ---- ----             ~~~- --- --- -----
            1922.........................  31,441  29,048  2,393  25,469'  1,242  4,nO
            1921.., ..... ....................  45,042  41,989  3,053  39,835  1,087  4,120
            1920................ .............  40,801  37,;;94  3,407  34,597  604  4,600
            1919.............................  30,881  26,708  4,173  25,636  678  4,567
            1918.............................  25,374  21,338  4,036  20,735  501  4138
            1917.............................  22,560  19,031  3,529  17,906  553'  4,101
            1916.......................  20,767  18,277  2,490  16,380  573  3,814
            1915......................  24,152  20,326  3,826  17,923  653  5,576
            1914.............................  30,563  27,151  3,412  23,595  662  6,506
            1913.............................  29,714  26,568  3,146  23,645  777  5,292
            1912.............................  24,335  21,870  2,465  19,960  717  3,608
            1911. ........... ................ .  17,729  15,614  2,115  14,000  588  3,141
            1910............ ......... ........  16,452  14,421  2,031  12,820  590  ;;,042
            1909.............................  16,491  14,632  1,859  11,943  653  3,895
            1908................. ..........  16,094  14,236  1,858  10,969  651  4,474
            1907 .............................  13,283  11,777  1,506  9,140  597  3,~46
          1
            1906.  . ............ , ............  12,511  11,145  1,366  10,480  776  1,255
            1905.............................  l1,n3  9,575  2,158  9,n4  703  1,296
   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181   182