Page 176 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 176
JUSTICE 153
21-Importance relative de la criminalité par provinces, en 1922.
Moyenne de
r Pourcentage Pourcentage Poureenta.ge la crimina-
PROVINCES de la crimi- de la de la crimi- lité générale
nalité, géné- population nalité fémi- par 100,000
rale nine personne!'!,
(1918-22).
,-_._---------._-------- ----- ----- ------ -----
Ile-du-Prince-Edouard . 0.17 0.98 17
N ouvelle-Ecosse. . . 4.46 5.89 4.3 122
N ouvenu-Brunswick . 2,OS 4.38 7.5 76
Québec . 1 8,35 26.79 10.4 lI8
Ontario " . 44.66 33.25 10.6 228
Manitoba . 7 ..56 6.99 13.1 162
Saskatchewan . 8.85 8.76 4.4 160
Alberta . 7.45 6.82 9.8 183
Colombie Britannique . 6.39 6.01 8.6 191
Yukon , . 0,06 0.04 188
Territoires du N ord-Oue8t. " . 0.09
Canada o •••••••••••••• 100,00 100.00 10.2 167
Les tableaux groupés dans cette page donnent une idée juste de la
criminalité par provinces. Afin de faciliter certains rapprochements
expressifs on a indiqué l'importance des délits en pourcentages. Ce
procédé permet d'établir des rapports entre la répartition de la popula-
tion et le groupe des c,riminels. On remarquera, en pal tieulier, que la
contribution des étrangers s'exprime par un pourcentage supérieur à
celui de leur représentation numérique au pays.
22-Répartition proportionnelle de la population totale et des criminels suivant la nativité,
en 1922
POPULATION CRIMINELS
PROVINCES
De naiRsance De naiEsunce De naissance De naissance
cunadienne étrangère canadienne étrangère OU
inconnue
_._---~-----------~------------- ----- ----- ------
% % %
I1e-du-Prince-Edouard . 97.3 2.7 33.3 '7g6 7
Nouvelle-Ecosse . 91.6 8.4 76.1 23.9
Nouveau-Brunswick . 94.4 5.6· 62.4 37.6
Québec . 92.0 8.0 66.8 33.2
Ontario . 78.1 21.9 62.3 37.7
Manitoba . 63 ..~ 36.5 41.4 58.6
Saskatchewan . 60.4 39.6 19.2 808
Alberta , ....•...................... 53.5 46.5 35.0 65.0
Colombie Britannique ..•..................... SO.3 49.7 37.8 62.2
yukon . 62,5 37.5 60,0 40.0
Canada . 77.7 22.3 54.7 45.3
23-Classification proportionnelle de la population et des criminels suivant le lieu de rési-
dence. en 1922
POPULATION 1 CRIMINELB
PROVINCES ------------ -----------
Résidant Résidant
Urbaine Rurale dans les cités à la
et ville campagne
% % % %
Ile-du-Prince-Edouard •......................... 21..~ 78.5 92,S 7.S
Nouvelle-Ecosse . 43.3 56,7 73.9 26.\
N ouveau-Brunswick . 32.0 68.0 77.0 23.0
Québec . 56.0 44.0 86.S 13 ..~
Ontario . S8.0 42.0 77.5 22.5
Manitoba , , , . 43.0 57.0 77.5 22 ..5
Saskatchewan , , , . 29.0 71.0 79.5 20.5
Alberta. o ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 38.0 62.0 98.9 1.1
Colombie Britannique . 47.0 53.0 84.4 15.6
31.0 69.0 10.0 90.0
-----~
Yukon~~~~~~::::::::::::::::::::::::::::::::: 1 50.0 50.0 80.8 19,2