Page 180 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 180

JUSTICE                               157

             Les trois tableaux qui suivent indiquent la nombre des causes justi-
        ciablelil d'un jury inscrites dans chaque province de 1919 à 1922.  Pen-
        dant le terme indiqué les cours de justice ont prononcé annuellement au-
        delà de 15,000 condamnations pour crimes et délits graves. Le nombre
        des personnes accusées puis acquittées a varié entre 4,625 et 5,547.
        On remarquera, en se reportant aux tableaux précédents où se trouve
        indiquée l'importance des divers groupes de délits que les attentats
        contre la propriété motivent plus de cinquante pour cent des condamna-
        tions annuelles.


                 32-Nombre d'accusations pour crimes et délits graves, par province.
                                                  ~~_~__1:_1_1~~_
          ____________P_R_O_V_l__N_C_E_S
          Ile-du-Prince-Edouard •.................................  32  29  36  40
          N ouyelle-Ecosse                     .   1,059    952   1,225    973
          N ouveau-Brllllsvrick                .    437     494    434     373
          Quêbec                               .   4,823   4,228  4,490   3,779
          Ontario    ,                         .   10,647  10,255  11.899  9,622
          Manitoba                             .   1,619   1.765  1,695   1,578
          Saskatchewan                         .   1,38.5  1,807  1,587   1,733
          Alberta •..............................................  1,480  1,671  1,666  1,613
          Colombie Britannique                 .   1,532   2,004  1,908   1,308
          yukon                                .      7      8       3      13
              Canada                           .   23,021  23,213  24.943  21,032

               33-Nombre de personnes accusées de délits graves, acquittées par la Cour.
                                                  I~I__l:~J.-:_l_I-=-_
           ____________P_R_OV__l_N_C_E_S

          Ile-du-Prince-Edouard           .           1      10     12      13
          N ouyelle-Ecosse                     .    292     239    364     272
          N ouveRu-Brunawick                   .     104     60     44      51
          Quêbec                               .     903    940   1,015    894
          Ontario............  .         .         2,019   1,841  2.754   2,601
          Manitoba •...................................  233  342  203     390
          Baskatchewan                         .     250    339    340     342
          Alli.~                               .    440     431    390     442
          Colombie Britannique •.•...............................  381  566  425  304
          yukon                                .      2      2              3
              Canada •........................................  4,625  4,no  5,547  5,312
                      34-Nombre de personnes condamnées pour délits graves.

                         PROVINCES                1919    1920   1921    1922
                                                ----- ----- ----- ---
          Ile-du-P~ince-Edouard                .     31      19     24      27
          Nouyelle-Ecosse                      .     767    713    861     701
          Nouveau-BruosMck                     .    333     434    390     322
          Quêbec                               .   3,920   3,288  3,475   2,885
          Ontario •..............................................  8,628  8,414  9,145  7,021
          Manitoba                             .   1,386   1,423  1,492   1,188
          Saskatchewan                         .   1,135   1,468  1,247   1,391
          Alberta .•.............................................  1,040  1,240  1,276  1,171
          Colombie Britannique                 .   1,151   1,438  1,483   1,004
          yukon •...............................................  5  6  3   10
                                                ---- -----
              Canada                           ..  18,396  18,443  19,396  15,720
   175   176   177   178   179   180   181   182   183   184   185