Page 243 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 243
206 INDUSTRIE LAITIÈRE
Laü et crème consommés dans quelques cit~s et villes en 1921.
"
., -c~ '" " -CO -c " ..!! '" '" ..!!~~
'"
" ~'2
.s]
4)=;
.... .,
"-c -.,
" ., 1J
"'-c
.~ '"
~ ° -c~ .,- ]~ "oc ~ " -c " ~~"g
>
>::=
NOMS ;; '" ° '" " oc >.s '" '" .... " '" "s..:9 >
>c
'"
"'-
.... " oc -c::; "'- ° '" > B~ ..0"",
S -c S
s gJ,
.~
t;.-;:
'" '"
...
'" ..
~ '" ° ~~ ".- 'v~ -Cs .. s '" t; 'v
';:: .s u .~ ".., ... ..s~ ,,'-' a (li t
" 'v
~ p:'-' " ;;. ;;. 1iI- "
~-
-~-~~-~----- ---- ---- ----- ----
-~- ---- ---- ----
cts. $ cts. $ $ $
Acton-Vale.................. 1,504 18,200 .30 325 1.90 5,460 617 6,077
Beauharnais. '" ............. 2,226 36,835 ........ 1,304 ........ ... .. . ' . . .. " .....
Berthier ........ ' ..... , ..... 2,300 18,500 .40 1,100 2.00 7,400 2,200 9,600
Bromptonville ............... 1,300 14,600 .32 800 2.00 4,672 1,600 6,272
Cap-de-Ia-Madeleine ......... 6,728 550,500 .31~ . " ..... · .. ..... 173,407 ." .. " . 173,407
Chicoutimi. ................. 8,945 82,125 .46 2,340 2.50 37,777 5,850 43,627
Courville.................... 1,352 22,000 .56 400 2.50 12,300 1,000 13,300
Granby ...... " ............. 7,500 282,000 .37 18,000 2.00 105,750 36,0 0 141,750
Grand 'M~re. '" ............. 7,637 76,505 .50 272 2.80 38,252 762 39,014
Iberville , .... .. .. ........... 2,100 54,385 .40 1,000 2.00 21,754 2,000 23,754
Ile-Dorval, . '" ............. 125 750 .48 60 2 .40 360 144 504
Kénogami....... ; ........... 2,627 40,562 .52 2,425 ·.. .. ". 21,092 . .... " . 21,092
Lac-Sergent ................. .... ', .. 2,170 .40 ........ · .. 868
868 . .. ,- ,"
"
"
Lachine.... " . . .. ...... .. . . . 15,568 438,000 .29 5,200 2.05 127,020 10,660 137,680
La Salle .•. '" ," ........... 830 73,000 .48 2,.500 2.40 35.040 6,000 41,040
La Tuque. ... .... .. .... .. ... 6,050 49,200 .68 330 2.80 33,456 924 34,380
Laval-des-Rapides ........... 2,204 15,390 .48 325 2.80 7,387 910 8,297
La\·al-sur-le-Lac ............. 168 1,400 .35 20 2.00 490 40 530
Lennoxville •.., ............. 1,.000 39,237 .40 1,'09.0 1.20 15,695 1,314 17,009
Lévis. ." .... ,' ........... 10,187 219,000 .60 10,950 2.25 131,400 24,637 156,037
Longueuil .......... \' ....... 5,207 140,000 .40 1,.000 3 ..00 56,000 .0,250 61,250
Murieville................. , . 1,093 30,000 .40 300 2.80 12,000 840 12,840
Mégantic .... " .' ..... , ... , . 2,975 24,900 .40 22.0 2.00 9,960 450 10,410
Montréal. ...., ............. 773,904 17970625 .30 2,255,700 2.25 .5,392,987 5,075,025 10468312
Montréal-Ouest.• ' ........... 1,850 61,594 .52 10,266 3.04 32,029 31,209 63,238
Montréal-Sud .. " ..... , ... , . 966 28,975 . .00 500 2.40 14,487 1,200 15,687
Mont-Royal. •............... 275 9,100 .40 2,280 1.60 3,640 3,648 7,288
Québec ......... ' ........... 110,500 3,650,000 .56 182,.000 2.25 2,044,000 410,625 2,454,625
Richmond................... 2,452 42,313 .44 229 2.40 18,618 551 19,169
Rimouski •.......... , ....... 3,600 36,000 .48 600 2.00 17,280 1,200 18,480
Rivi~re-du-Loup............. 7,177 73,000 .56 ... -, ... .. - ... - . 40,840 . .. -, ... 40,840
Roberval. ............. , , .... 2,004 15,805 .40 1,00.0 2.00 6,322 2,130 8,452
Shawinigan-Falls... , ... ' ...•. 10,.000 173,375 .35 15,000 2.20 60,081 33,000 93,681
Sherbrooke.................. 23,522 307,655 .39 11,291 2.16 119,98.0 24,389 144,374
Ste-Anne-de-Bellevue.•. , ..... 2,186 63,900 .44 1,600 2.00 28,116 3,200 31,316
St-Hyacinthe ................ 11,011 365,000 .32 9,125 2.80 116,800 25,.050 142,350
St-Jean ..................... 9,860 166,075 .44 27,375 1.25 73,073 34,219 107,292
St-Jérôme......... , ......... 5,537 65,000 .4.0 3,000 2.00 29,250 6,000 3.0,250
St-Lambert. , ............... 5,000 104,390 .30 2,555 1.50 31,317 3,832 3.0,149
Ste-Rose .................... 1,514 33,050 .1.0 780 2.40 4,957 624 5,581
Thetford Mines.............. 8,.000 136,875 .25 ..... .. ........ 34,219 ....... 34,219
Trois-Pistoles..............•. 1,3.00 18,510 .40 234 2.00 7,404 468 7,872
Trois-Rivi~res............... 2.0,000 410,625 .52 1,825 2.40 213,525 4,380 217,905
Waterloo.................... 2,000 43,800 .40 7,300 1.60 17,520 11,680 29,200
Westmount. ................ 18,.000 156,638 .54 10,807 2.37 84,986 25,654 110,640
Windsor............ , ....... 2,200 45,000 .40 7,000 .... , ... 18,000 .., ..... ....... .