Page 241 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 241

SECTION B.-INDUSTRIE ANIMALE

          Nombre d'animaux vivants expédiés de chaque comté, aux grands marchés
                                 de la province en 1920-21 *



                                   BESTIAUX     VitAUX       PORCS  1   MOUTONB -
                   COMT~S
             ___________ ~1~~_1921                        1920_~-;'9"201    i921-
             Argenteuil •••. , ...•.. " .. .. .  1,038  445  685  144  302  191  2,265  1,078
             Arthabaska .... " ••••. , .. .. .  2,901  2,283  2,808  2,211  3,080  3,127  4,984  4,988
             Bagot ••......•••.....• " .. .  1,833  516  3.296  2,451  4,287  3,022  5,822  4,411
             Beauce.................... .  1,439  721  2,576  1,728  1,955  419  4,990  13,602
             Beauharnois·.. .• .• . . .• .• .. . •  140  50  272  32  194  201  281  198
             Bellechasse· .. " . . .. . . .• . • .. .  726  212  735  143  76  236  725  624
             Berthier....... ..    298    96   650  1,076  432   641  1,130  3,269
             Bonaventure. .. .• . . .• .. . . .. .  12 .. , . . . . .  22  37  24  2,213  1,602
             Brome· ........-.... .. .... ...  1,327  547  3,319  3,131  6,879  5,229  1,364  596
             Chambly'.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  6  17  2  86 ..•.....  108  97  162
             Champlain   " .. .. . .. .  69  2  731  643   415   303   1,834  1,608
             Charlevoix   " .• .. .. .  80. . . . .   84              " . . . . .  223
             ChâteaUguay..  .... ....  1,743  1,399  2,917  2,362  2,803  3,288  1,155  668
             Chicoutimi... . • . . . . . . . . . . .• .  129  37  138  101  35  69  441  1,671
             Compton.. .. .. .. .. .. .. .. .. .  4,025  3,678  1,863  2,724  2,008  2,431  4,061  3.853
             Dorchester.. .. .. .. .. .. .. . .. .  614  105  1,019  667  899  187  3,407  3,866
             Drummond.            2,671  1,441  1,955  2,169  3,583  3,718  5,388  5,558
             Frontenac'. . . . . .. .. .. . • . • .. .  688  484  1,678  1,641  792  348  4,996  5,948
             Hochelaga. • •.. . . .. .. .. . . . . .  146  138  609  55  834  129  2,241  133
             Gaspé... .. .. ..             1            ,                       .
             Huntingdon  "  , .•... , .  1,952  1,416  3,852  4,213  3,702  3,655  1,687  1,421
             Iberville  " .. .. .. .. . .  372  144  670  1,163  924  1,261  939  3,769
             Jacques Cartier  " .. .• .• .. .  383  308  83  49  185  142  196  123
             Joliette..    ..      452    40  1,550  1,857  1,504  1,120  6,218  6,594
             Kamouraska.. .. .. .. . .. . . .. .  363. .. .. . . .  1,442  641  1,946  1,062  5,048  4,898
             Labelle.. .. .. . . .. .• .. .. .. .. .  1,581  306  1,785  1,131  1,004  1,118  6,518  5,841
             L'Assomption. • .. .. . . . . . . .. .  469  45  84  56  272  321  720  443
             Lac St Jean  " .. " .. . .  941  70  3,226  2,939  3,035  8,203  7,207  11,309
             Lévis      " . . . . . . . . .  89  24  329. .. . . . . .  488. . . . . . . .  695  5
             L'Islet .. . .. .. . .. ..  .. . .. .  248  23  591  98  584  256  2,023  1,571
             Lothinière .. ..      692   523   1185  732   224    238  1,755  1,953
             Maskinongé.. .. ..     51. .......  252  419   77    140  1,100  3,769
             Matane .. .. .. .. .. .. ..  23  20  1,471  716  820  583  7,472  8,911
             M~g~ntic:      "     2,450  2,593  2,135  2,392  1,440  1,477  3,079  4,680
             Missisquoi. .. .. . . . . .. .. . . . . .  1,305  339  3,017  3,212  5,552  5,166  1,042  2,034
             Montcalm.. . . .. .• . . .. .. . .• .  29  2  16  21  4    466   288
             Montmagny ••. "  " .  319    13  1,304  747   290    127   310   392
             Napierville  ...•.•....  672  357  1,987  1,115  637  525  1,793  1,262
             Nicolet  " .. .. .. .. .. •. .. .  834  280  . 945  916  1,756  1,992  2,636  2,984
             Pontiac     " .. .. .. . .  3,431  2,682  2,264  2,511  2,856  3,438  3,966  2,537
             Portneuf...           249... .. .. .  1,466  603  1,344  675  2,854  1,793
             Québec................ ..  168  132  56  26     7    63    34    33a
             Richelieu. . .. .. .. .. .. •. .. .• .  250  82  223  193  443  470  1,185  789
             Richmond .. " .. ...•....  3,474  2,318  3,202  2,618  2,287  1,932  4,056  2,030
             ltestigouche............  ........ ........ ... .... .  24........ ........ . .... ...  108
             RiI\lOuski...................  699  17  2,616  905  2,094  1,145  13,486  10,559
             Rouville.. .. .. .. .. .. .. .. . .. .  468  44  1,166  50  1,131  130  1,331  82
             St Hyacinthe          505   124   415   131  1,401  1,217  865   373
             St Jean.....................  913  588  1,816  1,959  627  674  1,572  1,961
             St Maurice            138    20   176   173    65    121   30S  1,374
             Shefford  " ., .. " .. .. .. .  2,085  799  3,947  4,308  7,736  7,081 1 4,496  2,1l24
             Sherbrooke.. .. .. .. .. ..  .  1,184  847  1,043  996  715  878  1,404  1,270
             Soulanges..............  1,010  397  2,507  1,166  1,397  1'437  ~,024  2,843
             Staru;tead..         1,230  372  2,110  2,lg2  2,919  3,307  Ü 72  1,204
             Témiscouata................  255....... .  1,680  1,015  2,414  1,952  7,917  7,607
             Terrebonne.. .... .. .. .. .. .. .  791  263  209  156  583  181  1,064  611
             Deux Montagnes.. .. .. . .. .. .  932  444  63  108  52  20  177  156
             Vaudreuil.. ..  .. .. .  214  155  47    43    22    951 1  39   88
             Verchères... .. .. .. .. .. ..  .  63  18  8  9  100  9    65    10
             Wolfe..... .. .. .. .. .. ..  1,579  1,318  687  862  368  613  2,533  3,~91
             Wright................... ..  3,245  2,512  619  607  563  635  7,995  4,018
             Yamaska    " .. ..  .  624  123   452   451  1,724  1'97611'776  2,082
                 ~otaldes comtés  !56,617 31,928  8!,157 64.'943 83,907 79,086 159,617\ 164,750
               (*) Chiffres fournis par le Bureau fédéral de la statistique
               Note -Ces chiffres de 1920 ne correspondent pas exactement ~ ceux qui furent publié. dans l'annuaire statisti-
          que dc Québec (1921) par suite de corrections du Bureau fédéral de la statistique
   236   237   238   239   240   241   242   243   244   245   246