Page 239 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 239

202                        AGRICULTURE
             Production et valeur du miel et de la cire dans la province de Quebec
                                         en 1921.


                                   1!}22          RÉCOLTE DE L'AN"iJE 1921
                                                                         Total
                                                                        (ruches,
               COMT]l;S                                                  miel
                           Nombre  Nombre  Pertes  Miel   Miel            et
                            de      de      de     en            Cire    cire)
                           ruchers  colonies  l'hiver  sections  extrait
                                                   lbs    lbs     lbs     $
           Argenteuil ..      45     473     42     539   7,700    379   10,020.20
           Arthabaska ...    387    2,293    80          66,230          55,794.50
           Bagot  .          230    4.000   327          90,685   1,802  94,503.75
           Beauce ... ..     108     627     58          16,386   418    15,206.90
           .Beauharnais ..   227    2,927   590    6,587  199,125  3,230  91,999.85
           Bellechasse . "    10     88      4            3,500    116    2,343.00
           Berthier  .       165    2.537   297    1,942  175,314  1,477  78,358.20
           nonaventure ....    2      4       5            842    363      379.80
           BrOme ... ..       35     560    210     325   7.575   100    12,483.75
           Chambly..          32     310     34     750   4,200   108     7,109.00
           Champlain  .      276    2.385   171   40,922  37,975  973    66,1[9.35
           Charlevoix  .      33     212     28           4,777    38     4,551. 55
           Cl âteauguay.     176    4,373   532   4,625  202,037  3,004  120,655.05
           Chicoutimi ....    52     1.51    6      833   6,655   124     4,028.15
           Compton .....      91     556     55     495   8,340    171   12,605.00
           Deux-Montagnes    153    2,373   158   10,350  123,075  862   69,757.25
           Dorchester  .     127     535     51          17,839    289   13,520.35
           Drummond ...       96    1,312    22    970   110,280  1,241  43,513.50
           Frontenac ..       28     595     7           14,686   483    14,346.40
           Gaspé  .                   6       2            500     10      200.00
           Hochelaga  .       24     451     97     890  20,028   346    11,572.20
           Hull .....         90    1,069   105    1,893  45,486  597    29,049.30
           Huntingdon .      185    2,082   178   18,033  38,200  690    48,961.90
           lberville   .      92    1,144   100     73   51,089   238    28,406.25
           Jacques-Cartier ....  274  1,379  145    106  70,215  1,119   35,945.55
           .Joliette  .       72     630     55          17,937   437    15,509.05
           Knmouraska ..     142     982     22          28,581   462    24,168.15
           Labelle   .        73    1,084   165     34   23.467   522    23,303.25
           Lac-Saint-Jean ..  98     445     72     187  29.793   486    13,669.05
           Laprairie.....    132    1,654   165   10,843  29,137  ~38    43,122.45
           L'Assomption       63    1,418    76     33   35,275  14,768  41,045.15
           Laval.  .         195    2,347   383    5,325  154,943  1,884  71,220.95
           Lévis  .          128     772      Il   1,936  12,646  263    18,049.20
           L·Islet  .         63     552     28          14,965   413    13,481l.90
           Lotbinière  .     417    2,261    93    7,110  46,392  736    54,679.80
           Mllskinongé ..    126    2,472   333   43,775  20,730  241    66,788.50
           Matane .. , ...    25     200     13           7,372    104    5,157.80
           Mégantic .....    185    1.080                17,375          24,206.25
   234   235   236   237   238   239   240   241   242   243   244