Page 246 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 246
fNDUSTRIE LAITIÈRE 209
et fromage en 1916, 1918, 1919, 1920 et 1921
F:ROMAaE SEULEMENT BEURnE ET FROMAGE-FABRIQUES COMBINEEB
1921 1920 1919 1918 1916 1921 1920 1919 1918 1916
759 813 853 900 885 330 361 403 425 445
20,8ao 20,953 22,419 23,738 21,497 14,835 15,949 17,764 16,403 17,133
477 712 541 • 1,170 1,028 390 452 460 • 510 715
2,193,999 2,060,899 1,892,553 1,735,608 1,322,608 1,564,376 1,636,703 1,684,679 1,680,762 1,429,727
156,528 163,591 170,267 177,636 154,288 108,576 116,910 125,871 118,917 118,607
382,676,961 367,647,490 389,458,628 399,003,55<1 384,544,061 274,896,628 273,921,361 319,786,783 325,648,247 310,233,786
7,580,900 6,814,676 4,881,724 5,506,230 3,128,385
6,540,060 6,837,161 7,001,166 5,921,552 4,781,243
36,573,194 35,572,168 37,038,878 39,117,414 36,915,320 17,669,541 16,590,609 20,105,841 22,952,796 23,069,218
2,392,833 3,715,036 3,899,974 2,641,960 1,598,452
6,129,462 9,086,994 10,001,712 8,776,lH2 6,632,32[ 3,068,449 4,285,256 5,303,776 5,199,964 4,250,326
456,875 516,524 478,124 410,196 271,306 307,280 326,328 338,411 284,132 209,510
5,138,707 7,916,758 8,818,945 7,601,535 5,804,839 4,636,664 7,181,096 8,273,868 6,881,979 5,350,053
127,232 139,761 144,157 148,089 137,766 76,143 81,847 91,96fi 92,237 91,099
par fabrique
39
10,744
51,841
205
55
par fabrique
_____-,-- -L. -,-- _
6011 635 574 456 3071 931'1 904) 668 471
1
6,770 9,738 10,587 8,446 6,559 14,050 19,892 ro·:1 16,193 12,023
1
7,251, 10,290 9,677 6,216 3,592
8,075- 11,177 12,0071 9,752 7,494 9,298 11,870 13,160 12,235 9,551
...";;;1,,,:~;I"":;;;;1'.. ;;;;; ....:;;;; .365 .543 .5570 .4464 .3343
2638 .2309 .1842
• 1
par <haquo ratron
246.71 377.81 270.01 312.51 465.81 419.51 312.3
1
14 •