Page 235 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 235
198 AGIUCULTURE
LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES •
Opération des sociétés coopératives agricoles pour l'année 19131
<1 '" f ...
0 ..,
'.;l ..c> a 'B '" " -oi ... '" " Oi ~
" "8 ;., ... '" 1J g :s
Situation par comté '" ti '" ""'- ... 0 ~; ... 0 ...
~
.E " g ... ;... " ] '"
~
et paroisse "'" " ~ ... '" Oi '" 'a, ... '" .2l 1l ~ 0 '" " 5 ~ 0 :,j " P< ë >
'a
~
g ..c> a " u " U " p;; "" -2' "'- III
Cl
- < z 0 t
ARTHABASKA S $ $ s s s $
Ste-Clotilde-de-Hort on 1917 109 1,090.00 241.00 2.891.35 2,946.60 185.75 241.00 1,034.75
St-Chrystophe ....... 1918 84 840.00 306.00 337.63 9.45 375.60 310.00 905.60
St-Médard-de-Warw.. 1918 :<5 2,';0.00 56.00 60.05 0.00 60.05 56.00 254.05
St-Valère-de-Bulstrode 1917 75 750.00 209.00 1J3.89 55.71 127.18 175.00 702.18
BAGOT
Acton-Vale .......... 1915 138 1,380.00 466.00 1,901.32 1,629.66 431.86 466.00 1,345.86
St-Liboire •.......... 1918 62 630.00 630.00 271.36 39.50 1,634.86 630.00 1,004.86
St-Nazaire-d'Acton ... 1913 76 790.00 508.00 14.998.58 14.428.64 629.94 508.00 911.94
St-Théodorc-d'Acton.. 1914 73 730.00 324.00 12,242.78 11.995.27 350.08 324.00 756.09
BEAUCE
St-Côme-de-Kennébec. 1918 67 670.00 246.00 832.05 791.93 137.32 428.00 379.32
St-Martin ..... , ..... 1920 47 470.00 214.00 2,734.47 2.673.80 136.63 214.00 292.63
BELLECHAS3E
St-Charles ........... 1910 401,690.00 1.678.00 3,380.34 2,483.05 3,506.29 2,166.00 2,330.00
BONAVENTURE
Bonaventure .. " ..... 1914 315 3.200.00 1,283.00 33,290.58 33,290.58 4,39 .00 1,3 9.98 6,235.02
Grand-Cascapédia.... 1.919 51 3,ô50.00 2,475.20 5,625.36 5,709.88 7,914.80 6.601.60 4.863.20
Maria.•... , '" ... , ... 1914 162 1,660.00 1,071.00 23,129.92 22,472.71 2,445.17 1,071.00 3,407.17
New-Richmond ...... 1916 169 1,690.00 843.00 11,379.67 7,893 42 3,497.79 2,543.00 2.644.79
Port-DanieIFarmers.. 1918 101 1,106.00 633.00 13,575.72 2,396.30 1,675.47 975.75 1,805.76 li
St-Alph.-de-Caplan ... 1916 92 920.00 262.00 2,020.88 1,666.80 429.08 262.00 1,087.08
St-Charles-de-Caplan.. 1917 152 1,570.00 580.00 4,313.36 3,456.22 1,891.14 580.00 1,891.14
St-Godefroi. " ....... 1917 163 3,070.00 985.20 19,385.06 19,177.53 3,900.19 2,585.20 4,258.37
St-Jean-l'Evangéliste.. 1917 112 2,080.00 1,231.00 32,244.90 30,847.29 4,109.71 2,628.61 3,561.71
St-Omer............. 1913 57 2,390.00 2,095.00 7,640.83 7,193.80 . , .......... .... -..... 2,934.22
Woodm. Bch Coo. Ass.. 1918 25 250.00 241. 05 0.96 0.00 386.52 250.00 136.52
CHAMPLAIN
Mont-Carmel. ....... 1917 62 620.00 161.00 553.95 178.80 375.15 161. 00 834.15
Ste-Anne-de-Ia-Pêrade. 1911 104 t.040.00 494.00 1,259.39 478.71 796.88 494.00 1,342.00 "i,
St-Narcisse .......... 1913 154 1,540.00 759.00 8,645.60 8,137.25 578.08 759.00 1,358.92
St-Prosper ........... 1913 46 1,640.00 1,640.00 16,940.78 15,204.74 . , .... , ..... ........ , . 1,736.04
St-Théophile-du-Lac .. 1909 65 3,850.00 3,346.15 5,093.12 5,045.33 47.77 3,846.16 51.64
St-Luc-de-Vincennes.. 1917 80 800.00 169.00 1,516.56 1,064.84 451. 72 162.00 1,082.72
CHARLEVOIX
'lt-Et.-de-la-Malbaie .. 1919 75 750.00 258.00 5,504.58 5,238.44 398.00 258.00 890.00
CHATEAUGUAY
St-Chrysost.ôme ...... 1915 101 1,010.00 638.00 3,841. 32 3.159.72 660.50 638.00 1,032.50
Ste-Martine.......... 1917 92 920.00 442.00 3,572.14 3,234.90 347.79 442.00 825.79
CHICOUTIMI
St-Félix-d'Otis ....... 1912 25 1,260.00 1,000.00 374.00 374.00 1,500.00 1,000.00 1,500.00
COMPTON
Hereford .... , .. " ... 1912 27 5,000.00 4,800.00 1,748.37 1,678.37 5,242.01 ii,OOO.OO 5,242.01
Woll Gr. and Sh. Bder. 1917 272 2,720.00 1,200.00 16,037.47 18,051.04 2,479.67 2,457.12 2,720.00
St-Edwidge .......... 1914 62 4,960.00 3,988.00 7,272.46 5,833.47 4,935.01 3,888.00 6,011.01
Fair Association...... 1909 186 6,719.50 4,917.50 5,289.50 10,645.78 12,298.47 13,136.25 5,891.72
Martinville .......... 1915 39 3,900.00 3,144.78 3,970.72 4,174.63 6,356.91 5,848.39 4,408.52
• Renseignements fournis par M. Jean-B. Cloutier, inspecteur des cool'ératives.