Page 227 - Annuaire Statistique Québec - 1956-57
P. 227

n"BGISTRATEURS-REGISTRA.RS                     209

         19--Nornbre de documents enregistrés par les régistrateurs, en 1955
            19-Nurnber of Documenta Regiatered by the Regiatrara, in 1955
              DIVISIONS                  Mutl\tinnll  Contrnts  Autr 9
         D'ENREGISTREMENT      Hypothèqucs  de prop";6t.é  de mnriage  documonts
                                                                       Total
            REGIBTRATION       Morlgag08  Trnn8(ers  Murringo  Other
             DIVISIONS                   of property  Controct.8  documenta
     Abitlhi              .       724     1.726      41~     2.101     5,OH
     Argentouil. . . .  ,  ,  ,   345     1.1 !H      .58    1,333     2.800
     Artbabn.ka. . . .. .   , ..  048     1,13::;    209     2,0110    i.082
     Ba~ot, .........•........ ,  .  31i1   oGO       (l0    1.050     2.04.1
     D~lluce.....  . ...•.............•.  7:lB  1,282  290   2,221Î    4.632
     B':nulanrnois... .. . . . . . . . .  . ..... , . , .  006  052  150  1, 3il8  3.396
     Bollooho98o................•...  268   6&5      HO        fl6!1   2,032
     Harthler.. .. .  . . .. .  .  381      IHI7      U8     1.121     2.407
     13onn"ont'lTe No. r.  ,  .    96       4!)tI     13       230      802
     Bonn".nture No. rr    .      1111      2r1O      17       281      064
     BrOll,e          ' ...•......  140     799       2lJ      770     1,740
     Chambly...    .         .   3,097    4,.1j:;[)  386     6,363    14.401
     Charoplaln   .              1, 178   1.903      328     2,608     6,017
     Charlevoix No. 1 (l).. .  .
     Charlevoix No. Il    .       Ils   .... ··:i:ii .. ·  47  ... '400'"  .' '083
     CI,tltRnli Auay. . . . . .  .  .  555  862       49       023     2.089
     Ohlcoutiml . .... . ...     1.1\37   3.&J9      916     2.560     8.032
     00,.tlcook (Stan.k·u,d)  .   I~O       360       52       418      0,;6
     Compton   .                  2~:;      614       52       6811    1,577
     Deux-~'Ion tn ··nl~:<. . ..  . ...•.••.•.••.•.  728  1.296  lH  1.962  4,160
     DorClheMtf~I·  .             478     1,000      199     1,212     2,880
     ])rulnrnnnd. ..  . .......•....•....  070  1.240  209   2,~U6     4,80'1
     Front na .....•..•....•..•..•......  449  772   125     1.3~:\    2.660
     g~rnÔli,;.·",·.'.'.::::::::::::::::::::::  508  1.004  :12  1.337  3.751
                                                                       1.662
                                                               fl27
                                   09
                                                      39
                                          1. 117
     Hull                    .   1.110    1.0'-,3    lf.7    2.685     5.60r,
     Hunliol\doo            , .   1~9       42<1      34       537     1.122
     Ibcn'lJIe. . . . . .. . .............•....•  2fiG  429  60  495   1,230
     lles-{!e-IIl-;Iobddeluo  .    H        11>1               136      340
     lle-d·Orl·'uu•.............. '  .  04  ) 15      24       136      330
     Joliette....................•........  632  1.lü7  )76  1. [,48   3,GI2
     KarnournAka             .    2~2       503       85      1,0-13   1.&>3
     L..beU .................•..•.......•  3{'.5  1.18-1  87  1,257    2,883
     La St-Jean·r:.t  .           600       ij\l5    285      I.ons    3,435
     [,ao t-Jeao-Oueot       .    72.5    1.18;.     300     2.177     4,387
     Laprairl•............................  539  1.01>l  62   l,256    2.920
     L'AMomption   .      .       623      1,080     112      1,514.   3.329
     Ln Tu~uc (LuvioMtc)  .       187       2~'1      86       .3.14    841
     Lavnl, ....................•..•..•...  2,~OO  4.71H  256  6,lfoO  13.070
     Léd...........  .       .    775       Oll~     271      1,573    3,617
     L'1.,lot  .                  241       6111t     00       fi98    1.,,14
     Lotbini "'0  .               290       582      122       7·13    1.742
     l\b.kinon~(·  .              227       468       84       Oog     1,388
     Mutnno ...                   405       7116     III      l,Ill    2,423
     Mal~pMja (1) ...                    ... "006
                                                                       i;O:H
                                                               935
     ~~t~~~:I':;i:·.:·.::::::::::::::::::::::.  318  014  75  1,147    2,437
                                                      80
                                  290
     Montcnlm                .    340      1,352      59      1,172    2,032
     Mont.rnaKny .. . ...•.••..•....•....•  :l1l8  155  114    712     1,879
     Monr.morcnc.y           .    286       li3S     115       579     1.518
     Montrénl  ........•.................  19,042  24,300  9,537  G3,409  106,384
                                                                        027
     ~~c~le:;v:y~.. l'.'. ::::::::::::::::::::::  151  266  35  47fi   1,110
                                  229
                                                      70
                                                               62A.
                                            I93
     Nlcol"t No. Il          .    288       480       09       9711    1.843
     l.'ILpinrau   ,  .           278      1.038      40     1,016     2,371
     Pont.il:~o.........•....•..•.....•....•  120  888  o      .577    1,604
     Portn."f ........................•...  780  1,373  U9   1,578     3,980
     QnAbeo. .. .  . ......•....•...  4,089  5,781  1.807    8,987    21,061
     Webeli.u ......•....................  468  824  131     1.314     2.737
     Rlobroon<1. .. .. . • .  . ........•......  61'1  1,383  194  I,490  3.690
     Rlmou.kt.               .    743     1,.113     201     2.010     4,3/;7
     Houvillo .............••...•....  340  024       02      1.097    2,123
     Sngucnay.  . .•.•.•..•.      398       672      120       737     1,830
     Shefford                .    709     1.360      226     2,211     4,515
     Sherbrooke.. .        ,      974     2,040      389     2,300     5,709
     Soulllullo•...........................  127  368  n       350      888
     St~n.tc..d.. . . . . .. . ..........•......  320  787  92  1,100  2.305
     Sle-.\,nno-dm Mont•..................  112  250  22       34'2     731
     Sl-H.vùcinthe           .    MN        SIO      168     I,3·12    2,020
     St-.lean                .    &19     1.136      162     1.1211    2.9'10
     Tbatford Mlooa (M{,~utlc)  .  547    1.098      200     1,100     3,036
     T6mlBoamlnguo... , ................• ,  li80  1, 132  186  1.621  3,610
     T6mlAI'llnnta (Rlvière-ùu-IJOuP)  .  560  1,250  2.34   L815      3.8M
     Tec)'l·holl.f1P ............•...........•.  1,799  3.957  380  3.328  0,473
     Trol.--nivièrc':i       .   l,fi73   2.261      032     3,063     8,0211
     Vuuùreuil, ............•.....•.......  GIla  808  69    1,626     3,078
     Varohère•..............•............  384  650   01     l.270     2.410
     Wolf      .                  210       662       64       781     1,707
     Yam  ka                 .    187       'lIB      67       808     1,478
            TOTAL ..            64,924   110,127   22,648   164,081   361,780
      (I) P"" d. rnpport.                   (1) No report.
   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231   232