Page 223 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 223

f'COfJES SPÉCIALES-SPECIAL SCHOOLS                 205

              7-AlITRES tCOLl!.5 SPl~CI ALES      7-0THER SPECIAL SCHOOLS

                                41-Autre8 écoles 8péclales
                                 -il-Other Special Schools

                                                                 Persnnne.!  J!':lêvcs
                                               ."nnée.   Érnl••  en$Ci~nQnt  ineorita
                     INSTITUTIONS                -        -        -        -
                                                Yrurtl   S 'honl.  "r nching  P\lplJ.
                                                                  .taIT   onrolled
         11:001•. rie 'K'rdc. fore.liero-
          Forl''<l~  l.tn~~t:I·~ Bohoo!. .... , .....  ........  1011_45  1  II  01
                                               11145-46     1       13       01
                                               IIJ46-47     1       105      168
                                               1047-48      1       14       168
                                               1948-40      1       14       84
                                               1049-60      1       17       114
                                               1950-51      1       18       H
                                               1051-52      1       18       47
                                               1052-53      1       22       48
                                               1053-.')4    1       22       48
         11:001(\ do prot.eotion ri•• for~tI<-
          Fore"t., prot.eotion "ohool .......... ........... .....  1948-40  t  10  16
                                               1040-50      1       6        :16
                                               1050·51      1       6        2"
                                               1061-52      1       8        <18
                                               1052·53      1       8        48
                                               1053-.'>4    1       !!       48
         B.oi~riL· ~Dole
          Bawmill oohool..  ... ...................... .... ...  1048-4!1  [  24  194
                                               10-Hl-50     1       21       1811
                                               1060-,,,     1       22      248
                                               1951-52      1       18      321
                                               HlG2-53      1       18      1\21
                                               1053-1>4     1       18      321
         !toole. de••ourde-mud> et de. aveu~lee-
          80hool. for Deaf-Mut•• and the SUnd ........•.. ....  tllH-45  5  100  700
                                         ~
                                               1045-46      5      116       731
                                               1()4(l-47    fi     104      000
                                               194748       5       96       717
                                               1048-49      f,      87       711l
                                               1040-50      1)      91      730
                                               111!i0-51    f)     103      778
                                               tll!iI-52    5       96       810
                                               HHl2·5;J     5      117       701
                                               1053-54      6      124      826
         Enfants inBrmee-
          Cripplod ohUdron.... ..............................  1044-45  8  54  OO~
                                               1045.·16     0       (j4    l ,(lM
                                               1046·47      0       65     I,OG8
                                               lV47-48      0       60      912
                                               1948-49      9       58      078
                                               1940-50      9       li9     1/47
                                               1950-61     10       liS    t ,440
                                               1951-52     10       9a     1,527
                                               1052-53     11       8L     1,21J5
                                               )0.53-51    Il       86     1,280
         ~oolo. pour If,. débU08 rnontau~-
          5ohool. for F"el,[e Mlnded................... .......  IIl44-411  2  51  430
                                               1945-46      2       26      S91
                                               104.0-47     1       SI       178
                                               1947-48      1       30       Hl7
                                               1948-49      1       12       176
                                               11140-50     1       12       174
                                               1950-51      2       20      388
                                               1051-52      2       64      448
                                               10[,2-~3     2       76      521i
                                               1953·64      2       84      065
         ltooLo de TourisOle (Mon lrénl~
          Bobool (or Touri.l Guid." (  ontr."I) ....•.........•. ,  1047-48  1  10  !lli
                                               1948-40      2       23       07
                                               19411.fiO    Z       20       107
                                               1950-01      1       10       50
                                               1951-02      2       25      208
                                               1952·53      1       12       03
                                               1053-54      1       1\       BQ
   218   219   220   221   222   223   224   225   226   227   228