Page 284 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 284

264            FINANCES PUBLIQUE8···PUBLlC FINANCES
        33--Revenu net de l'agriculture et des entreprises non-incorporées, Canada,
                                   par province, 1926-50.
        33--Net Incorne of Agriculture and other Unincorporated Business, Canada, by
                                    Province, 1926-50.
                            (millions de dollars -  milliong of dollars)
           ANNJ1:ES        l.-P.·K  N.·R.  N.-O.  Ql1~.               Alta  C.-B.
              -      Canadn  -     -     -     -    Ont.  Man.  l!a.le.  -  -
            YEARS      (1)  P. E. I.  N. B.  N. B.  Quo.              Alla.  B. C.
                                                                            (2)
        --                   ,   ------        ,     ,        --------- ,
                       •
        lO~II..............  1.123  8  S 32  $  28  218  361  $  89  $ 200  $ 1'26  71
        1927.......... " ..  1,166  10  30  25  210  372    66   2011  171    75
        lD~a..............  1.223  !l  a9  26  235   ~B8    86   220   139    82
        1020..............  1.016  9  35  2Fi  2ao   380    68    89    91    sa
        1930..........•...  BH  7   3~    21   211   31.5   52    60    71    70
        1031 ..............  673  ~  27   18   16G   260    19   -10    36    53
        1M2..............  4114  3  20    14    125  1 Il   26    15    33    40
        1I1,i:i, .............  30(i  3  2t  13  107  165   l8     2    22    4,)
        19:1..~..............  510  ~  2·l  15  127  211    31    13    62    43
        1935..............  5118  4  28   17   137   230    30    43    MI    50
        1030...............  (Ill)  7  ao  20  158   243    3R    30    30    54
        1937............•.  718  7  35    23    177  290    R'"'  -13   87    60
        1038..............  806  6  33    19    18\  202    59    4!l  104    63
        1030..............  8!JO  7  28   22    193  300    60   12:;   02    66
        1'040..............  080  0  30   24   218   320    70   114   117    72
        111'11..............  1.118  7  34  30  263  403    00    91   102    95
        1042.......•......  1,710  12  43  30  320   i>lQ   l44  1  -11G  2~3  104
        llH3..............  1.690  14  fi"  48  353  51.5   l47  2UO   160   118
        1\)44..........•...  2.010  13  50  48  385  578    160  :ln   252   125
        1·04!l..............  1.84l  16  61  60  385  635  133   230   100   141
        1016...... '" '" ..  2.161  16  71  51  465  732   1fol  Zr)3  243   HlO
        1H.17..............  2.350  11)  69  fol  170  780  l/{O  anl  282   171
         I\)·IR..............  2,953  20  8l  70  575  932  202  '12\1  380  198
        101g........... ...  2,969  lO  78  67  581  g66   2a2   '1-11  362  LOO
        19150.......... ....  2,942  20  88  71  OÛ'I  1,017  2Ul  3~19  33fJ  216
        34--lntérêta, divldende8 et revenus nets des loyers perçus par les personnes, par
                                    province, 1926-50.
        34-lnterest, divldends and 'net rentai incorne of penons, by Province, 1926-50.
                           (millions de dollars -  millions of dollars)
           ANNf':ES        L-P.-K  N.-E.  N.-D.  Qu6.                 AIL.,  C.-R
              -      Caouda -      -     -     -    Ont.  Mun.  6ask.  -    -
            Yl,:ARS    (1)  P. E. I.  N. S.  N. B.  Que.              Alt...  n. C.
                                                                            (2)
        --                 ---------------------------
        192B....... .......  528  S  3  $  16  11  S 137  231  S 38  S as  S  27  ~  3l
        1027.... ..... .....  668  3  15  Il    l·17  2·13  :17   38    32    32
        1928..............  597  4  16    12    157  262    41    40    3l    34
        1029..............  610  4  17    13    lti6  278   40    32    29    37
        1030... ... ........  608  4.  18  l2   lOS  2711   38    2     26    38
        1931. .............  mu  3  18    12    161  27U    34    10    25    37
        1932.. .... . . . ... ..  467  2  16  10  lai  211  27    18    20    30
        11133.. ...........  471  ~l  16  Il    134  218    28    14    l8    20
        103,1. .  ." . ......  482  3  ]6  Il   134  228    27    15    19    20
        1935. .............  497  a  16   12    137  230    28    lB    18    31
        1936..............  510  3  17    12    l39  241    28    19    10    32
        1037..............  r>4F>  1  18  12    ln   265    31    Il    22    35
        1938..............  578  4  19    13    153  274    30    10    25    an
        1030..............  602  4  20    1-1.  158  284    32    24    26    4.0
        1940. .............  655  4  2l   Iii   171  312    30    23    211   4-1
        1941. .............  668  4  23   16    17~  al6    87    ~2    29    47
        1042..............  718  4  23    16   180   3HI    88    45    40    53
        10·13..............  779  4  26   18    19G  3'16   43    4,1   12    6U
        10H.......•..•...  836  1.  28    10   200   360    46    59    46    68
        1946.......... ' ...  893  4  32  21   223   393    47    47    47    711
        1916..............  957  4  34    22   232   412    52    53    65    03
         HH7..............  1.043  4  36  23   2·13  448    67    61    61   110
        1948............ ..  1.058  4  33  27  2GIi  <142   68    60    64   115
        19'10............ ..  1.11i7  4  4U  27  2(;7  492  61    00    68   127
        1000......... ....  1.266  [>  '13  29  293  lHO    64    66    76   138
          (1) Comprend Torro-NeuvIl ell 19'!1l et 1050.  (1) Includcs NowfoUDdllLlld iD Hl19 nod !U50.
          (2) Comproon 10 Yuk.on ct le., 'l'crrltoirca du Nord·  (2) lncludes Yuleon nnd Nort.h We.l Tcrrltoric•.
        Ouest.
          SDUI'CC: Comp'" nah'onou.:c: -  RnI~71U et  D~ptnu.,  Source: N'alionol Aocounls -  [nco-m. and BEp.ndit"...
        102(1-50. Ottnwa.                    1026.50, Ottawa.
   279   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289