Page 360 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 360
340 AGRICULTURE
12-PRIX 12-PRICES
S6-Nombre8~indice8des prix à la ferme des produits agricoles au Canada, par
provinces, 1935-49.
56-Index Numbers of Farm Priees of Agricultural Produeis in Canada, by
Provinces, 1935-49.
(1935-39 ~ 100.0)
1
ANNÉES I.-P.~E. N.~E. N.-B. Québec Man. ..... C.-B
1
- Canada - - - - Onwio Alberts. -
YEAR8 P.E.!. N.S. N.B. Quebec B.e.
------ --- --- --- ---
1935.............. 88.0 81.4 92.6 "".B 90.1 93.2 85.6 83.1 &4.3 92.1
1936.•..••...••••• 96.9 118.0 103.0 110.2 98.6 98.8 94.0 93.4 93.8 100.4
1931.••..•....•.•• 119,1 103.5 99.3 100.1 104.1 108.7 129.9 136.4 131.4 lû1.1
1938..•••••••.•.•• 105.0 92.4 101.4 97.4 107.0 IO·Lü 100.Q 107.B 105.6 100.1
1939..•..•..•••.•. 91.8 104.6 101.6 111.4 100.4 91L2 85.6 19.9 &4.' rJa.s
1940.•••....••..•• 96.8 101.6 99.6 110.1 103.7 104.2 92.8 86.5 90.6 103.6
1941. ...... , .•..•• 1l0.2 105.2 1I7.1 115.5 127.4 120.2 103.7 93.8 102.8 114 ..1
191,2.............. 133.1 1.16.2 144.1 160.4 153.4 147.0 122.2 110.5 121.7 140.6
1943........•..... 157.8 190.3 169.1 181.4 172.6 165.0 151.3 139.9 149.9 175.9
1944.•.•....•. , ... 172.4 172.7 173.3 171.9 171. 7 169.1 173.1 171.4 176.9 179.7
1945.......... , ... 184.2 196.7 180.8 195.3 179.5 174.6 186.3 189.4 193.4 187.9
1946.............. 2OO.B 194.2 191.1 207.7 196.9 181.9 204.3 209.5 213.2 199.0
1947.............. 212.5 180.1 184.6 199.6 213.7 202,1 220.8 218.3 225.2 206.8
1948.............. 252.4 237.8 214.1 250.4 265.6 258..6 254.6 239.3 256.2 240.0
1949............. 250.6 203.9 208.2 220.2 261.4 257.0 251.8 239.3 251.2 245.3
57-Nombres-indices des prix des denrées et des services utilisés par les cultivateurs,
provinces (1) de l'Est du Canada.
57-Eastern Canada (1) Priee Index Numbers of Commodities and Services used
by Farmers.
(1935-39 = 100.0)
Indice Outillage Taxes et Taux des CoCJ.t de
- - - - - -
ANN~E8 ET MOIS oompo~é et maté:riauJ. taux d'intérêt gages agricoles la vie
'YBARS AND MONTHS Compœite Equipment Ta> and l'arm Wage Living
Indes and materials Int.ereat Rates Rates Cœtx .
1926................ , .• , .. 125.8 122.8 128.4 151.1 120.2
1933..........••••. " .•... 90.6 87.0 101.2 74.9 95.5
1934.. , .•.. , ...... , ....... 95.8 96.8 102.3 80.5 97.6
1935.. , ..•........ ....... 95.9 95.4 101.5 85.7 97.8
1936........... , .• , ....... 9S.0 97.9 100.9 94.1 98,3
1937.. , ..•..... , .. , ....... 105.6 110.9 99.2 104.6 102.8
1935....... , .............. 101.7 101.1 99.1 105.1 102.0
1939........ ·Aprii.::::::: 99.0 94.S 99.2 1l0.6 99.5
1940 Avril 107.9 105.4 98.9 126.6 107.2
Aout August...... 10S.2 99,3 98.9 136.7 1l0.6
1941 Avril April.. ...... 1I3.9 105.2 97.9 159.5 1I2.9
Aout AuguBt.. , ... 120.3 1I3.7 97.9 174.5 116.1
1942 Avril April. ....... 127.8 122.7 99.1 201.6 119.0
Ao.' August...... 131.0 123.1 99.1 222.1 120.4
Ao.,
1943 Avril April. ....... 133.9 124.1 99.6 239.9 121.4
141.9
126.7
August....•.
301.1
99.6
122.0
1944 Janvier January..... 137.8 128.0 103.2 253.3 122.5
AVTil April.. ...... 139.9 128.4 103.2 269.1 122.8
AoCJ.t August...... 141.2 128.2 103.2 282.9 122.3
1945 Janvier January..... 139.7 128.4 103.0 268.8 122.5
AVTil April.. ...... 142.4 128.8 103.0 289.6 122.8
AoCJ.t August...•.. 145.7 128.9 103.0 314.4 123.6
1946 Janvier January..... 142.8 129.3 100.7 287.3 124.6
Avril April...•••.. 147.1 129.7 100.7 317.9 126.1
Aout August•.••.. 151.4 131.3 100.7 333.1 130.6
1947 Janvier January..... 152.8 134.0 112.2 321.5 131.9
Avril April ..••... 159.2 139.5 112.2 344.8 135.9
Aout Auguat•.••.. 168,1 146.0 112.2 364.7 146.3
19(8 Janvier January...•. 181.5 176.1 112.2 355.9 154.9
Avril April. ..•..•. 187.1 177.4 112.2 370.3 163 A
AoCJ.t Aucust..•.•. 192.9 180.0 112.2 394.1 168.-'
1949 Janvier January, .•.. 191.1 183.9 112.2 359.4 170.5
Avril April........ 192.3 ]83.0 112.2 3B9.7 171. 3
Août Augt1et...•.. 193.6 183.0 112.3 376.4 173.6
1950 Janvier January..... 190.2 186.8 113.5 331.4 173.5
AVTil April...•.... 197.B 194.6 113.5 367.3 174.4
Août August••••.. 201.6 196.1 113.5 382.3 178.3
(1) Provinces maritim_, Q~beQ et Ontario. (1) Maritime Provinces, QueooD and Ontario.