Page 29 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 29

CUMA TOLOGIE-CLlM ATOLOGY                         13
           à vinKt atations climatologiques de la Province, en 1949.
           at Twenty Climatologieal Stations in the Province. in 1949.

                                ~i     ~ •       ~
                                      .~
                           'a '. ~ ,.  ~8  1~    0               ~    • ..
            ..   's •  " " •  :il  '" 1"1  l  ~ ,  " '" ~ t  !   " •  's ~  l A  ] !
                                 '.
                                                                 0
                                                                 s
                                § 0
                 :il
                                                 •
                                                                      Z ..
                                            .. ..
            ~    ~    8 B  .. ~ ~  <11  <   ~ •  5    1     ~    !    's 0  ~ 0  ~
                                     ~
                                            's
                                ~:il
            :<   i>             "'~                   '" •  ~    A
                      '"             '"                                         '"
                                 "
            45   45    45   32        47    42   51   3S    39   48   46   42   41
           -37   -24  -16  -4S  - 5   -10  - S  -28  -33   -41  -12  -27   -14  -24
            16   21    27    S   26   26    22   19   18    19   27   27   25   21
            -7   - 5   5   -18   14    6    8   - 1  - 6   -11    9  - 1    2  - 3
            11    S    16  - 5   20   16    15   14    6    4    18   13   13    9
            38   45    44   29   47   4.    3S   4S   39   42    4'   42   39   3S
           -35  -27   -24  -49  -14   -15  -14  -31   -3-5  -40  -22  -32  -22  -28
                                                 21
            16   24    28   10   29   23    21  - ,   19   20    28   26   23   19
           -12  - 5    0   -23   21 ,. 4     5       - 6   -13    •  - 4   -. " 7
                                 13
             2    9    14  - 5              13    9    6    3    17   11    9    6
                                                                 51
                                                                           45
                                            41
                                                                      52
                                                 44
                                                                                43
                                                      '0
            "    45    '9   38   48   45   - 1  -12   -28   '0  - 3  -27   -12  -13
           -25  -33   -14  -40    0   - 3                  -38
            27   29    34   20   34   32    29   30   25    26   23   a2   23   30
             5   16    10  -11   20   15    17    9    2   - 2   15    7   14    8
            16   23    22    4   27   24    23   20   13    12   24   2.    18  19
            00   77    71   70   72   65    54   62   73    77   72   72    52  40
            17   13    21    •   25   25    24   18    9    6    22   19   20    6
            .6   .9    53   39   53   51    43   '9   ••    '7   &3   .9   42   41
            23   26    32   1.   35   31    31   27   26    23   23   28   28   27
            37   37    42   28   44   41    37   38   3.    35   .3   39   35   34
                                                                 80
                                                                      81
            81   8.   82    80   79   81    78   83   80    80   65 ..     81   68
            24   21    27   10   29   2.    32   21   22    18   28   21   26   2.
            57   61    65   56   67   61    53   62   59    58             57   52
            36   sa    39   29   45   38    39   35   35    33   42   37   35   33
            4G   "     52   .3   56   50    .6   49   47    45   53   00   '6   42
            02   sa    02   9.   92   90    8'   93   sg    9.   90   89   90   78
            37   34    34   30   41   34    35   33   34    30   '0   82   30   25
                                                                      7.
                                                                 76
            73   75    77   74   79   75    64   78   74    74   66 ..      69  64
            52   ;i3   52   51   58   58    48   51   58   48    56   58   48   '0
            62   6.    65   62   69   6'    56   65   03    61             69   52
            91   89    94   96        90    77   '"   9.    88   94   91   90   86
                                 51
            42   '0    42   .8   "    43    48   41   38    30   48   40   41   28
            77   79    82   77   sa   7'    68   82   76    77   82   82   77   70
            53   57    56   57   61   57    52   54   52    54   69   54   63   48
            ..   68    69   67   72   68    60   68         66        68   65   69
                                                      64
                                                                 70
            65
                                                            95
                                                                      93
                            80
                                 94
                                            78
                                                                 92
                       90
            ••   93    38 .,     47   90    44   87   93    4. ,.     38   85   89
            63 ..      78   68   82   77    5.   76   74    Îti  79   79   73   68
                                                      36
                                                 37
                                      42
                 41
                                                                           30
                                                                                33
                 76
                                            65
            74
                                                                 55
                                                 50
                                                      50
                                                            50
                            52
                                 59
                                                                                50
                       63
                                                                           61
                                      53
                 53
                                                                      50
            51
                                                                           62
                                                      62
                                                                      65
                                                            63
                                 71
                                                                 67
                                      65
                                            57
                                                 63
                            50
                                                                                69
                       66
                                            70
                                                 SO
            74   76   81    72   83   82    58 ..     77    76   82   71   83   67
            26   28    29   27   35   31    31   27   29    29   34   21)   27  28
                                                                 66
                                                            60
            60   63    66   60   66   65              60    .0 ,.     63    .3  58
            .3   44   .5    42   50   .6    ••   44   43              42    44  42
            51   53    66   51   58   56    52   54   52    50   56   52    54  50
            70   73   82    71   84   81    77   83   70    72   83   75    76  G4
            15   22    16   15   22   16    27   11   14    15   20   12   20   13
            54   50   62    51   63   00    52   60   55    56   61   66    56  51
            35   37   34    30   43   37    38   35   34    34   38   35    34  35
            44   .8   48    .0   63   ••    45   48   45    45   49   47   "    43
            43   46    50   34   51   47    '5   45   39    48   51   .9   47   45
           -11  - 3   -14  -19    1   - 5   7   -7   - 5   - 7  - 5  - 9    •  -2
            28   32   35    25   38   34    32   31   28    28   35   33   35   31
            19   20   20    12   27   2.    23   19   16    14   21   18   22   18
            24   26   28    19   33   27    28   25   22    21   28   26   29   24
            46   52    51   48   56   54    5.   57   48    49   57   52   44   42
           -12  -17   -11  -31  - 2    0    1   - 9  -26   -28  - 3  -18    •  - 6
            25   25   3.    19   31   30    3.   30   22    22   31   27   31   28
             4    7   10   - 2   19   15    17   11    4    2    15    6    13  11
            15   16   20    8         22    23   20   13    12   23   17   22   20
                                 "
             Inlonnation oontroUed bv Mr. Andr&w ThornBO.D. M.A., F.R.S.C., O.B.E., Colltroller QI the Met.eorologic901
           Service of Canada, Toronto, Ont.
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34