Page 139 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 139

108                   INSTRUCTI01-EDUCATION

                               -  Résum édes sta t 1 1ques seo 1 1ares.
                                               st
                             2-Summary of &h catlonal Statlstlcs.

                              "tcole.  Écoles corn·  I!;doles 8upé- Collèges
                              éMmj)Q- plérnentair••  ri~ureg ('ot  cla.-lsi-  Autre..  "tcole.  Univer-
                 ANNÉES       Laires  .t illlerUléll. Hi~h ~chool.  ques  écoles  normales  sit~s
                               -                             -     -     (5)  Total
                 YEARS       Elemenl- Complemenl-  ,uperior  CI"'l8ical  Otber  Normal  Univer·
                               ary  ary iifld Inter-  and  Colleg... Schools  School.  5itie~
                              Scbool. Dlcd. Schooh Hi h Scbools
                             è'lOMBRE D"COLES-  Œ,ŒER OF SCHOQLS
          1935<·36 ...         7,522     909      279   29    336   33     ~   9,112
          1934-35 .... : :::::::::::::::  7.485  844  270  2[1  325  32    4   8,998
           1!l33··34, ..... , " , , ... , ..... ,  7,344  827  271  29  308  32  4  8,815
          1932-33., .. , . ,. , .. , .', , , . , , .  7,193  70l  238  29  289  32  4  1  8,576
           1931-:-12........ "'" .. ,', ..  7,383  (3)  036  ()  212  29  307  31  4  8,602
           1930-31.. ... , , , .. , ....•.. ...  7.347  73  142  28  234  20  4  8,448
          19~-30. .... , ....... .......  7,256  76  694  ?5  204   20     4   8,279
           192i!-29........... ", .. " .•  7.,223  66  fj82  24  181  20   4   8,200
           1927-28" .. , .. ,.' ...... , , ..  7,209  69  1136  23  184  20  4  8.145
          1926-27..... . ...... .......  7,210  ,';8  (\lB  22  19,1,  III  4  8,125
                   ~
          In25..26. ...................  7,225  54  (i13  21  180   In     ·1  8.U8
          1924-25.......... , , .. , , , ...  7,212  55  590  21  186  i8  4   8,086
           1923·24 ................ , , , , 1) 7,192  (2)  54  55l  21  174  18  4  8.014
          11l22--23....... ",., ........  6,529  776  441  21  1.'>8  15   4  1.9....
          11121-22. , ......... " .• " ...  6,507  759  429  21  161  14   4   7.895
          HI20-21 ....................  6,370  741l  424  21  151   14     4   1,733
          1919-20..... , ..... , ...... ,.  6,312  757  412  21  186  14   4   7.7OS
          1918-19.... ................  6,212  743  411  21   185   14     3   7,589
                      NOMBRE DES ÉLfl:v.ES [NSClllTS f- NO~ŒEn OF PUP[LS ENROLLED
           1935-:l.\., .... , ........ , .... 335,186  212,145  91,121  10,564  40.103  2,602  8,538  700,259
           1934-35..... , .. , , ..•.. , .... 341,167  201,386  89,273  10,601  36,3'l3  2,581  7,~3  691,644
           193:}-34 ...... , ..... , .. , .... 348.354  189,436  n[,290  10,752  35,102  2,724  7,021  684,879
          1932-33...... , .. , . , , , . , .... 3'19,607  188,210  83,706  10,734  35,4H  2,8<19  6,703  677,250
           19,~1·32.......... ,., .• , .... 376,288  (3) 160,190  (4)  76,386  10,899  39,569  2,675  6,8.14  672,861
           1!l30-31. ................... 371,116  6,082  222,744  10,710  33,538  2,029  7,132  '653,351
           192\)..30......•.. , ..• , .•.... 366,519  6.148  21l,017  10,451  31,672  1,988  6,962  634.757
          1928-29...... , .. " ....•.... 364,612  5,194  207,507  10,308  27,888  1,021  7,lll  '624,601
           1927-28...... , .. , ..•...... , 31l7,51l1  5,6-18  1\12.606  JO,136  27,641  l,95O  6,211  6:11,783
          1926-27, ................... 366,163  ,1,696  186,873  9,704  29,031  1,884  7,050  &05,491
          1925-26......... , .......... 364,414  4,21-1  1&1,204  9,712  26,091  UlM  n,875  597.3104
           1924·25... , .....•... , , , .. , . 365,139  4,309  179.071  (J,3113  2f>,283  1,171  7.478  593,4%4
           1923-24.......•... ' ., ...... 1)365,335 (2)  4,.j36  171,714  9,285  24,I8B  I,G23  7.332  583,905
          1922-23.. , ...... , ..... , , , , . 284,275  123,620  129.511  9.225  22,387  1.5G5  6,83.1  577.4"'"
          1921-22.. , .... , , ..... , ..... 284,202  119,490  127.013  9,321  22,356  1,389  6,M9  570.430
          1920-21.. ....•... , , ... , . , ... 277,083  ll2,260  123,308  9,033  In,763  1,376  5,428  548.251
          1919·20, .......•.. , .• ' , , , . , 270,3:;6  Il 0,350  ll5,181  8,032  23,100  1,502  1,260  533,381
          1918-19...... , ' •. ",., , . , .. 269,343  104,277  112,581  7,711  17,980  1,223  3,849  516,964
                          NOMBRE D1~S lNSTlTUTEUI!lS -  N UMBER OF TEACHERS
          1935-36.... ................  11,792  7,1(17  4,278  1,120  1,820  48ii  1,006  27,999
          1934-35"., ......•.  Il,898   7,01>6  4,W8   1,127  1,775  477  1,099  27,61D
          1933--3-1......... , ... , : : : : : :  1I,8M  6,742  4,104.  1,141  1,727  468  I,Of)1  27,n.s
          1932-33... , . , .. , , . , , , ... , ..  11,85n  6,747  3,790  1,110  1,792  456  1,067  26,821
          1931-32             12.8:l7  (:l)  5,975  (1  3,435  1,085  2,066  423  LioO  26,921
          1930-31. : : : : ~ : : : : : : : : : : : : : :  12.1l7G  237  8,788  1,075  l,fi22  314  1,081  25,793
          1929-30.................. "  12.527  235  R,209  I,Oln  1,471  288  1,034  24,783
          1928-29.... , , ........ , .....  12,3R2  200  7,931  991  1,364  281  1,019  24,168
          1921-28, ....... , ..•.. , .....  12.490  215  7,541  921  1,332  277  9()7  23,743
          1926-27...... , .• ,.,.,.' ....  12,:HH  176  7,381  914  t,385  2112  935  23,399
          1925-26........... , .. , .. , ..  12.2'14  156  7,188  883  1.274  256  S()7  22,868
          1924-25.... , ... , . , , . , , .... ,  12,067  156  G,899  882  1.261  2,10  777  22,282
          1923--24 ... , , " ....•.. , ..... 1)11,997  (2)  158  6,5H  855  l,lOg  234  786  21,682
          1922-2.3. , .... , .. , . , , .......  9,221  3,830  5,153  819  1,047  204  731  21,008
          1921-22.... , , . , .. , , . , , ... , ,  9,044  3.683  5,000  830  977  203  677  20.414
          1920-21. , .. , .... , .•..... ".  8.787  3,490  4,924  797  879  208  619  19,704
          1919-20. " .. .......... , ....  8,616  3,440  4,594  742  910  207  549  19,111
          1918-19, ...... .............  8,431  3,244  4,538  744  803  205  539  11,504
                             ,
                                            ,
             (1) Depui. 1923-24, le. anciellnes école. modèlca ca~hOliqUeS sont ineluses.-Bincc 1923--24, larmer Catholic
          model scbool- ar~ includcd.         1
             (2) Avant 1923-24, les aneicnnc. écoles modèles clltholiqu... sont incluses,-Belore 1923-24, lorroer Clltholio
          model o.hools are included.  ,  . .  1                      .    .
             (3) Seu[ement les ~col"" IntermédiaireS protestanles d11923-24 à 1930-3t,-only Protestant IIltermOOlate 9cho01s
          [roÎn 1923-24 ta 1930-31.
             (4) A"lInt 1931-32, les écoles complémentaires cslh liques sont incluses.-Belor. 1031-32, Cal.bolic comple-
          mentl\ry school. arc incillded.     1
             (5) Les ",r.ntistiques des écoles affiliées aux université8!aont compris•• sons la rubrique "autres écolc.'5".-8tali&-
          tics 01 ocboo!s affiHatedto lUlive..ities are illcluded under t • hoading "Other Bchools",
             RxCro.il de St(J/ùdilJ"'~9d, l'Enil,ignelfcc:nt, Québec.-Ex Tact from EducaliJJnal StatiBtic8 1 Qnebeo.
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144