Page 144 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 144

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE-PRIMARY EDUCATION                  113
          ENSEMBLE DES teOLES PRIMAUlES          SURVEY OF PRIMARY SCHOOLS
        En 1936, les écoles primaires représentaient  In 1936, the primary schools constituted
      95.6% du nombre totaL des maisons d'enseigne-  95.6% of thE' educational iustJtutions in the
      ment de la province; il y avait dana ces écoles  Province; therc were in these Bchools 101,046
      101,046 élèves de plus qu'en. 1923. Le nombre  more pupils than in 1923. The tot.a] number of
      total Ides instituteurs et des institutrices de  teachers, which was 18,207 in 1923, had
      18,207 en 1923 est devenu 23,567. Les trois  reached 23,567. The three tables of the follow-
      tableaux des pages suivn·ntes indiquent le nom-  ing pagea show the number of scboolB, pupils
      bre des écoles, deI! élèves et des professeurs des  and teachers of primary edueational institu-
      institutions  d'enseignement  primaire dans  tions in eacb eounty of the Province of Que-
      chaque comté de lA. province de Quéhec.  bec.

                     6 - Statistiques de l'ensemble des écoles primaires.
                           6---Statlstlcs of AIl Prlmary Schools.
      -
                           Nombre des           t:lèves inscrite  Pré.eace moyenne
                             -                      -                 -
                           Numb,.,. of          Pupi). EmoUed    Average Attendaace
          ANNJtEB
            -               laet;~u-  Insti~u-                           Pour-
          YEARB      ~coles  leurs  trice.'t  Gorcoru;  Fillea   Nombre  centage
                      -       -      -      -       -     Total    -      -
                     ScbooLs  Male  Female  Boya   Girls         Number   Pero
                            Teacbe...  Teachers                          Call1age
              ÉCOLES PRrMAlRES CATHOLIQUES (1) -  CATHOLIC PRIMARY SCHOOLS 0)
      1935-36. .........  8,011  4,173  16.701  279.926  281.910  561,836  473.461  81.3
      1934-35..... .......  7,931  4,045  16,375  276,713  279,499  556,212  471,126  84.7
      193.3-34. ... . .......  7,762  3,9S2  16.020  272,780  275,750  548,530  473,771  86.4
      1932-33.... ........  7,648  3,B13  15,811  268,921  272,068  540,989  457.513  B4.6
      1931-32.  . . ... . .. .  7,543  3,75-1  15,725  2113,487  270,224  5:J3,711  449,570  84.2
      1930-31. ... .......  7.449  3,681  15,329  257,ii87  265,082  522,969  436,489  83.5
      1929-30  .... ....  7,30B  3,420  14,892  248,659  258,825  507,484  4 H,511  81.6
      1928·29.: :: ........  7,239  3,318  14,5&~  24.5,R79  256,347  502,226  406,396  80.9
      1927-28..... .......  7,175'  3,188  14,532  240,522  251,703  492,225  400,020  81. 2
      1926-27. ' ....... ...  7,133  3,104  14,275  237,43Ci  24.8,137  485,573  392,832  80.9
      1925-26 ....... , . _.,  7,127  3,066  14,097  235,804  U5,601  481,405  388,566  80.7
      1924-2.5...... " ....  7090  2,918  13,807  232,669  244,271  476,940  383,848  80.4
      1023-24. ' ..........  7,031  2,776  13,l>fi.l  229, L65  ,  241.239  470,404  376,l>14  80.0
      1922-23. ... .......  6,965  2,691  13,162  22'7,981  2:iS,42<J  466,410  369,070  79.1
                                                 1
             t:COLES PRIMAIRES PROTESTANTES (2) -  PROTESTANT PRIMARY SCHOOLS (2)
      1935-36. ...........  669  448  2.242  39.~32  37.184  76,616  62,539  81.l>
      1934-3.5......... ...  677  427  2,285  40.372  38.242  78,614  63,956  81.3
      1033-34           680    413   2,327  41.219  39,331  80,550  65,854  81. 7
      1932-33. : : : : : : : : ...  674  381  2,361  41,212  39.322  80,534  l>5.607  81.5
      1931-32. ... ... . . . ..  688  3U8  2,400  40,432  38,721  79,153  64,O,j8  80.9
      1930-31.. .......  713   335   2,3flÔ  39,210  37.763  76,973  61,584  80.0
      1029-30 .... ...... ..  718  325  2.328  38.096  37.504  71l,200  59,5!JG  78.2
      1928-29..... " ... ..  732  321  2.290  37,900  37,247  75,147  57,828  76.9
      }927-28..........  739   312   2,214  37,51l>  :16,104-  73,u20  57,019  77.4
      1926-27 .......... ..  753  30l  2,223  3B,572  85.5;;7  n,1!>9  5.5,186  76.4
      1925-26.          76.5   25~   2.107  36,026  35,401  71,427  54.689  76.5
      1924-25...........  767  2.j7  2,140  36,187  35,392  71,579  54,140  75.6
      1923-24 .. .... ....  76G  242  2,)27  35,951  35.130  71.01\1  53.670  75.5
      1922-23..... .......  781  222  2,132  35,688  35,3U8  70,99G  53,089  74.7
                                  1
           JtCOLES CATHOLIQUES ET PROTESTANTES - CATHOLIC AND PROTESTANT SCHOOLB
      1935-38 . ..... ......  8,710  4,621  18,046  319.358  319,0114  638,'152  ,;3~,OOO  &l.9
      1934-35. .. ........
      1933-34.... ........  8,608  4,472  18,flOO  317,085  317,741  O::l4,826  5;}5,.O 2  84.2
                                           313.999
                                                                 n:l9.1325
                                                          029,OSO
                                                   315,081
                                                                          85.8
                                     18.3·17
                              4.365
                      8.442
      1932-33............  8,222  4,194  18,202  310,133  311,390  B21,523  523,120  84.2
      1931-32 ......... ".  8.231  4,122  18,125  S03/Ji9  30~,945  612,864  513,618  83.8
      1930-31. ... .. ......  8,162  4,016  17,1l.5  2U7.097  302,845  509,942  498,073  83.0
      1920-30...... , , .• ' .  8,025  3,751  17,220  2,;:7,;l:..tj  2!J(i,:J29  583.1381  474,107  81. 2
      192R-29...... ' .....  7,971  3,630  lû.874  283,77U  29~\,5!l4  .;77,373  404,224  80.4
      1.927-28. .. .. ......  7,911  3,500  1l>,74fl  278,038  287.807  566,845  457.039  80.7
      1921i-27. ' ..........  7.886  3..1{)5  lû,49B  1  274,008  283,724  567,732  448,018  80.3
      1926-26 .. .. _ .......  7,802  3,32'1  16,264  211.830  281,002  552,832  4/13,255  80.1
      1924-25.... .... ...  7,H;)7  3,175  15,!H7  26S,856  279,663  648,519  437,91\11  79.8
      1923-24.... ..... ...  7,707  3,cnl>  15,1'81  26,5,116  276,3l>9  511,485  430,184  79.4
      1922-23.... ..... ...  7,746  2,913  !i5,20'!  263,669  273,737  537,406  422,159  78.6
         (1) t:Jèmentaire., oomplém<lntnire. et .upérieure..,-Elomenlary, complement!lry l'ad anperior,
         (2) ~Iémentaire., intermédiaires el "Higb Schools".-EJementary, intermooiat.e !lnd Higb 6chools
       .;
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149