Page 107 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 107
LA.NGUJiJ PARLÉfiJ--LANGUAGE SPOKEN 77
LANGUE PARL~E LANGUAGE SPOKEN
I~5t8bleuuxde IR présenLe section classifient The t.ables of this sect.ion classify the popu-
selon la langue pnrlée, la populntion âgéc de lation of 10 yenrs of age and over in Cll.nt>,da on
lü ans et plus, recensé,; au Cnnada le 1er juin the lst of June, 1931, nceordiug to the language
1931. A cette date, seulenlllnt 148, l52 person- spoken. At tbat date, only 148,152 in Canada
nes au Cnnaàa et 11,80G dB.IlS la province ne and n,806 in the Provinee 8poke neither
parlaient ni le français ni l'angla.is. Parmi les
French nor Engli~1J. Among tb05e speaking
individus qui parlent l'une ou l'autre de ces
deux langues ou les deux, il y en a un certain either or both of these lang\lh.ges, a certain
nombre dunt la la.ngue maternelle est une number cluim, as their motber tongue, iL foreign
langue Hranll:l-re. la.ngl.Ul.ge.
22 - Langue parlée par la population du Canada, âgée de 10 ans et plus, par provinces
en 1931.
22-l.anguage Spoken by the Population ofCanada, 10 Yearsof Age and over, byProvinces,
ln 1931.
Population Laogue parlée - Language Spo1<en
ilgée de 10 1----------------------
ail" et plus 1 Anglai.o .et 1
PROVINCES AnghLi.B Français françs15 Autres
Population
10 Yesn> EngliBh Frencb Eoglish and Otber
and over Frenoh
POPULATlON TOTALE - TOTAL POPULATION
Ile-du-P.-ÉdouaTd ..... Prince Edward bland. 69,333 60,829 214 8,269 21
Nouvelle-Ecosse....... Nova Scotia... 402,401 366,007 4,310 31,109 975
Nouveau-Brunswick..... New Brunswick.:": : .. 310,316 209,990 33.8lfi 66,3.52 159
Québeo... . ... Quebec............. 2,167,517 318.850 1,033,725 803,136 11,806
Ontario .. . .............. 2,791,072 2,537,923 27,887 19.5,130 30,132
Manitoba........... .... 557,806 492,920 3,107 38,004 23,775
SaskatchewaD .. 705,350 637,069 2,563 37,722 27,996
Alberta.. 572,129 517,526 2,204 29,636 22,763
COlombie-B~it~n·".iq~e: .Briti~i,·Colum'bia ..... 583,135 538,006 172 20,407 2{,550
Yukon ................................. 3,542 2,807 1 254 480
TerritoiNlS d" N.-O .. , .N.-W. Tcrritorie•. 7,021 1,033 41 452 5,406
CANAUA. ............. 8,169,622 5,682,860 1,108,039 1,230,471 148,152
HOMMES-MALE
l1<>-du-P.-~douard Prince Edward LllaDd. 36,907 31,562 61 4,276 8
Nouvelle-Ecosse Nova Scotia . 207,098 188,424 1,719 16,457 498
Nouveau-Brur:l."l~·ick New DruD9wick . 159,102 107,395 14,,500 37,110 97
Québec. . . . . . . . Quebec .. 1,091,418 157,678 460.360 467,740 5,650
OntArio . 1,423,989 1,290,176 11,033 107,7311 15,041
Manitoba . 296,095 265,014 1,090 20.657 9,334
Ssak8 tobewan , 390,105 356,741 934 21,291 11,139
Alberta . 319,840 292,244 975 16,801 9,760
Colombio-Brilannique.. British ColumbiB . 328,983 300,839 69 11,518 16,567
Yukon , . 2,476 2,065 .... ·'·19'· 212 198
Territoi>ee du N.-O N.-W. Territoric•.. 3,850 796 280 2,75.5
CA.N!&OA ..•....••...•.• 4,258,862 2,992,SU 490,750 704,141 71,017
FEMMES - FEMALE
lI<>-du-P.-FAlouard. ... Prince Edward Island. 3~,426 29,267 11>3 3,993 13
Nouvelle-Ecos.e....... Nova SOoti............ 195,303 177,683 2,591 14.652 477
Nouveau-Brunswick..... New Brunswiek....... 151,214 102,596 19,315 29,242 62
8uébeo........... ... Quebec ... .......... 1.076.099 161,172 573,375 335,396 6,15(;
ntario .......... . . . .. . . . .. . ... . 1,367,083 1,247,747 16,864 87,391 15,091
Maoitoba........................ 261,711 227.900 2,017 17,347 14,441
Sasklltch.wan ....... , ... .......... 315,245 280,328 1,629 16,431 16,857
Alberta .. : ........ , ..................... 252,289 226,282 1,229 12,77.5 13,003
Colombie-Britannique .. British Columbia. 254,152 237,167 ]03 8,889 7,993
Yukoo ............... , ................. 1,067 742 1 42 282
Terr;toires du N.-O.... N.-W. TerritorieB. 3,171 237 22 172 2,740
CAR.\DA •....••... ' 3,910,760 2,690,026 617,289 526,330 77,115
Septii:me recen.semen.l du. Ca:n.ad.lJ., '\"01. nl-St~f'e?llh Cen81Hl al Ca.nada. VoL IrI.