Page 291 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 291
FINANCES SCOLAIRES-SCHOOL FINANCES 253
27-Pllssif des corporations scolaires.
2'-Liabilities of School CorporatioM.
COMTES - COUNTrES 1927·28 1928-29 1920·30 1930-31 1931-32 Hl32-33 1933-34
(I)
$ $ $ $ S S $
Abitibi , .. ,.. 350,675 357,137 343,977 349,881 361,048 342,190 361,772
ArgenteuiL .....•......... ,... 69,984 41,868 78,417 104,277 102,598 139,703 151,989
Artbaba.ka ,. 101,430 100,821 105,651 169,ilOO 198,935 188,015 178,002
Bagot , ,. 61,65·7 65,573 62,022 6U~2 79,363 69,997 69,267
Beauce...... . . . . 1.~9,1~8 101,207 102,439 112,909 102,195 107,694 128,609
Beauhamoi•. " , ".. 298,5,,7 292,616 262,3'<;8 268,076 346,896 358,507 371,462
Bellechasse .. ,:, ,.,.. 22,509 22,222 21,984 37,142 46,356 40,490 38,474
Berthier , ,... 67,597 66,899 01,330 82,812 78,507 101,973 95,222
Bonaventure .. ,............. 36,1!!7 33,218 40,3:32 46,827 53,679 65,803 85,484
Brome ' ,........... 24,351 21,644 22,439 28,307 38,810 29,202 34,326
CJ'o.rnhly " , ,.... 760,374 8] 1,519 831,463 849,862 848,760 870,156 929,042
Champlo.iu 1,496,266 1,647,288 1,658,578 1,580,084 496,41l8 470,511 473,265
O,a!'lc\·oix ,. , . . . 237,267 223,]92 215,273 210,409 210,493 199,6112 197,188
CMteauguo.y ' 1\2,8û3 61,392 66,695 72,683 90,496 115.046 116,288
Chicoutimi. , .,.. ..,. 1,450,372 1,629,882 1.924,586 1,969,917 1,938.886 1,879,2/;,3 1,998,865
Compton "... 223,0115 214,1.11 212,987 219,420 226,097 220,551 235,092
Deux-Mouto.gneB-Two Mt.. . . . . R:I,llüO 69,853 70,987 74,342 76.050 110,782 100,,'\29
Durchester , , " .. ,. 23,438 20,970 27,041 34,098 55,183 64,282 63.180
Drummood.,. ..".. 206,W8 313,454 305,209 319,437 378,247 370,416 367,761
Frontenac ,....... 136,0!!7 135,i02 131,624 170,166 141,959 133,125 147,766
g~~2:Nord"':N~~tb:.:::: :::: ..151,735, 179,358. 172,281 109,010. . 83)64' .. 80',688 .. 75,912
a".pé-Sud-Sotlth ' " .. .. 9j,~24 91.0,6 110,707
Gatineau.. .. .. . .. . 200.697 203,370 216,822
Hull .... , " . '" '.... 862,M7 9'08,726 925,657 826,!!63 731,083 7~6,607 812,769
Huotingdon , .' ,.. .... ~,680 22,120 15,544 19.737 39.872 33,039 28,738
Iher"i.l1e.. " ,. .. 53,030 47,412 47,097 47,022 68,777 67,055 61,451
lIe•.de-IA-Mad.-Mo.gdalen rel'.. J,139 8,04il 3,754 3,006 6,954 6,592 4,003
Jacques-Cart.ier. . . . . . . . , .. ' 4,77;;,·1(36 5,276,253 5,.:530,OJ 2 5,824,238 5,423,074 4,600,198 6,051,193
Joli"tte , . :l;;8,761 275,971 274,143 290,877 283,904 279,066 274,070
KaUloureska................. 1:l,485 15,883 21,675 30,174 30,532 30,4.5] 36.125
Labelle ,......... 1:14,176 134,667 125,145 137,787 149,809 138,341 126,003
Lac-St-Jean-Lo.lce St. John .... , . 428,094 072,533 639,179 764,54! 337,785 341.418 318,526
Laprairie .. , ,....... 75,955 68,3'17 68,501 66,613 69,122 65,350 64.177
L'Assomption , . . . . . . . 64,947 70,629 86,469 81,573 80,440 70,839 82,299
La\'al , , 1,058,552 802,392 818,395 823,550 831,200 920,881 517,022
Lo.violette., ,...... .. . ., ..... " ,. . .. ' ... ' 1,079.879 1.070.707 1,123,950
U,,;• ... " . . .. . . . .. .. .. . .. . li8,378 1'64,359 162,827 206.883 212,091 210,484 277 ,605
L·Islet. , . , , , . . . . . . .. . 85,066 76,2:>3 76,563 88,277 95,462 93,959 86,040
Lotbinii:re. ' , ..•.... ...•.. 56,341 58,583 59,092 57,989 60,513 50,836 46,704
Mo..kioongé , .•... ,. .. 33,019 31,Ü'J5 29,757 32.133 53.678 44,247 49,090
Mat.ane.. . ,..... 91,522 9!!,612 117,886 ]24,~77 144,953 134,281 155,822
Matapédia... 137,407 143,603 148,2i3 160,875 158,243 IM,HO 161,377
Mégant.ic , ,..... n4,;;M 312,050 293,628 320,540 320,013 312,746 299,01."0
Misai'Quoi... .. . . . . . 2M,862 250,689 251.838 255,144 251,330 257,~77 308,642
Montcalm , , , 69,830 59,748 64,384 57,364 69,768 67,501 75,221
Mootmagny ,.... 159,715 166.948 177.733 166,786 H4,139 137,929 147,707
Montmorency... .,.... 98,2[7 96,061 148,664 146,220 147,098 148,635 140,945
Montréal, cité-City, , . , 36,115,181 37,491,074 38,546, lI5 12,178,079 46,158,870 16,875,628 18,726,316
NaJ\icrvilie ,. 26,932 25,578 23,101 19,709 10,309 17,755 18,234
l\'i<.o\et,. . . . , , .. 109,661 102.341 103,890 105,506 110,479 100,928 99,890
Po.pinea\!., .' ., , .. ,.,....... . 128,460 126,025 120,98l 209,737 IGO,234 180,187 199,056
Pontiac. . . . .' .. " 62,295 64,987 75,997 81,620 91,847 90,322 108,627
Portneu[ .... " . " ..... , ... , 276,724 281,601 268,830 326.349 360,368 347,38'1 337,21.6
Québec, cité-Cil,}', .' . . . . . . . . . 5. UO,253 5,119,652 6,474,634 6,09:>,557 6,368,199 6,750,266 8,274,821
Québec, corol.é-Couot.y. . ,.. 370.ï36 350,48" 342,412 356,817 354 ,875 358,8n 374,749
Richelieu..................... 211,941 226,791l 342,691 335,137 351,502 364,RaO 400,260
Richmond.. .... . . , . . . . . llO,8n 235,319 165,483 247,238 256,164 249,17l 282,44.6
Rimou.ki. ". ., ,....... 60,544 72,438 90.571> 105,135 123,247 112,203 128.014
Rivi~re·du-Loup... . ,.... . . . . . . . . .. ' . . .. , .. ,.. . , . 304,607 300,682 309,065
Roberval.. .. . 416,172 402,601 387.006
Rou"ille.. . ' 70,037 66,628 60,662 61,688 58,561 50,374 58,903
Sagueoay ' 46,500 47,93,j 23,376 20,780 66,172 58.131 81,724
Shefford , .. '" .....• ,.. 259,658 249.628 308,062 301,198 304,748 303,074 322,916
Sherbrooke ,., 724,143 692,365 707,393 830,845 888,002 872.977 980,175
SouJanltes.. . .. , .. 18,610 18,278 19,205 22,457 2.3,077 20,825 19,190
Siarl,l.cad , .. ,. 221,062 275,320 299,395 291,081 327,316 299,011 165,763
St-Hyacinthe .. , , .. ,.' .. , 216,953 2)4,405 203,743 260,637 312,619 317,083 307,279
St-Jean-Sl. John , ,..... . 218,818 240,594 332,685 322,281 367,681 344.94] 332,278
St-Maurice , , ,. 2.962,66il 3,188,89·j 3,701,255 3,904,849 3,9-H,334 4,l1~,il69 4,161,774
Têmiecamingne '" .•...... ,.. 140,329 191,492 261,412 250,124 242,969 302,000 335,872
'rémiscouata , . .. .. 104.135 346.067 353,204 362,662 62,80~ 60,727 64,118
Terrebonne .. ' .. ' ,.. 521,685 612.369 530,917 513,745 546,585 526,777 563,147
VaudreuiL.. .,.............. 116,272 132,4]2 99,921 102,078 98,167 93.045 97,180
Verch~re8.... . ,.. 60,233 52,704 80,891 78,450 66,664 62,106 69,012
Wc.tmouot .........•...... ,. 2,944,721 3,058,609 3,200.017 3,233,716 4,014,001 4,015,769 4,440,486
WoICe ,... 87,479 85,9.(7 95,165 97,792 ll3,286 IllA73 112,284
Yamaska. ' " ..... 25,710 24,799 46,622 29,581 34,461 33.307 29,454
--~- --_._- ..........-_-....- -----_. ----- ------ -----
TOTAL ..... , ..... &&,953.266 69,603,288 72,682,411 78,253,280 83,619,732 83.ilB1,752 89,890,489
(1) y compris le compl.e de Téserve pour Cond. d'amortisBemeot.-lnoluding reaorve {or oinl:ing fund.