Page 283 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 283
FINANCES SCOLAIRES ~45
25-PassiC des corporations scolaires
COMTÉS 1915-16 1916-17 1917-18 1918-19 1 1919-20 1920-21 1921-22
Argenteuil. ... , ....... li 32,715 li 33,297 li 28.940 li 24,326 li 2,';.468 li 34,482 li 39.249
ArthabaBka........... 96.425 93.403 95.110 95,831 88.167 97,128 101,164
Bagot ............... 47,417 49.029 50,329 45.393 50.121 68,533 70,600
Beauce •••...... " ... 53.418 64,248 70,864 76,340 71,199 70.028 80,854
Beauharnais .......... 80,197 84,491 80,788 81,169 80,045 85,993 lCl.567
Bellechasse ........... 22.890 25,297 23,948 24,641 19,499 21,787 24.004
Berthier ............. 40,745 51,71;0 52.72.1 53,527 ,';1.965 64.948 71,554
Bonaventure ••.. " ... 33,722 31,664 33,183 31,475 32,133 36,930 40,612
Brome ..... , .. , ...... 9.638 12,155 7,177 10.240 17,287 18.273 19,94.5
Chambly............. 278.607 290.724 304.673 293,693 284,631 324.613 335,686
Champlain.......... , 348.244 247,484 382,412 401.786 5.53,922 885.931 997,08r
Charlevoix ......... ' , 91,616 85,869 86.683 94,214 93,974 98.450 105.012
Châteauguay......... 30.70.5 29,018 19.174 23,785 17,298 24,738 22,315
Chicoutimi •• '" ..... 252,727 303,920 318,928 332,549 403,798 483,106 659,459
Cc mpton, ......... , .. 71,837 77,615 120,475 122,850 126,823 128.375 159,443
Deux-Montagnes...... 27.330 27,450 31,204 34.6.58 35,766 37,768 39,724
Dorchester .. ,. , ...... 51.028 43.863 36.714 4.5,690 49.901 47,788 48,753
Drummond........... 61,451 69,388 62,652 70,072 59,672 84,283 00,043
Frontenac............ 52,310 73,3.59 80,673 84,428 95,685 114,658 128,841
GaBpé • '" . , , ........ Z1,182 49,336 57.074 60,955 81,174 92,548 137,791
Hull. •.... ,., ........ 2Q3,502 214,360 233,692 235,655 240,956 261,875 419,283
Huntingdon..... , .... 1,073 6,,"85 5,784 21,261 15,182 9,486 9.590
Iberville ............. 21,873 22,149 22,1.14 24,167 23,376 23,571 30,209
Iles-de-Ia-Madeleine... 1,535 2,1.13 2.419 2,224 5,900 9.269 JO,511
Jacques-Cartier .. . .... 1,512,713 1,488,689 1,480.762 1,927,069 2,037,850 2,557,539 3,099,390
Joliette ........... , .. 115.900 H9,571 14';,113 152,509 244,721 254,5,54 267,272
Kamouraska.......... 11,204 9.121 26.M6 2R.396 24,869 26599 24,179
Labelle ....... ,. " ... 1.54.533 1.50,239 1.53,279 166..529 168.420 190,033 224,290
Lac-St-Jean .... ' ..... 142,033 140,360 125,519 141,352 1.50,16.1 193.882 201,040
Laprairie............. 41,]42 43.783 42,006 48,882 45,805 49,004 43,2;;6
L'Assomption......... 67.564 82,659 72,008 75,23.5 89.869 90,195 117,012
IJaval................ 1,107,434 1,401,29.5 759.1"4 903,4,54 1,057,893 749,379 1,152,684
Lévis ................ 70.270 81.838 88,1l6 85.019 95.902 108,748 1l0,093
L·Islet ............... 15,468 32,140 33,030 27591 30,705 80,102 97,302
I.Jotbini~re.... ' ....... 46.604 ,55.586 .5354.1 49,411 48,492 44.069 48,900
Maskinongé.......... 6,MO 17.371 19,579 20,424 24.546 28.119 31,025
Matane ...... , ....... 105.340 118.702 127.875 138.3.5.5 130.139 147,474 218,810
Mégantic ... " ....... 121,986 116,282 12.5,986 127.578 184,841 235,470 260,252
121,905 162.047 153,638 146,267 50,263 162.701 175,690
Missisquoi .• o' •••••••
Montcalm..... , ...... 23,601 22,235 25.843 28.437 27,352 23,463 26,117
Montmagny .......... 57,604 58.3.50 64,460 73,470 86,332 118,047 117,172
Montmorency ........ 43,885 41,063 40,815 44.959 38,70 46.759 44,471
MODtréal,cité ....... 15,230,247 17,420,070 21,730.051 22,071,32d 24,944 650 24,792,919 2;;,426,667
Napierville ........... 10,497 11,362 10,535 10,975 11,254 10,284 9,382
Nicolet ............. , 32,403 37,280 39,040 38,732 il,283 49,366 106,908
Pontiac .............. 28,635 JO,408 29,;;04 27,376 27.99.'l 29,404 34,741
Portncuf.. ........... 10.5.033 109,26R 113,934 123,1 1 7 115,134 120,269 167,738
Québec, cité......... , 1,497,809 1,509,.500 1,581,;'70 1,918,332 2,092,423 2,407,380 2,9.'.6,484
Québee, comté....... .58.591 56,877 106.534 131,424 126,629 118,081 179,.557
Richelieu ...... , .' ... 72,281 129,246 131.246 136,961 138.899 14;;.244 152,361
Richmond...... , ... , , 86,379 84,547 87.083 85,942 82638 121.393 12,1,881
Rimouski .., ......... 9,436 15,521 17,64:3 13,111 11,223 40,040 43,725
Rouville ............. 47,673 40,76; 40,994 40.882 37.382 36,826 34,873
Saguenay ••...... , ... 3,260 7,424 2,437 8,966 8,299 9,930 10,984
Shefford ............. 206,165 205.078 174, 944 1 192.5~o 197,939 191,420 63,.579
Sherbrooke .... , ..... , 337,514 369,318 415,859 499,968 483,048 498,680 609,267
Soulanges........... , 22.346 20.083 17,060 1.5,689 15.386 13,083 15,969
Htansteoo............ 143,414 136,300 137,596 132,505 136,7.52 145.,544 162,020
St-Hyacinthe ...... , .. 184,888 226.534 225,331 236.814 230,5,54 234.444 23.5,789
SWean... , .......... 50,647 ,54,100 43,729 51.360 49,380 48,639 62,912
St-Maurice ........... 767.276 893,330 1,289,262 452,244 1,525,238 1,726,761 1 1 913,589
Témiscamingue....... 43.086 44,145 54,642 66.461 87.265 1.54,855 227,219
Témiscouata, ....... , . 13S,188 147.396 212,895 247,769 243.444 252,074 332,751
Terrebonne.... o' ., ••• 177,433 176.260 176.167 175,705 183.373 202,073 206.809
Vaudreuil. ........... 24,668 36,102 47,063 61,641 9,5,814 113.217 91,545
Verchères ............ 26,060 38,060 38.845 32,343 29,591 47.380 66,646
Westmount.......... , 2,575,715 2,652.740 2,190,064 2,070,689 2,211.519 2.770.691 2,H9,08.>
Wolfe..... , .. , ., , ... , 44,405 58.759 40.801 63,565 74,513 88,503 103,593
YarnaBka............. 50,223 49,228 42,626 54,473 42.991 39.345 27,783
---- ----~-
Total•••.•.. 27,672,366 30,710,6571 34,742,244 35,467,669 40,296,428 42,638,543 45,121,001