Page 280 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 280

242                           FINANCES


                         22-Paiements effectués par les corporations scolaires
         i
                  Comtés      1915-16  1916-17  1917-18  1918-19  1919-20  1920-21  1921'-22
                                    ----- ---- ---- ----- ----- ---
         l
           ArgenteuiL..............  59,009  70,839  64,994  65.519  66,877  87,586  82,852
            Arthabaeka...............  100,309  81,196  88,141  99,754  88,239  121,:110  130,783
         , !  Bagat .......... " " .....  67.17.3  59,217  72,634  61.570  69,621  95,335  100,716
           Beauce .••.....•  o ••••••••  92,947  89,163  111,678  120,808  132,228  160,336  152,944
           Beauharnais ......... " ...  65,109  66,336  66,230  73,454  74,328  85,365  117,966
           Bellechasse ...............  44,248  66,196  62,436  62,013  63,OC2  72.140  81,051
           Bertbier .................  44,712  51,808  60,990  63,674  62,81'3  87,7.57  90,605
           Bonaventure •. " .....•  o ••  63,079  64.827  65,287  72,046  78,498  97,271  96,719
           Brome .................•.  49,620  ~4,129  48,384  47,ROI  56,054  69,OC4  68,138
           Chambly.................  135,445  195,051  143,41,5  149,039  151,060  194,224  202,3.50
           Champlain ...............  265.688  164,804  189,7ë6  191,427  316,887  893399  945,495
         i
         i  Charlevoix ...............  73,122  .13,157  51~837  52,833  61,404  81,208  82,218
           Châteauguay .............  41,288  43,723  46,867  45,3W  51,949  57,,512  63,690
           Chicoutimi ...............  169,853  206,37,5  148;583  258,062  3o:l,9/4  306,632  343,046
           Compton.................  92,766  97,334  16'>,313  123,139  138,070  155,911  204,913
           Deux-Montagnes..........  51,603  39,662  38,167  43,146  45,997  48,201  57,233
           Dorchester ........ " .....  85,822  69,884  64,542  76,822  108.364  131,78'>  97,786
           Drummond...............  63,'.92  56~577  71,512  65,666  110,210  107.188  93,860
           Frontenac......•.......•.  14,364  R3,817  86,038  92,018  111,974  127,898  125,876
           Gaspé ...................  60,167  63,:108  5'1,689  7ll,035  89,289  109,314  132,038
           HuI!. •.........•.........  180.0/5  165,165  179;526  23.l,7ül  210,736  Z76,22C  453,668
           Huntington ..............  33,210  38,217  34,705  38,003  iO,090  67,180  57,363
            Iben·ilIe .................  33,578  47.810  27,593  32,301  33.741  32,754  41,734
            Iles-de-la-Madeleine.......  10,921  16,452  10,814  11,891  18,812  14,062  17,416
           Jacques-Cartier .• " .....•.  658,.178  549,445  465,038  7.19.247  64/,180  986,224 1,029,579
           Joliette ....... " .... " .•.  71,741  119,140  84,101  94,602  230,:!38  132,832  125,993
                               4!;,IIM  44,752  62,42:1  54,841
            Kalnoura8ka. o ••••••••••••                      49,li60  60,096  6.3,897
            LabeUe.  o •• .............  130.262  IJ4,2'24  136,515  14.,>..,78  If 9:374  215,689  246,086
            Lac-St·Jean ..............  138,13C  124,328  134,790  121.724  133,078  171,570  173,763
           Laprairie...... " .......•.  27,0~2  27,320  4",629  31.0311  29,252  37,198  43,544
           L'Assomption.. " .•.......  69,423  52,344  96.406  47,347  111,726  121,315  102,296
           Laval. ...........•.......  370,091  569,U17  307,865  292,481  228,879  285,685  286,312
            Levis ..........•.......•.  48,618  70,411  /5,853  75,562  79,210  125',714  100,793
           L'l,let ........ " .....•.•.  30,026  45,215  47,435  44,411  45,251  113,866  98,273
           Lotbinière............•.•.  63,120  62,261  60:844  66,022  61,841  76,412  91,729
           Maskinongé..............  33,187  37,820  33,F40  29,124  37,412  43,727  44,210
            MAtanc ..................  115.706  97,U04  13r.,867  121,127  132,213  192.594  245,493
           Mégantic •.•...•.......•.  107,533  100,358  113,237  129.417  203,1,{9  210,224  235,197
           Missisquoi •••....•...•...  76,722  110,370  lr5,739  93.929  110,123  125,438  158,113
           Montcalm................  28;639  30,890  3.5,339  47,9R4  41;383  61,725  55,111
           Montmagny ..............  33.71)1  45,305  61,153  61,430  71.819  130,558  91,944
                               39;.'>20  32,.773  43,393  44,522
            Montmorency. o ••••••••••                        41,542  58,111  49,941
           Montréal, cité. " .......•.  6,232,.599  6,980,298  8,257,101  6,568,361  7,528,744  8,834,292  9,451,453
            Napierville ...............  16,839  21,412  19,232  19,102  15,378  24,695  33,493
            Nicolet •...... " .......•.  60,462  62,545  65,143  12,144  76,710  83,787  147,693
            Ponti1\c ...........  o ••••••  53,128  53,168  1)8,753  59,060  69,043  89,670  89,641
           Portneuf.. ...............  111,229  84,086  128;038  103,087  115,649  122,749  148,412
           Québec, cité............•.  5,)0,449  466,425  4C9,993  730,770  622.ICO  1,163,948 1,282,925
           Québec, comté ............  66,564  77,874  120,043  102,229  108.072  99,663  185,349
           Richelieu.................  49,631  176,512  59,7CO  60,.54,5  77)49  67,345  76,725
           Riehrnond........ , .....•.  93,350  101,849  95,570  105,237  115,137  195,290  145,085
            Rimouski. ...............  39,953  5U,866  112,088  54,997  59,110  82,651  118,337
           Rouville .................  61,391  47.440  41,172  47,3C3  47,985  .59.353  61,363
           Saguenay .•.......  o ••••••  10,447  14,731  15,989  16.881  18,971  24,164  22,752
            ShelIord .................  1O/,7-U  108,163  125,&16  117.796  133,501  151,891  139,812
           Sherbrooke ...............  162,577  :::41,281  172,318  212,238  159,R09  190,694  233,168
           Boulanges..............•.  35,098  2,5,0.16  28,057  30,1i8  30,057  3;;,162  37,372
           Stanstead................  105,311  103,481  99,1130  106.670  115,314  145,882  153,513
           St-Hyacinthe .............  120,056  168,410  122,358  100,098  96,683  115,513  114,259
           St-Jean..................  60,945  43,185  45,008  52,229  61,631  61,518  80,090
           St-Maurice ............  o ••  492,212  295,619  i53,52,;  8G8,838  1iD5,662  521,775  912,885
           Témiscamingue .... " .....  29,011  42,792  57,211  .'>6,112  88.949  166,620  187,481
           Témiscouata.,.........  o ••  83,716  104,663  179,666  199,914  148,214  157,230  244,708
                               137,417  95",188  136,136  122,867  188,496  156,137  142,306
           Terrebonne.........• o ••••
           Vaudreuil. ...............  3,\,304  36,985  5{,247  51,818  55,165  14,924  59.127
           Verchères ................  39,542  66,8CO  36,871  43,039  45,073  64,162  89,448
           Westmount...............  810,614  729,920  M3,913  6R4,361  1,202,710  1 lil1:539  881,633
           Wolfe....................  60,IOC  67,433  60,970  63,855  79"995  122,406  90,003
            Yamaska.................  60,627  58,8811  63,557  65,026  56,237  63,372  66,406
                             ----    ._---         ----    --~    ~--- ----
                     Total ...... 13,738,886  .4,516,322 15,802,003 15,105,974 16,741,941 !1,024,O06 22282,173
   275   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285