Page 281 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 281

FINANCES SCOLAIRES                            243



               23-Valeur estimée des biens-fonds appartenant aux corporations scolaires.

               Comtâs      1915-16  1916 17  1917-18  1918-19  H119-20  1920-21  192J· 22
                                 1
                                                        ---- ---- -----
          Argenteuil.............. li 95,905  li 96,880  li; 107,045  $ 107,826  $118,045  li 123,765  $122,110
          Arthabaska.............  16\.1.175  16C,600  176,360  182,66C  182,035  2CO,51O  200,460
          Bagot .................  162,~25  168,400  17/,900  178.bOC  197,425  212,425  220,262
          Beauce ••..............  241,891  219,060  300,390  272,114  286,1115  379,745  370,680
          Beauharnois. " .........  195,469  208,144  190,019  217,669  206,799  220,013  440,579
          BeliechasBe. '" .........  128,075  139,220  149,245  151,770  146.120  188,53.';  187,450
          Berthier ...............  112,625  112,047  116,622  1Hl,425  13C,350  16,~,250  180,440
          Bonaventure •• o ••••••••  133,901  136,261  147,710  157.280  163,887  188,912  174,936
          Brome .................  84.•57  78,7.';7  91,225  101,340  102,592  109.,;42  98,627
          Chambly...............  317,687  341,338  364,082  357,937  430,0443  444,695  447,730
          Champlain ...........•.  499,J45  .517,455  549,326  541,256  739,916  1,095,433  1,172,718
          Charlevoix .............  157,925  164,375  15/,375  159,400  173,100  183,5CO  202,750
          Châteauguay...........  106240  99,940  94,060  87,500  91,700  97,250  103,497
          Chiooutimi.. ...........  334,018  381,248  376,788  422,300  540,.'i61  587,816  662,340
          Compton...............  191,250  188,076  245,791  261.392  285,051  306,410  326,8.55
          Deux-Montagnes...... , .  107,900  121,200  118.750  127,800  129,%0  137,450  129,800
          Dorchester .............  "9.';,370  196,560  20.';,220  212,820  229,000  253,735  239,02.5
          Drummond........ , ....  121,109  135,172  133.450  146,173  158,100  184,437  184,419
          Frontenac.•............  158,710  169,950  190,697  195,487  226,6\)1  239.276  240,391
          Gaspé .•...............  133,150  161,422  168,63/  172,370  214,371  229,145  268,590
          HuU •.................  468,040  477,083  481J9H  503281  514,810  5t9,689  850,751
          Huntingdon............  54,525  65,'200  66,45C  67,850  89,970  96,320  9.0,870
          lberville •..............  78,500  67,700  93,0&0  80.9CO  82.150  86,805  93,320
          lles-de-la-Madcleine .....  21,750  24,450  2.';,450  25,6(0  29,200  31,500  34,950
          Jncques-Cartier .........  1,428,278  1,364,675  1,372,5~6  1,709,405  1,876,252  2,142,505  2,733,242
          Joliette ................  16(1,400  231,200  165,575  207,119  313,193  331,813  339,344
       ,  Kamouraska............  101,~JO  101_185  123,485  128;pOO  130,180  140,755  157,475
          LabeUe ................  340.916  323,385  32/,995  400,873  419,091  421,65:~  423,754
          Lac-St·Jean ............  184,342  184,777  219,437  249,463  294,626  342,161  334,245
          Laprairie....... , " ..  o ••  87,275  74,5/5  71;,000  80,300  74,800  82,7CO  86,400
          L'Assomption...........  133,700  :3~,500  152,6CO  162., lOG  185,550  2H,2.'iO  225,960
          l,aval. .................  1,060,867  1,328,504  71~,776  821,176  987,636  910,405  926,685
          Levis ............•.....  284,/80  300,5CO  339,500  35!l,2!j0  422.2.50  454,850  387,250
          L'Islet .................  133,440  109,!iOO  9R,990  111,776  97,290  193,580  196,950
          Lotbinièrc..............  124,750  134,669  157,080  151,300  H3,030  169, /00  164,600
          Maskinonll:é............  62,!7.5  68,200  84,170  80.175  81.125  85,350  85,000
          Matane ................  &02,470  293,5:10  306,860  339,863  375,166  428,110  508,235
          Mégantic .•...... , .....  257,7C7  261,007  26i,23:J  266,479  358,845  4M,ô57  428,053
          l\1i.'"i6isquoi •••••......, .  232,225  230,O'j0  24.i,167  247,217  269,180  276,3CO  275,345
          Montcalm..............  101,508  103,050  112,000  123,800  125,550  137,SfiO  150,750
          Montmagny ............  126,600  137,960  154,110  158,3:;}  183,160  220,179  227,690
          Montmorency ••........  120,;ÜO  124,000  123,1.;0  130,000  127,500  13/,100  144,200
          Montréal, cité.••....... 16,837,016 19,029.013 21,187,881 21,955,422 22,400,0.52 24,441,914 26,3RO,W.5
          Napierville ........... , .  46,22.';  44,900  46,850  54,900  42,250  53,700  32,750
          Nicolct ................  160,171  204,150  195,188  218,665  210,695  232,125  ~92,97,'j
          I)ontinc ................  110,929  109,227  118,084  116,919  122,594  135,244  154,920
          Portncuf...............  281,5/2  :l62,796  2.55.646  261.,546  312,496  336,1.50  359,831
       !  Ql>ébcc, cité............  1,912;629  2,133,678  2,;!84,058  2.448,784  3,193,723  3,371,430  3,872,453
          Qllèbec, comté..........  16!l,334  168,403  25i.950  276,8/2  258,600  27.5,400  326,612
          Richelieu...............  156,794  1.52,325  1.';3,005  163,732  16';,380  165,401  16~,530
          Richmond..............  187,0:30  188,820  199,.525  209,529  220,079  259,154  261,482
          RimouRki. .............  93,725  91,906  101;0.50  109,505  119,350  171,850  203,181
          Rouville ...............  104,700  86,550  87~975  99,2."6  10. ,975  113,300  140,2."6
          Saguenay. " ..  o ••••••••  49,500  50,036  33~282  37,413  44,363  43,263  65,665
          Shefford ...............  347,038  406,470  484.~4!j  424,370  631,670  576,070  442,445
          Sherbrooke .............  415.380  460,464  450,014  540,195  492,195  711,785  873,822
          Soulanges..............  /6,675  109,600  84,800  88:200  94,l()0  89,100  94,3.';0
          Stanstead..............  242;884  251,109  252,925  254,016  2'62,700  254,516  286,8;;1
          St-Hyacinthe ...........  236,OCO  246:960  289,316  &13,826  308,396  321,896  327,696
          St-Jean................  lZ0;100  109,100  115,300  124,.'iCO  12;;,300  120,700  130,350
          St-Maurice .............  665,862  745,945  1,206,438  1,286,517  1,326,807  1,461,269  1,554,737
          Témiscamingue .........  64,345  63,190  106,125  112,860  139,939  231,782  250,540
          Témiscouata•...........  280,733  264,933  322,406  370,419  382,738  ,116,019  448,713
          Terrebonne.............  203.615  208,475  220,57.5  2."6,335  2a8Ié3.~  273,270  262,955
          Vaudreuil. .............  81,050  9è,450  107,850  115,851  158,365  151,155  163,233
          Verchères •.............  68,700  88,300  95,450  89,050  118,825  111,550  166,400
          Westmount. '" .........  2,601,593  2.813,896  1,198,103  2,105;535  2,117,468  2,375,353  2,124,240
          Wolfe..................  107,105  116,9lU  lIJ,.595  121.210  130,955  149,680  163,220
          yamaska...............   121     136,330  127,985  123.350  139,125  139,300
                            102'47.51  '010
                                                ----- ---- ---- ----
                  Total. .... , . 35,250,U55 38,567,721 40.874,602 42,861,568 45,855,105 SO,753,867 54,532,740
   276   277   278   279   280   281   282   283   284   285   286