Page 352 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 352
332 AGRICULTURE
47-Nornbre d'anim.ux aur le. fermes canediennea, par province•.
47-Numher of Live Stock on Canadian Farm., by Province•.
Moy.-Ave. 1
------ 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1.40
PROVINCES 1940 44
1.".3.1 .
~~I-~ '000 '000 '000 '000 '000 '000
VACHES LAITl:Ë:RE8---MILCH COWS
De-du-P.-E. .... ........ 47 46 46 47 43 44
"
"
N .-Ecosse., ....... , ....... 113 107 104 109 100 100 " 95 97
98
N.·Brun9wi~k .............. 114 114 113 118 li' 116 111 103 102
8uébeo ... ....... .......... 951 1,010 1,019 1,071 1,104 1,098 1,121 1,129 1,114
ntario....... . . . .. ...... 1,141 1,161 1,170 1,188 1,253 l.2.~1 1,253 1,261 1,250
95 ..
Manitoba......... _....... 373 350 370 387 366 277 2" 2'2 24'
SMkatchewan ............. 524 474 503 520 ,';2.5 399 394 387 360
Alberta ... "............... 425 373 376 385 37. 32' 316 327 31.';
CoL-Brit. ... , •..•..... .. ... 91 93 94 95 99 96 "
~I~·~ ~-- --- --- ------- ---
CAXADA •••• , ••• .. 3,78D :J,nsl ..... 3,998 3,711 3,697 3,701 3,620
3,795
AUTRES B~TEB À CORNE&-OTHER CATTLE
.
P.E.I...... _....... ........ 52 54 1 56 52 52 5,'
"
"
"
Nova Soocia ....... ....... 106 107 108 123 U7 lI4 105 97
N. Brunswick ............. 90 101 107 li' 107 103 1 97 1 94 " 95
Quebec ..••..........•..... 785 831 3" 959 908 874 913 887 871
Ontario ....... ............ l,37J 1,499 1,524 1,557 1,655 1,618 1,622 1,603 1.610
1-lanitobo............•..... 405 486 55~ '06 "3 526 512 1 '61 437
Saskat.chewo.n. , ••• , ........ 851 989 1, IDO 1,356 1,4?i4 1,100 1,118 1,050 ,"4
AJbertn., .•.... ......... l,DM 1,123 1,2iH 1,357 1,4&4 1,272 1,338 1,2f>7 1. 150
Brit. Col ...•... ........ ,. 2ü4 247 282 28> 318 204 263 268 253
--- ~-- --- --- ---
4.9361~
CA~10A............ 5,870 6,416 - 6,760 1 5,954 '.023 5.710 5,4&1
MOUTO:(S ET AGNEAUX-SHEEP AND LAMBS
I1e-du-P.-E. •.. .. .......... 49 56 58 50 49 43 4:\
"
55 1
N.-Ecoose .. ... ...... Hl'l 151 Ifl:t 161 150 154 13!'! l3l 12:3
N .-Bruni'wk:k:, ... ......... 99 09 107 111 114 104 95 79 69
Québec. . .-... M;:O 562 574 6:38 549 595 572 475 429
Ontario ..... ' ....... ...... 800 704 738 737 724 701 668 576 512
Manitoba................. 22' 289 327 '19 288 20' 181 141 131
Sll.skll.tehewll.n.••........... 315 405 4fia 5·11 513 335 285 2.';;3 234
Alberta......... .... ...... 732 8:'10 900 1,023 975 667 614 449 442
Col.-Brit....•..... '" ...... 146 132 132 148 139 125 106 105 93
~-~ ------ ---
~--
CA:.-ADA ••••.••. .... ~l 3,721 3,459 3,726 ',622 '.!lU 2,707 2,251 1 2,076
PORGS-HOGS
P.E.L ................ , .. _. 40 1 57 6·? 66 5, 1 64 69 62 64
Ko\'a Scotia.•............. 42 56 65 69 W 49 60 48 !JO
N. BtUll~wiek............. 79 88 04 104 82 78 93 63 76
844
MS
975
979
706
921
8~~:i~·.·:::::::::::::::::: 1,413 1,903 1.885 1.001 1,979 2,013 1 l.otH 1,769 1. Ill)
2,245
2.193
l,90O
Manit.oba .........•....... 257 644 877 624 4,37 30S 347 257 .303
Baskatch6Wll.n.............. ,~02 1,301 1.755 1.600 1,007 523 558 3.6 4."i9
Alberta ................... 852 1,9613 2,338 2.279 1.469 940 1 964 83' 647
Brit. Col. ..•.. _.•... ,..... 46 64 90 98 68 67 77 5~ 5,"i
~-- ------ --- --- ~-- ~--
CA~J.D.A •••••••. .... 3,937 7,Bt9 8,148 7,741 ...... 4,91D 5,473 • .... 1 5,103