Page 143 - Annuaire Statistique Québec - 1949
P. 143

Df!JMOGRAPHIE-VITAL STATISTICS                       129

           76-Décèa et taux de D'lortaIit& causés par la tuberculose, dans la Province,
                                       par cOD'ltéa.
           76--Deaths and Death Rates from Tuberculoai., in the Province, by Counties.
                                 i
                         DêcêB--Deaths                 TauJ[-Rate~
            cm.nts
               -       Moyenne-A\'erage  1947  1948  :Moyenne--Averagoe  1947  1948
           COU~TlES
                       1926-35  1936-45              1926-35  1936-45
         Abitibi. ..... ,. _. ...  10  24  31         42.3   39.4   40.9    58.1
         Argenteuil. .. , •.. ...  12  9  10   " 12   61.4   43.3   39.8    46.3
         Arthll.haska... ... .. .  24  19  24  26     87.2   64.3   71.8    75.7
         Bagot ... ... ...... , .  17  11  7    7     93.4   63.2   35.8    34.7
         Beauce.............  52  39    41     38    119.5   83.9   80.0    74.2
         Beauharnois., .....  18  17    19     23     72.8   55.4   55.8    66.4
         Rellech1l.8sc...  19   17      16     14     86.4   09.5   60.7    51. 7
         Berthier....... : : : :  22  13  13   15    109.8   63.4   55.4    61. 8
         Bonaventura.......  44  34    30      25    133.4   86.0   1lS.7   55.8
         Brome, ............  6  4      7       4     47.1   29.7   51.4    28.0
         Chanlbly........ : .  17  10   19     21     63.3   34.0   52.7    56.6
         Champlain ......... (l) 22  20  27    23   0) 75.1  04.7   74.5    61.5
         Chf\rlevoi ~-Sagu(lnay  65  81  70    77    147.0  156.5   120.0  129.4
         ChâtllB,uguay .•.....  10  6   9       G     73.0   41. 3  55.7    363
         Chicoutimi. ........  72  81  102     79    130.6  104.2   115.6   87.5
         COmpton         13     10      5       7     67.6   47.1   21.6    29.5
         Dpux~.lfor:t·~~~s·.::.  13  11  12     8    94.8    68.2   64.8    41.8
         Dorchester .........  33  20   22     21    114.8   61.1   59.3    55.5
         Drummond ........  22  16      24     23     85.9   47.7   58.2    54.8
         Frontenn.c.... ......  23  16  8      13    931)    55.6   26.5    42.4
         GR6pe-est... .. ....  ~1) 44  43  19  22   (1)147.7  ]34.1  49.7   56.8
         G,'1.spe-ouei'lt. ...  11  14  9       8    113.6  113.8   65.8    56.4
         GRtineau.... ....  14  10             14     50,4   33.8   48.0    41.1
         Hnll ...  .... '1)  26  40     " 22   26   0) 71. 2  96.7  47.5    52.7
         Huntingdon: .: ..  11   7      4       4     8lUi   60.5   29.1    28.2
         Iberville............  •  6    11     10    92.6    57.1   99.3    85.1
         Ile.3-dl'-la.-1'!adeleine.  J5  14·  13  7  182.1  161.0   130.7   68.4
         Jolifltte......... ., ..  34  26  28  16    124.1   76.0   79.3    44.1
         KIl,moufll.eka... ....  23  19  17    22    95.5    72.7   60.2    75.3
         Labelle..... .....  15  8              5     73.3   36.1   27.2    19.0
         J,ac-Sr,~Jell,n.  .... (1) 22  21  2;') 7  23  (1) 100.7  83.2  88.0  79.0
         L'A~llomption.... ..  14  0           14    91.3           61. 2   69,8
                                                             53.1
         Laviolette, ...... ...  20  27  "     27     64.3   75.3   73.3    66.7
                                        29
         Lévis..  , .... ....  41  34   41     24    114.8   88.5   90.7    55.0
         T.'Islet.... .........  18  13  22    16    94.2    61.5   95.4    68.0
         Lothiniêrp.... ......  31  21         18
                                                                            59.0
         :\fa.6kinongé. ..  14   9      13      6    131. 7  77.1   60.8    28.8
                                                      84.7
                                                             51.5
                                        13
                                                                    64.2
         :\fa.tane...  ...  31  24      29     ,.    155.1  101.2   101.3   58.3
                                               17
         :\fa.tapédLa. ... .....  30  21  25         l 19.1  71.0   73.4    55.5
         Mégll,ntic...   47     58      48     3.    133.9  138.3   106.2   SU
         :\lis~i.'KltlOi.....  15  9           13    76.8                   53.0
         :\lontcn.]m, ... ..  12  9     10     10    88.4    41.0   42.7    59.3
                                                             fil. 5
                                                                    60.8
                                        10
         .:\fontms,gny. .. ...  21  13  18      8    107.4   61.0   73.2    31.7
         Montmorency.......  2l  14     13     16    127.2   74.1   63.1    75.2
         Montréll.]-JésIlS. Ile .  1.066  850  691  633  108.1  73.9  65,5  48.6
         Nap.~Lnprnirie..•. ..  23  16  13     13    110.·2  65.5   53.3    51.5
         Kieolet... .. .......  32  22  27     16    112.0   73.4   80.7    43.6
         Papineau. " .....  22  11      14     17    75.1           46.1    53.9
         Pontiac..  .......  6   6      12      3     30.3   37.2   54.5    13.2
                                                             25 1
         Portneuf. . ......  42  27    36      30    116.0   040    82.7    67.2
                ,
         Qup.bec....... .....  345  322  214  171    207.4  158.7   95,8    73.7
         Richelieu .. .......  22  15   28     17    103.9   65.3   105.0   62.7
         Richmond. .... .....  14  13   19     20    57.3    49,7   66.7    1lS.7
         Rimouski. .. ,' ..  38  72     .50    43    114.7  151. 3  103.1   85.1
         Rivière-du-I,oup ....  36  '32  17    19    107,8   91.9   44.3    48.2
         Hoberval..•. " ....  3'  51    49     ';2   97.8   123.0   111.1  116,4
         Houville. .... ....  13  8     8      .,    93.0    52.1
                                               12
         SbeITord.......  21    18      11            73.4   54.0   46.2    66.2
         Sherhrooke..•. ....  42  30   30      28    104.1   65.4   29.4    55.0
                                                                    54.2
         Soulanges. ,     S      5      5       8     89.8   52.9   48.1)   49.0
                                                                            75,0
         Stanstead. , ....  15   9      19     1iJ    58.2   32.1   00.0    45.8
         St-H~'acintbe... ...  34  27   22     23    131.0   83.0   62.9
         St-Jean .... ... ....  12  29  17     12     68.2  143.4   75.3    63.5
         St-Mauriœ..... ...  69  90     83     74    100.4  114.3   91.0    51.0
                                                                            80.5
         Tênliscamingue. , .. '  S  18  l.'i   25     36.0   46.7
                                                                    31.9
         Tfunisconata..  (1)  14  1.5   12     17   0) 64.6  ,j5.3  46.1    54.0
                                                                            63.8
         Terr>'bonne. .....  67  44     23     27    174.8   96.1   41.6
         Vaudreuil.  , ... ..  8  6     5       1                           49,9
         Verchères ....... ..  l5  9    14      9     70.2   47.9   34.4    6.6
                                                     115.9
         Wolfe......     17      9      8      18    100.6   64.9   92.7    58.1
                                                             51.4
         Yamaska         15     10      1.      7     88.0   61. 5  41. 3   90.0
                                                                            37. ]
                                                                    65.2
                        --
         ~ou~'eau'Quêb·e-;': ... ... .....  8  27  16  ..........  158.9  ..........  455.8
            PROVINCIt....  3,085  2....  2,4.36  2,216  108.9  S...  G5.1   58.2
          (1) Mo}enne des cinq dernlêres années.  (1) Average of tbe fi....e lo.st years•
          •
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148