Page 375 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 375

BÉTAIL-LIVE STOCK                          351

             oU-Origine. par comt's, du b'tail expédié aux marchés, en 1946 et 1947.
               44-0rigin by Countiell. or Live Stock Marketed. in 1946 and 1947.
                         l

                             Bête... à corOe8  Yeal..lI:   Porc~        Moutons
                                                                       et agneau);
                                                                         Bheep
                                Cll.ttle     Calvc",                   and Lawbs
          OOMTÉS-COUNTIE8
                                                                   I ~\-
                             1946  1  1947  1946  1947  IM6    194'7  1946   1947
                                    No.    No.    No    No.    No-    No.   No.
                             No,  1
         Abitibi •.••••..••••.•••••••.  407  275  1 ,t'i15  1,731:\  m  4,191  4,109
         Argenteuil.••••••..•••..••..  2.039  1,654  3,6()tJ  3,022  'ï;fi3Î  2,238  801  401
         Artl.if.,[JtIollka •••••••••• _' •.••.  4,001": 1  2,591  13,182  8,049  37,753  42,612  8,064  4,129
         Bagot...• ; •••.. ,  " ...•..  1,833  960  5 002  4,431  ]8,888  30,209  2, '704  ], 339
         Beauce        ' ..•..  .2 .9fl6  1,500  9; lIO  8,948  22,602  36,243  21,633  2O,91S
         Bea.uharnois.....••.......•.  3"  266  881  '07  717  1 &21   173    107
         Bellechasge .••..•••••.•.•••.  287  247  1,276  1.611  3,938  7;039  1,763  1,352
         Berthier••....•.............  "9  451  3,112  2,165  5,045  t\,f\91  1,702  I.22{\
         Bonaventure.•...•••.•......  44  86  3,824  4,096  344  3,032  11,741  11 ,537
         Brôme..•..•• , .•.• , ••...••.  2,104  1,248  3,897  3,518  0,152  7,254  304  324
         Chambly•..•• , ..••••...••..  1,483  933  1,892  1,103  3,200  2,328  509  352
         Cllamplll.1n ••..•.••.•...•.•.  328  152  3 ZRR  1,771  .2,345  4,f,72  3,118  1,485
         CbarlevoiI....•...•.....••.   2    '302   584           10   1,751  1,092
         C~.Él.teo.uguay•.••••••••.•••.  . 2;992 ,  2,588  4,677  4,3.')1  5,902  6,834  1,012  663
         Chicoutimi. ••.•.•••••••••..  4     32     47   1,473  2,071  1,234  866
         COlllptOD .••.••.•••.•••.•••.  4,370  2,124  4,933  3,5(,9  10,556  16,054  2,511  1,555
         Deu:l-MontBlI:tlœ-Two M'te ..  l,380  1,126  0, 5.'i~  2,083  1,8:Y'7  3,801  fJj)6  328
         Dorohe8ter•..••••••••.•.•..  472  242  1,677  l,70S  13,696  24,211  6,012  3,48'7
         Drummocd•••••••.•••••.••.  {180  637  2,373  .2,079  5,lS9  8,50S  1,071  639
         FrocteIUl.O••.•..••••.•••• , ..  1,266  "'3  6.3413  4,908  7,312  Il,543  7,3ü8  '7,179
                                                    61
         g~~~~....:::::::::::::::: ·· .. Ï5S·  33  1':;1  128  2,205  "2;i02'  7il5  1,021
                                                                       171
                                             323
                                                                             l,480
         Hull
         HUDii~sd~~;::::::::::::::::  3,770  2,615  4,499  4,691  3,055  3,876  4,198  2,016
                                                         1,143
                                           6,127
                                                  5,920
                                    2,631
                                                                              412
                              2,734
                                                               5,588
                                                                       563
         Iberville•.••••••........•...  1.008  793  1.!l05  1,533  1,760  2,693  773  447
         JBorIUC.'l-Cartier ••••...•.•• , .  l, Jfl7  l,H15  1,231  1,053  6,421  9,177  217  40S
         Joliette. " ••.••••.•••..•••.  727  298  3,208  1,729  6,565  1O,98{\  2,627  1,344
         Kn.nlOUIB.Bb      .   384    177  0,598  7,349  11,904  15,252  S,{'95  7,319
         I.ahelJe•....• , ..•....•...••.  1,622  1,0611  6,334  5,879  8,425  14,508  3,748  3,006
         LlI.o-St-JeBn-L,ake St. John ..  605  192  4,~w..1  4,874  10,7-11  22,181  18,&02  17,310
         Lo.prll.Ïrie      .   7Zl    6U   1,974  Z,005  2,764  4,357  62Q    886
         L·A.ll80mption.••••••• , •.•••.  809  458  1,012  1,171  1,233  1,104  086  396
         Lavai••••.••.•..•.•• : .•••..  3,565  3,232  2,503  2.518  1.143  1,147  (113  502
         ~I:~t:::::::::::::::::::..  321  100  474  300  4.010  5,461  1,126  790
                                                                      2,8..52
                                                               6,232
                               183
                                                        4,078
                                      173
         Lotbinière        .  2,298  1.856  1,570  2,154  40,015  50,070  5,263  4,415
                                                                             5,066
                                                  4,701
         Ma.!lkioooWi.·.············ .  573  5,038             13,921  4,369  3,475
         Matalie ........•...•.•••.• ,  358  3,100  1,807  S,545  1,4'78  9,198  11,608
                                                          322
                                "
         Még$nt.io•••••••• , •.••.••••.  1,025  185  1,:'iOR  1. 774  24,824  3,324  2,146
         MÎslllllQuoi •••••.••..•.•••...  2,056  1.205  4,622  4,065  21,S54  5,921  377  292
         Metltcll.lm•.••••••.•..•..•..  3,214  3,977  3,000  5,197  11,143
         Montmagny......•.....•...  1'1  102  176  275  8,549          205     32
         11ontmorenoy"••.••.••.••••• ,  340  358  9'"  2,289  7,567  9,345  1,426  1,403
         NapierviUe ••.•.•..•••..•••.  143  217  151  304  1,380  3,192  ~11  114
         Nicolet.••••••••.••..•••.••.  721  465  1,963  1,258  1,747  2,876  433  178
         Pontiac••.••••.••.••..••••.  750  :521  2,334  2,404  28,521  44,57'7  1,737  1,430
         Portncut.••...... _•..•.....  3,479  2.996  4,16"  3,862  7,247  8,803  3,518  1,871
         Quéoeo., •.••..••. , ••.•.••. ,  526  483  2,960  3,422  ."';,416  ID,336  1,826  1,299
         Richelieu .••••••••..•••.•••.  422  281  190  166  6,163  7,024  74  1,125
         Riohmond .•.•..............  776  52['  4,00S  3,OID  4,225  7,537  B83  742
         RimoWlki          .  4,183  3,16ll  5,559  5,357  2,106  3,002  1,913  1,296
         Rouville  , .•.•••..•••  147  27  4,308  4,662  2,940  4,588  10,002  7,660
         BBlt\&enay •••.••.•••••..••••.  1,596  1,48·1  4,966  3,836  16,967  19,155  1,149  525
         Bholford      , •... ,  ...3,371  ··':Ù70·  ..  10,364 ..22:258 "33;463'  507
         Bherbrnoktt       .              11,694                      2,825 "ï:653'
         Boulange:ll••.•.. ' ...•.•....  3,252  2,361  2,412  2,4n4  1,826  2,076  900  517
         Stalletead.... , •....•..••••.  952  847  2,923  2,926  4,705  5,979  362  312
         St-llyacintbt••.•...••.•..•.  3,907  2,989  6,086  5,758  14,847  20,9,4  1,707  1,464
         St-Jean-St. John's,  .  1,010  462  3,206  2,284  9,(}Z6  14,940  1,285  721
         St-Maurice•..•..•••.• _••• , .  1,587  3.447  2,14D  2,117  1,241  1,547  194  168
         TéroÙ!08JllÏnlilue••..•..••••..  164  1'"  1,128  409  3.271  6,387  2,679  914
         TérniBcnuata•••••••..••..••.  707  039  3,127  1,509  1, 719  1,665  7,627  2,003
         Terrebonoe ..••••..• , •. , ••..  400  236  7,650  7,526  3,358  11,799  14,272  17,042
         VBudrnuil. •.•.•.•••..•..••.  1,371  599  232()  1,433  1,279  3,422  1,234  644
         Verohhell .•..••.••.••••••..  907  589  2;450  1,409  5,349  6,746  624  222
         Wolfe•.• , ••. , .•• , .•...••...  1,124  829  1,972  1,951  1,891  2,!i{0  946  538
         Yamll.Bka         .   468    418  5,922  5,995  12,998  18,955  5,136  3,479
                                      '"                      18.8'" 1  2'1911_1c-.8_2_'.
                               806         3,69B  3,762  11,610
                                    '4.'79  22.,7&3  198,8&2  411,122  699,56'  2U"nl  118,1liO
             TOTAl.., ••••••••• , •••  SG,325
   370   371   372   373   374   375   376   377   378   379   380