Page 310 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 310
AGRICULTURE 269
6-Superficie, rendement et valeur des grandes cultures dans la province.
6-Area, Yield and Value of Field Crops in the Province.
Superficies Quantit6. Rendement
elJsemencé 'g r(.coltéc~ à l'acre Valeur Prix moyen
(en acrC'~) (en boi<;cau~) (enboi...e"u~) tet.ale du boisseau
ANN1!:E8-YEAR8 .- - - - -
AN·a Total Yield Total Average
Seedcd Yield per Acre Vaille Priee pp.r
(in acreal (io bushels) (in bU5hels) Bushel
BLJ1: DU PRINTE;\IPS-SPRI:'<G WHEAT
19·!2........•.................. 28,700 554,000 19.3 $ 532,000 $ 0.90
1941. ' . 29.000 533,000 18.0 490.000 0.92
1940 , " , ..•....•... , ....••... 30,100 522.000 17.4 473,000 0.91
1939 , ...•............ 34,400 577,000 16.8 508,000 0.88
1938 . 50,500 75B,000 15.0 700,000 0.93
1937.. ,..................•. ' , ...•... , . 53,000 879,000 16.6 1,094,000 1.24
1930 . ô~,300 931,000 IB.·5 1,069,000 1. 15
1936 ' ...•..........••........... , . 63,500 1,130,000 18.1 1,118,000 0.99
1934 . 63,800 1,245,000 19.5 1,214,000 0.98
1933 , ........................•.. 68,200 979,000 16.8 762,000 0.78
1932 . 52,000 95~,000 18.3 695,000 0.73
1931. . 39,220 798,000 20.3 614,000 0.77
1930 , . 68,700 1,050,000 18.0 998.000 a 95
A VOINE-OATB
1912 . I,B8B,000 50,580,000 30.0 $ 26,302,000 S 0.52
1941 '" . 1,{;95,000 47,291,000 27.9 26,483,000 0.56
1940.............•.........•........• ' . 1,064.200 H,290,000 26.0 (1) 21,259,000 0) 0.48
1939......•.........•.................... 1,717,000 40,293,000 2G.4 21,741.000 o ·18
1938 . I,M2,000 38,492,000 23.2 19,246,000 0.50
1937 . 1,644 ,500 35,~50,OOO 21.8 22,\123,000 0.01
1926 . 1,690,200 47,182,000 27.9 23,329,000 0.49
1035 , ..............•.......•.... 1,674,400 45,161,000 27.0 19,397,000 0.43
1934 . 1,679,800 48,262,000 28.7 20,757.0.00 0.43
19,13 .. 1,718,000 44,880,000 26.1 16,379,000 0.36
1932 . 1,735,500 61,024,000 29.4 18,369,000 0.36
1931. . 1,657,452 47,223,000 28.6 17,945,000 0.38
1930 ' ,. 1,B99,800 50,630,000 26.6 23,798,000 0.47
ORGE-BARLEY
1942 . 138.600 3,812,000 27.5 $ 2,783,000 $ 0.73
1941. . 144,000 3,715,000 25.8 2,075,000 0.72
1940 , ........•.... ' , •...... 159,000 3.888.000 24.4 (1) 2,48B.000 0) 0.04
1939 .. _......•.........•• ' . 167,800 4,055,000 24.2 2,555,000 0.63
1938 ' , " . 177,000 4,161,000 23.5 2,665,000 0.64
1937 . 168,500 3,680,000 21.3 2,875,000 0.80
1936 ............•.... ' ' , . 153,900 4,000,000 26.4 2,B84 ,000 0.71
1936 . 140,900 3,493,000 24.8 2,008,000 0.67
1934 ' , " .•. , ......•.............. 132,600 3,310,000 25.0 2,023,000 0.62
1933 _.......•..................•..... 130,800 3,H7,000 23.8 1,625,000 0.62
1932 . 114 ,300 2,938.000 2.).7 1,657,000 0.63
1931. . 00,762 2,449,000 25.3 1,371,000 0.56
1030 . 150,700 3,67B.000 23.5 2,391,000 0.65
SElGLE-SPRING RYE
1942 . 11,100 196,000 177 $ 165,000 $ 0.84
1941 ' ............•.... , . 13,300 231,000 17.4 104,000 o.B!
20·W . 6,200 103,000 16.6 (1) 82,000 (1) 0.80
1930.. " ..•............ , ..........•.. , . 6,600 III ,000 10.8 91,000 0.82
1038 . 7,000 111,000 15.9 89,000 0.80
1937 , .....................•........ 6,700 107,000 16.0 102,000 0.95
1936 . 6,300 109,000 17.3 91,000 0.83
1936 . O,lDO 92,000 15.0 69,000 0.75
1934 . 6,600 91,000 16.6 62.000 0.68
19.33 , ••......... 6,200 82,000 16. t 69,000 0.72
1932 , .......•.......•....... , . 0,200 98,000 15.8 67,000 0.68
1931. ' 6,063 86,000 15.5 60,000 0.70
1930 , ' ••. ' .. 17,600 309,000 17.7 232,000 0.75
POIS-PEAS
1942............•................. 27,000 497,000 18.4 $ 1,511.000 $ 3.04
1041. , , . 25,800 415.000 10.\ 1,224,000 2.95
1940 . 19,700 3J8,000 16.1 79,1,000 2.50
1030 . 18,500 290,000 15.7 612,000 2.11
IIJ3B . 20,100 290,000 14.7 566,000 1.91
19H ' " , , , . 20,400 270,000 13.2 659,000 2.07
Ij\~() . 18,600 259,000 14.0 622,000 2.02
1935 . lB,600 287,000 16.5 404,000 1.02
19:1-l " , •. , ' ......•••.... 19,200 317.000 16.6 524,000 1. 05
19a:l.................•............••.... 18,900 308,000 16.3 47l,000 1.53
19.12 o' 19,300 320,000 16.6 468,000 J. 43
193!. . 17,270 282,000 16.4 412.000 1. ·l6
19.30.... .. . 38,200 l;56;000 14.6 1,108,000 2.10
(1) Chiffre. revigol•. (1) Revilled fi~ures.