Page 79 - Annuaire Statistique Québec - 1918
P. 79

CI,fMATOWGfE-CLIMATOWGY                          49

    à Yingt stations climatologIques de la province, en 1937.
    at Twenty Cllmato[ogical Statlonsln the Province, ln 1937.


                           " :>  ~ ..,
                           >               '" ~
                           :::l  .~        Q
                           " c;  ~g        0               ~
                                     .
                     '" .~  P< d>  J:Po.  Po. '" .., ..., a  ~  .~
                                    ~
                                      '~
                                                                     'ô
           '" '1:  ,$  .!l  "0 d>  1:  t 1: 0  1: il       .", "  .;:; '" :> c 00  "  'Ê "' .E
                                    :>
                ~
                                                           0
      " :il  "" "  " '" :>  ";21 ~ "  ~ Q.  ~ Q  ..., "  " 11  ,  t u  '" 0  S ~  'fi  Q t: "  2 "
                           d
           ~
                                      .z
                               .s
      ""   =* ;>  " '" l'Q  Po. " 0  i1î b  en  Il-, " .5  " r..  " ""  Q :> 0  -.: E  Q ...  Z 0  Po. 0  l'Q "
      <
    -- -      ------ ------ --- -_.- --------- --- --- ---
           42    47   36   51    ·13  38   48    42   40   40    46   45   36
      -34  -28  -15  -45   -7   -14   -8  -25   -5'1  -48  -4   -25  -27  -25
          27.5  31.3  14.4  28.9  2,1. .5  23.8  10.5  21.4  17.4  28.3  25.0  23.7  20.7
    "':Ù'  -1.0  9.6  -19.2  16.0  3.7  6.4  -7.5  -10.fi  -15.6  17.3  6.0  -1.7  -4.8
    '" ...  13.2  20.4  -2.4  22.4  14.1  15.1  o 0  2.5  0.0  22.8  15.5  11.0  8.(\
           42    47   42   43    40   38   38    4-J.  4A  ... ...  40  41  3;;
           -16  -13  -36   -5    -6   -6   -27   12  -30  ... ....  -12  -L6  -Vi
    ."                                                               28.8  24.7
    ......  26.1  28.9  22.0  27.5  27.0  26.9  23.0  ~'~. 4  -4.8  .. ...  31.4  8.1  8.8
                                                     23.4
      .....
                                               -:.; 2
                                                                7.9
                                     12.0
                          15.2
                               10.3
                                          -0.3
           7.1
                6.3
     ..... ..  16.6  17.6  -2.0  21.3  18.7  19.9  11 4  10.6  9.3  .. .  19.7  18.5  16.8
                     10.0
    ..     42    46   36   30    43   40   37    :l0  33   40    42   43   42
      ~2.6'  -lG  -13  -37  -4   -5    8   -18  -30  -2.5  -2   -12  -13  -12
    .......  26.7  31. 6  2ù.l  28.8  29.0  28.4  24.fi  20.S  22.3  28.4  30.4  31.9  29.1
      4.3  4.7  8.9  -4.3  15.5  1l.7  17.3  1.1  - ;:i, n  -3.9  ]7.0  15.1  12.5  10.7
    ... ...  15.7  20.2  7.9  22.2  20.4  22.8  12.8  7.5  0.2  23.0  22.7  22.2  19.9
           76    71   67   66    71   58   70    71   70   75    68   70   62
                                                                           15
                                                                 20
                                                           25
                                 18
                                      20
                                                -15
                                           10
       ]J  24    13   -6   22  49.1  42.8  40.2  46.8  48.3 2  51.2  51.8  43.2 0  43.a
    .'24:8  50.3  53.1  42.4  50.2  29.7  30.6  24.3  20.2  24.6  36.2  32.0  26.7  28.1
          30.5
               29.3
                          33.3
                     17.6
    ......  40.4  41. 2  30.0  41. 7  39.4  36.7  35.3  33.5  3fl.5  43.7  41.9  35.0  35.7
    ··..U·  96   86   82   87    83   72   83    86   84   80    88   92   84
                                      :n
                                                                           30
                                                           36
                                                                 32
                                 31
                                                                      24
                                           24
                                                      23
                                                 L7
                           34
                      20
           26
                 33
     ......  70.8  61l.9  59.1  60.9  63.9  ;").).0  63.2  r.'l. 7  66.]  08.2  68.9  55.2  55.1
     39.4  39.9  43.9  32.3  47.9  4L.1  :1!l.4  36.1  :L'" 7  36.3  46.7  42.6  36.9  39.4
    .......  55.4  56.9  45.7  57.4  52.5  47.2  49.6  1!l.7  51.2  57.5  55.8  46.1  47.3
           90    84   85   82    80   77   85    90   89   81i   88   83   77
    " '32'  38   41   26   49    40   39   32    24   29   .w    39   38   30
    .......  78.5  73.3  65. J  73.3  72.0  63.7  71.1  70.2  71. 3  75 0  73.0  67.3  M.8
      49.-i  47.9  50.0  43.0  56.8  48.9  46.2  47.1  42.9  4.5.8  53.0  5L 1  47.5  47.8
    ."  , ...  63.2  62.1  54.1  65.0  50.5  55.0  59.1  ;>6,6  58.~  64.8  62.1  57.4  56.3
       94  98 .. ....  84  88    87   70   !10   fl2  89   90    89   84   87
       4Ô  46 .. .. ...  40  53  49   46   40    3-3  36   31l   45   43   40
     78.9  82.5  '" ...  72.4  78.7  78.6  68.0  7R.l  75,9  75.2  81.3  77.1  75.9  72.4
     54.8  08.2  . . . .. .  51. 7  62.2  57.0  52. J  .54 0  -1.8.6  52.4  54.8  54.5  55.0  55.3
     66.9  69.4 ....  "  02.1  70.4  67.8  60.6  6G.0  ft2.3  03.8  68.1  65.8  65.5  63.0
       93  94 ......  8.5  89    89   71l  fl-l.  92  91   94    90   88   87
       36  40 .... ...  36  47   37   44   34    30   35   35    44   38   37
     78.5  83.3  ......  72.6  80.5  77.5  67.9  78.3  76.7  77.3  82.9  79.3  76.5  71.7
      53.8  57.8 . '  ..  51.3  62.5  57.3  SUI  53.6  48.0  50.5  45.9  58.1  56.4  64.3
      66.2  70.6 ....  62.0  71. 5  67.4  50.8  66.0  ô2.8  63.9  04.4  68.7  66.5  03.0
       86  00    84  ......  89  84   76   82    83   83   90    88   79   71
       28   30   30 .......  38  33   31   26    21   29   34    29   31   31
     62.6  70.0  63.9 .......  67.1  64.5  56.9  01.8  :;9.6  62.2  68.8  62.5  66.2  59.8
     42.4  48.6  44.7  ......  49.6  45.0  44.3  40.1  37.7  40.3  44.0  43.5  .w.6  44.7
     52.5  59.6  54.3 ....  58.3  54.7  50.6  50.0  48.0  51. 2  56.4  .53.0  56.4  52.3
       76   70   73   64   76    73   71   73    M    68   78    08   72   59
       22   26   22   23   26    24   28   18    15   20   18    22   22   23
      49.2  47.6  60.0  43.0  52.7  52.3  4fl.6  49.0  H.7  4J.2  54.0  46.4  52.5  47.6
     34..6  32.5  34.3  34.2  39.2  35.8  ~6. 9  33.0  29.5  30.7  36.-1  34.6  35.3  35.5
     41.0  -i0.7  42.6  38.9  45.9  44.0  43.2  11 0  37.1  37.9  45.2  40.5  43.9  41.6
       45   54   57   40   56    53   '19  48    18   56   55    47   48   44
       11   la   15    5    17   15   12    .5   7     4   15    6     6   12
      33.5  38.4  39.3  29.9  40.3  38.2  36.0  3:1.2  33.1  33.9  39.4  33.8  33.2  35.4
      24.2  26.7  26.3  17.5  30.4  26.1  27.1  22.1  21.0  22.2  28.2  24.7  22.1  25.2
      28.8  32.6  32.8  23.7  35.4  32.1  32.0  27.1:>  27.0  28.0  33.8  29.2  27.ll  30.3
      t35   34   38   35    36   42   40   32    30   38   36    34   32   36
      -31  -22  -lB  -43   -]8  -16  -10   -28  -48  -40   -17  ~30  -28   -28
      13.4  24.4  24.2  13.4  22.3  23.8  24.1  17.8  15.8  17.0  23.0  22.1 '  17.8  21.1
      3.0  7.3  8.1  -4.6  11.5  8.1  12.6  1.5  -5.6  -2.4  LO.l  3.0  1.5  7.8
      8.6  15.8  16.2  4.4  16.9  1:;.9  lB.4  9.7  5.1  7.3  16.r.·  103.0  9.7  14.4
    du Service de météorologie du Canoda, Toronto. Ont
    Toronto. Onl.
    3
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84